e000516290006
Viljandimaa; ViljandimaaPaistu
Johanson, Anna
1921

Metadata

COL: Anna Johanson
ID: E 51629/33 (6)
INF_ELUL: 1857. a.), 64 a.
INF_NIMI: Elts Rookmann (sünd. Sisask
LLIIK_YHT: Murelaulud (Vaeslaps)
LOC: Viljandi < Paistu khk., Õisu v.
TMP: 1921
TYP: Ema haual
TYP_YHT: Ema haual

Õekesed ema haual.
    3  Me kateksi sõsartse
    4  Kateksi emä kanatse
    5  Üte piimä pääsukse.
    6  Üt´s ep ema meid imeti
    7  Üt´s ep amme anni piimä
    8  Ikem esä hauva pääle
    9  Ikem emä hauva pääle
    10  Siidirätiku kähena
    11  kuldajoone rätikussa
    12  Tõine pühib tõise silmi
    13  Tõine tõise pääd silitseb.
    14  Tõuse üles ennekene
pag. 51630
    16  Tule meil armu andajasse
    17  Päeväs pää silitsejasse
    18  Suves suu mõskejasse
    19  Emä kuuli kosti vastu
    20  Emä auvasta kõneli:
    21  Ei või tõusta ei tõote
    22  Mul om muru mulla pääle
    23  Hal´las heinä hauva pääle
    24  Sinililled silmä pääle
    25  Kullerkupud kulmu pääle
    26  Emakene, ennekene
    27  Ma aa hommen karja siia
    28  Ma söödä muru mullikile
    29  Hal´la heinä hellikile
pag. 51631
    31  Sinilille sikkudele
    32  Kullerkupu kitsitele
    33  Tõuse iki ennekene,
    34  Tõuse iki ja tõote
    35  Tule mulle armu andajasse
    36  Suves suu mõskejasse
    37  Päeväs pää silitsejasse
    38  Emä kuuli kosti vastu
    39  Emä auvaste kõneli
    40  Ei või tõusta tüdar noori
    41  Ei või tõusta ei tõote
    42  Mul om manna maahaisu
    43  Ihu manna hauvahaisu
    44  Käte manna kärnähaisu
    45  Suu manna surmahaisu.
pag. 51632
    47  Tõuse iki ennekene
    48  Tõuse iki ja tõote
    49  Ma kütä sauna köömenista
    50  Vee too Viru allikusta
    51  Seebi tee sealihasta
    52  Ma mõse manta maahaisu
    53  Ihu manta hauvahaisu
    54  Suu manta surmahaisu
    55  Käte manta kärnähaisu
    56  Ei või tõusta tütär noori
    57  Ei või tõusta ei tõote
    58  Kes om sedä enne nännu
    59  Enne nännu enne kuulu
    60  Et om maita maasta tõusnu
    61  Raibe hauvasta arenu.
pag. 51633
    63  Mul om kolme hoidajada
    64  Tooni poiga päetsen
    65  Tooni tütär jalutsen
    66  Vana Tooni esi vahel
    67  Tütärlaits sa linnuke
    68  Tuuled juhtigu sul teeda
    69  Õhud õrnad õpetagu.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 51305/9 (16) 62 %
ERA II 32, 25/31 (4) 49 %
ERA II 85, 578/9 (1) 46 %
ERA II 124, 448/50 (10) 44 %
E 8680/2 (4) 34 %
H II 50, 813/4 (93) 33 %
H II 56, 1051/2 (6) 30 %
E 19536/7 (6) 29 %
EÜS XII 1299/305 (62) 29 %
H II 5, 136/7 (37) 29 %
H II 22, 207/8 (93) 26 %
EÜS III 366/70 (60) 26 %
H II 59, 277/9 (1) 26 %
H II 25, 102/3 (69) 26 %
H II 25, 1115/6 (12) 26 %
H II 59, 49/53 (4) 24 %
H III 26, 223/5 (2) 24 %
EÜS V 644/6 (73) 23 %
ERA II 24, 347/9 (1) 22 %
H II 55, 559/60 (4) 22 %
E 18173/4 (1) 21 %
H II 25, 518/23 (5) 21 %
H II 26, 201/3 (2) 20 %
ERA II 24, 573/6 (19) 20 %
H II 51, 188/90 (3) 19 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 576/8 (42) 19 %
EÜS VI 833/5 (95) 19 %
H III 19, 910/3 (7) 19 %
ERA II 11, 733/7 (5) 18 %
TEM 4, 52/3 (14) 18 %
H II 50, 422/3 (1) 18 %
H IV 3, 90/2 (64) 18 %
E 40515b (71) 18 %
H II 21, 586/8 (21) 18 %
E 61023/6 (18) 18 %
H II 5, 25/6 (13) 17 %
EKmS 4&amp;#xB0; 5, 506/7 (494) 17 %
E 45953/5 (7) 17 %
H II 23, 150/2 (6) 17 %
E 18338/9 (2) 17 %
H II 30, 649/50 (38) 17 %
ERA II 83, 342/4 (2) 17 %
H I 2, 107/8 (4) 17 %
EÜS IV 179/80 (205) 17 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 372/3 (10) 16 %
H II 56, 289/92 (3) 16 %
EÜS III 403/4 (92) 16 %
H II 5, 142/4 (4) 16 %
H II 64, 380/1 (1) 16 %
H I 2, 212 (1) 16 %
E 39957/9 16 %
H III 21, 548/50 (8) 16 %
H I 3, 489 (1) 16 %
EÜS V 312/5 (10) 16 %
H, Peet 118/20 (130) 16 %
H III 6, 114/5 (19) 16 %
EÜS V 451/2 (137) 16 %
H II 23, 447/9 (17) 16 %
E, StK 10, 400/1 (2) 15 %
H, Peet 122/4 (132) 15 %
H II 25, 555/6 (22) 15 %
EÜS V 367/8 (56) 15 %
E, StK 36, 67/9 (10) 15 %
H III 20, 41/4 (23) 15 %
H, Kolga-Jaani 3, 197/9 (184) 15 %
H I 2, 101 (4) 15 %
H II 42, 675/8 (40) 15 %
ERA II 78, 89/91 (12) 15 %
H II 30, 206/8 (22) 15 %
EKS 31, 17/8 15 %
ERA I 3, 599 (3) 15 %
H III 18, 525/6 (1) 15 %
EÜS VII 2667/8 (41) 15 %
E 25596/7 (2) 15 %
H I 2, 122/3 (6) 15 %
H II 22, 123/4 (62) 15 %
EÜS VII 2677/8 (4a) 15 %
EÜS VI 746/9 (15) 15 %
H III 8, 82/3 (17) 14 %
ERA II 284, 136/7 (142) 14 %
H, Kolga-Jaani 1, 48/50 (8) 14 %
H II 25, 764/5 (24) 14 %
H IV 1, 714/5 (3) 14 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 477/9 (29) 14 %
ERA II 121, 157/9 (3) 14 %
H II 20, 652/3 (13) 14 %
E, StK 10a, 132/5 (25) 14 %
EKmS 8&amp;#xB0; 2, 121/5 (26) 14 %
H II 30, 43/4 (11) 14 %
H I 2, 300 (12) 13 %
H III 19, 233/4 (4) 13 %
H II 26, 135/6 (3) 13 %
H II 43, 193/4 (1) 13 %
H II 55, 531/2 (1) 13 %
H IV 3, 681/2 (5) 13 %
E 54316/7 (12) 13 %
EKmS 4&amp;#xB0; 4, 254/6 (25) 13 %
H II 43, 626 (13) 13 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 179/82 (12) 13 %
H III 7, 909/10 (7) 13 %
EÜS VII 2705/6 (32) 13 %
EKmS 4° 3, 405/7 (5) 13 %
EKS 21, 1 13 %
H II 49, 978 (28) 13 %
H II 29, 709/10 (33) 13 %
E 7073/4 (12) 13 %
H IV 5, 311/2 (1) 13 %
H II 24, 460/2 (247) 13 %
EÜS V 304 (1b) 13 %
EKmS 4&amp;#xB0; 5, 99/100 (11) 13 %
H, Kolga-Jaani 3, 153 (129) 13 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 20/2 (5) 13 %
H II 23, 499/502 (2) 13 %
ERM 147, 173/7 13 %
H, Ostrov 68/71 (2) 13 %
H I 3, 564 (7) 13 %
E 23798 (1) 13 %
H III 7, 829/30 (1) 13 %
EÜS VI 1448 (130) 12 %
H II 50, 318/9 (12) 12 %
H IV 3, 252/4 (5) 12 %
Leoke 3, 220 12 %
E 41055/7 (8) 12 %
H III 15, 203/5 (1) 12 %
H, Kolga-Jaani 2, 132/4 (71) 12 %
EÜS IX 1206/8 (7) 12 %
ERA II 141, 26/7 (18) 12 %
E A 744/5 12 %
E 40489/90 (12) 12 %
H, Peet 255/8 (260) 12 %
H II 48, 97/8 (17) 12 %
ERA II 123, 67/8 (54) 12 %
H III 10, 211/3 (4) 12 %
H II 25, 73/6 (44) 12 %
H II 20, 179 (22) 12 %
H II 26, 631/2 (4) 12 %
EÜS XII 999/1007 (92) 12 %
H I 2, 515 (10) 12 %
EÜS IV 1829/30 (332) 11 %
H, R 6, 664/5 (7) 11 %
ERA II 212, 509/11 (5) 11 %
EÜS III 302/6 (30) 11 %
E 8625/7 (20) 11 %
H III 14, 585/6 (6) 11 %
H, Ostrov 15/6 (14) 11 %
H II 66, 571/2 (82) 11 %
E 25041/2 (1) 11 %
ERA II 123, 391/3 (9) 11 %
H, Gr. Qu. 351/2 (6) 11 %
EÜS VII 689 (67) 11 %
H II 23, 32/4 (8) 11 %
Leoke 1, 76/8 (2) 11 %
H II 12, 40/1 11 %
E 79834/5 (2) 11 %
H II 29, 75 (4) 11 %
H II 55, 299/300 (29) 11 %
H I 2, 159/60 (20) 11 %
ERA II 305, 517/8 (107) 11 %
H II 22, 526/7 (4) 11 %
H II 25, 940 (7) 11 %
E 59468/70 (8) 11 %
EKmS 4&amp;#xB0; 5, 763 (7) 11 %
H II 29, 438/9 (1) 11 %
ERA II 60, 41 (1) 11 %
H II 21, 99/100 (23) 11 %
E 8316/7 (3) 11 %
H, R 1, 373 (1) 11 %
H II 30, 157/8 (1) 11 %
H II 25, 865/8 (7) 11 %
H, Ostrov 52 (51) 11 %
H II 1, 140 (198) 11 %
E 7668/9 (12) 11 %
E 59679/81 11 %
ERA II 123, 228/32 (18) 11 %
EÜS VII 1674/5 (229) 11 %
H II 28, 686/7 (2) 11 %
EÜS IX 24/5 (2) 11 %
H II 10, 604 (363) 11 %
E 7876/7 (10) 11 %
H IV 5, 522 (7) 11 %
EÜS VII 2467/8 (421) 11 %
EÜS VII 1535/6 (13) 11 %
H II 28, 459 (17) 11 %
H, Peet 376/7 (381) 11 %
E, StK 10a, 138/41 (96) 11 %
H II 49, 496/7 (11) 11 %
EÜS XII 439/51 (43) 10 %
H II 74, 416/7 (4) 10 %
EKmS 4&amp;#xB0; 4, 445/6 (1) 10 %
H, Kase 11/2 (28) 10 %
H I 7, 439/40 (13) 10 %
EÜS X 2581 (49) 10 %
ERA II 261, 48/9 (39) 10 %
E 56973/4 10 %
EÜS XII 105/7 (8) 10 %
H II 51, 17 (8) 10 %
ERA II 18, 63/4 (11) 10 %
E 59211/2 (9) 10 %
H II 25, 151/3 (12) 10 %
H III 12, 486/8 (2) 10 %
ERA II 141, 347/8 (11) 10 %
H, R 6, 718/20 (4) 10 %
H, Põlva 1, 172/4 (92) 10 %
H IV 9, 742/4 (?) 10 %
H II 26, 454/6 (21) 10 %
H II 42, 440 (1) 10 %
ARS 1, 900 (1) 10 %
H IV 1, 807/9 (8) 10 %
ERA II 25, 57/8 (21) 10 %
EÜS VIII 1182/4 (62) 10 %
H III 5, 631/3 (7) 10 %
H II 53, 26/9 (14) 10 %
E A 274/5 (35) 10 %
ERA II 10, 691 (8) 10 %
EÜS V 334/5 (23) 10 %
H II 74, 386 10 %
ERA II 274, 489 (112) 10 %
H, Peet 120/2 (131) 10 %
H II 26, 515/6 (13) 10 %
H II 45, 266/7 (9) 10 %
H, Kase 90/a (18) 10 %
E 61550/1 10 %
H II 56, 353/5 (19) 10 %
H II 20, 669 (40) 10 %
EÜS V 485/6 (170) 10 %
H II 37, 444/5 (31) 10 %
E A 413/9 (2) 10 %
EÜS VII 2635/6 (13) 10 %
H II 24, 711/2 (7) 10 %
E 18595 10 %
ERA II 35, 568 (11) 10 %
H II 21, 926 (9) 10 %
E 52242 10 %
H III 8, 623/4 (1) 10 %
ERM 143, 1/3 (1) 10 %
E 17188/9 (40) 10 %
AES, MT 34, 1/3 10 %
H III 15, 626/8 (7) 10 %
H II 16, 159 (201) 10 %
H II 41, 600/2 (9) 10 %