e000582310002
TartumaaTorma
Paigaline, Lonny
1926

Metadata

COL: Lonny Paigaline
ID: E 58231/2 (2)
INF_NIMI: Hendrik Paigaline
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Laulud argielust) ; Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Mõis) ; Laulud abielust (Abielumehe põli)
LOC: Torma khk., Litsemaa
TMP: 1926
TYP: Härjad murtud + Tilluke teomees + Narvast naine
TYP_YHT: Härjad murtud + Tilluke teomees + Naine Narvast

    1  Olin mina noorukene
    2  Põlvepikkune poisike
    3  Siis olin orjas, käisin karjas
    4  Käisin karjas kauge'ella
    5  Härgi mina söötsin, äia härjad
    6  Ämma lehmad, täis köiduksed
pag. 58232
    8  Susi tuli suurest metsast
    9  Kurja hunti kuusikust
    10  Murdis minu musta lamba
    11  Kiskus minu kirju talle
    12  Hunt sai uhte ute pärast
    13  Susi aga tappa talle pärast
    14  Kui sain sugu suuremasta
    15  Pisut paisusin pikemasta
    16  Öösel mina peksin mõisa rehed
    17  Päeval kündsin mõõda maad.
    18  Olin juba tubli mehekene
    19  Läksin Narvast naista tooma
    20  Naine suri mul Narva teele
    21  Viskas põlle põõsa sisse
    22  Tanu tapulati otsa
    23  Helmed heina kaare alla
    24  Sõrmuksed kõik sõnnikusse.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 26, 981/2 (16) 21 %
H I 2, 407 (19) 20 %
EÜS VI 1410 (68) 20 %
H III 8, 398 (4) 19 %
H III 7, 308 (13) 17 %
E 53662 17 %
ERA II 28, 325 (44) 17 %
H II 26, 262 (20) 17 %
H II 39, 907 (900a) 17 %
H III 7, 584 (6) 16 %
H II 10, 319 (38) 16 %
H II 27, 235 (27) 16 %
H III 7, 320 (2) 16 %
ERA II 7, 427 (69) 16 %
H II 11, 255/6 (14) 16 %
E 52006 (10) 16 %
H II 15, 153 (22) 15 %
E 29868 (1) 15 %
ERA II 125, 148 (69) 15 %
E 52093 15 %
H III 15, 63 (3) 15 %
ERA II 124, 209/10 (8) 15 %
E, StK 26, 4 (4) 15 %
E, StK 8, 87 (6) 15 %
ERA II 200, 279 (4) 15 %
EKS 6, 5 (3) 15 %
H II 11, 492 (60) 14 %
Leoke 1, 158 (5) 14 %
E, StK 40, 5/6 (7) 14 %
ERA II 124, 620 (33) 14 %
H, Ostrov 284 (41) 14 %
H, Asper 24 (38) 14 %
H II 28, 372 (3) 14 %
EÜS VII 275 (24) 14 %
ERA II 149, 183 (72) 14 %
H III 12, 164 (15) 14 %
ERA II 1, 122 (1) 13 %
EÜS VII 1643 (184) 13 %
ERA II 3, 313 (3) 13 %
H II 7, 882 (4) 13 %
H III 25, 762 (9) 13 %
EÜS VII 2421/2 (307) 13 %
E 38208/9 13 %
ERA II 206, 269 13 %
E, StK 40, 80/1 (117) 13 %
H II 1, 367 (522) 13 %
ERA II 125, 493 (164) 13 %
EÜS VIII 1402/3 (113) 13 %
EÜS VI 1145 (26) 13 %
H II 1, 461 (626) 12 %
Leoke 3, 245 12 %
ERA II 166, 203/4 (2) 12 %
ERA II 14, 48/9 (1) 12 %
H II 7, 693 (16) 12 %
H, R 6, 37 (22) 12 %
E 58507 (3) 12 %
E 8321 (5) 12 %
EÜS IV 375 (761) 12 %
H II 37, 295 (4) 12 %
E, StK 40, 90/1 (130) 12 %
H II 38, 409 (75) 12 %
ERA II 35, 49/50 (2) 12 %
EÜS IV 469 (1016) 12 %
H II 28, 377/8 (4) 12 %
ERA II 11, 506/7 (8) 12 %
EÜS VI 1034 (192) 12 %
EKmS 4° 2, 819/20 (154) 12 %
ERA II 261, 44/5 (33) 11 %
ERA II 125, 42 (2) 11 %
EKmS 8° 1, 201/2 (66) 11 %
ERA II 40, 361/2 11 %
ERA II 125, 336 (22) 11 %
E 9025/6 (14) 11 %
E, StK 31, 32/3 (34) 11 %
H III 1, 29 (6) 11 %
ERA II 60, 45 (3) 11 %
ERA II 220, 573 (19) 11 %
EÜS IV 574 (1270) 11 %
ERA II 177, 364/5 (11) 11 %
EÜS VII 338 (113) 11 %
H II 17, 98 (122) 10 %
H II 57, 642 (27) 10 %
ERA II 274, 423/4 (64) 10 %
EÜS IV 141 (125) 10 %
ERA II 35, 93 (2) 10 %
ERA II 250, 650 (54) 10 %
ERA II 215, 613/4 (25) 10 %
E 56391 (19) 10 %
H I 2, 473 (1) 10 %
H II 9, 800 (79) 10 %
EÜS VI 1387 (39) 10 %
ERA II 274, 453/4 (58) 10 %
E 48583 (1) 10 %
E, StK 8, 190 (9) 10 %
EKS 47, 84 (122) 10 %
E 14001 (3) 10 %
H II 13, 342 (5) 10 %
EÜS IV 1791 (290) 10 %
H II 34, 528 (113) 10 %
ERA II 124, 396/7 (48) 10 %
H III 1, 440 (5) 10 %
E 10958/9 (10) 10 %

Contains poems