ea00007890001
PärnumaaTõstamaa
Anniko, Gustav
1892

Metadata

COL: kooliõpetaja Gustav Anniko
ID: E A 789/90 (1)
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Kosjafantaasiad ja pereelu)
LOC: Tõstamaa khk., Pootsi v.
TMP: 1892
TYP: Arg kosilane
TYP_YHT: Arg kosilane

    1  Läksin metsa kõndima
    2  Pühapäeva hommikul
    3  Argipäeva õhtula
    4  Mis ma aga metsast eesta leidsin
    5  Neiud neljas riitas
    6  Kogemata kolmes riitas
    7  Esimestel helmed kaelas
pag.790
    9  Keskel keerud kupud kaelas
    10  Tagumistel taaldred kaelas
    11  Ei poln' julgust juure minna
    12  Kangust kaela kinni hakata
    13  Läksin aga nuttes koju
    14  Taat tuli väravas vasta
    15  Mis sa nutad pojukene?
    16  Paneme püssid püüdema
    17  Võrgud kinni võttema
    18  Noodad kinni noppima
    19  Neiud kuulsid kohe kostsid
    20  Mis need püssid meitest püüdvad
    21  Mis need võrgud meitest võtvad
    22  Mis need noodad meitest nopvad
    23  Võrgud aga võtku räimi kinni
    24  Noodad aga püüdku kalu kinni
    25  Püssid aga püüdku linda kinni.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 19, 346 (6) 96 %
E 6688/90 (6) 54 %
H, R 7, 76/7 (51) 23 %
E 32247/9 (15) 23 %
H II 20, 80/1 (23) 23 %
TEM 5, 4/5 (2) 22 %
E 18016 (16) 22 %
H IV 9, 368/70 (3) 21 %
EKS 50, 104/5 (83) 21 %
H, R 6, 29/30 (14) 20 %
H III 5, 534 (1) 20 %
E 85064/6 (8) 20 %
H II 20, 756/8 (2) 19 %
H III 27, 366 (4) 18 %
H II 21, 286/7 (2) 18 %
EKmS 8° 2, 630/1 (11) 17 %
H II 19, 181/2 (66) 17 %
EKmS 4° 2, 503/4 (7) 17 %
E, StK 5, 75/6 (10) 17 %
EKmS 4° 2, 330/2 (38) 17 %
ERA II 3, 111/3 (27) 17 %
H, R 1, 192, 189 (10) 16 %
ERA II 5, 342/4 (21) 16 %
E 24900 (26) 16 %
H II 21, 572/3 (5) 16 %
H II 2, 335/6 (463) 15 %
H II 19, 647/8 (1) 15 %
H II 20, 90 (50) 15 %
H III 3, 525 (1) 15 %
E 6699/700 (7) 15 %
H II 4, 672 (37) 15 %
H II 11, 361/2 (135) 15 %
E 9078/9 (10) 15 %
EKS 31, 6/7 15 %
H II 21, 950 (36) 14 %
EÜS VI 1432/3 (98) 14 %
H III 22, 414/6 (5) 14 %
H II 58, 582/4 (4) 14 %
EÜS VIII 754/5 (359) 14 %
EÜS IV 1304 (20) 14 %
H, Mapp 534 14 %
H III 12, 68/9 (14) 14 %
H II 21, 120/1 (50) 14 %
E A 203/4 (14) 14 %
EÜS XI 428/9 (10f) 13 %
H II 47, 642/4 (4) 13 %
H, R 1, 191 (8) 13 %
H II 38, 337/9 (7) 13 %
E 31713/5 (1) 13 %
EKmS 4° 2, 362 (74) 13 %
E 26293 (6) 13 %
EKS 31, 19 13 %
E 25281/4 (1) 13 %
H III 17, 859/60 (14) 13 %
EKmS 4° 2, 327/8 (36) 13 %
E 24898/9 (24) 13 %
E 55949/50 (9) 13 %
H II 12, 388/9 (3) 13 %
H II 49, 621/2 (1) 12 %
EÜS XII 491/3 (69) 12 %
H, R 6, 673/4 (11) 12 %
H II 17, 926/7 (2) 12 %
H II 35, 644/6 (388) 12 %
H I 2, 31 (9) 12 %
H IV 2, 405/6 (11) 12 %
H II 10, 343 (70) 12 %
EÜS IV 1554 (9) 12 %
H II 33, 42/3 (23) 12 %
H, R 3, 479/80 (5) 12 %
E 18350 12 %
H II 26, 265/6 (25) 12 %
H, Ostrov 22/4 (20) 12 %
E 31751/2 (1) 12 %
H I 7, 246 (9) 12 %
H, R 1, 228 (14) 12 %
H IV 2, 693/4 (16) 12 %
EKmS 4° 3, 91/2 (19) 12 %
H II 19, 110/1 (6) 12 %
H I 2, 33 (2) 12 %
EÜS VII 73/4 (1) 12 %
H IV 2, 92/3 (20 b) 12 %
H III 7, 80/1 (32) 12 %
E, StK 40, 93/4 (132) 12 %
ERA II 141, 316/7 (15) 12 %
H II 21, 186/7 (4) 12 %
H II 19, 168/9 (54) 11 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 3/6-3/6p (11) 11 %
H, Gr. Qu. 361 (8) 11 %
EÜS VII 77/8 (4) 11 %
H III 9, 181 (25) 11 %
E 13035/7 (1) 11 %
H II 1, 151/2 (217) 11 %
EKS 31, 32 11 %
TEM X, 15 11 %
H I 10, 82/3 (8) 11 %
H III 13, 370/2 (1) 11 %
H II 20, 625 (25) 11 %
EÜS VII 2381/2 (215) 11 %
H II 21, 448 (12) 11 %
E 7639 (6) 11 %
E 51436/7 (25) 11 %
H II 43, 894/5 (13) 11 %
H, R 1, 196 (11) 11 %
ERA II 3, 319/20 (6) 11 %
H II 21, 351/3 (1) 11 %
EÜS VI 1422 (85) 11 %
H III 9, 207/8 (4) 11 %
EÜS II 419/20 (154) 10 %
H II 6, 100 (132) 10 %
Veske 4, 335 (47) 10 %
H II 16, 146/8 (182) 10 %
E 18855/6 (13) 10 %
EÜS V 1299 (28) 10 %
H II 37, 582 (23) 10 %
ERM 40, 23/6 (28) 10 %
H III 5, 314/5 (2) 10 %
ERA II 3, 638 (7) 10 %
E 10019/20 10 %
H II 34, 173 (32) 10 %
E 62312 10 %
E 40495/6 (24) 10 %
H II 50, 339/41 (4) 10 %
H II 49, 236 (3) 10 %
ERA II 147, 499 (21) 10 %
H I 7, 104 (9) 10 %
H II 15, 751 (90) 10 %
H, R 1, 185 (2) 10 %
H I 1, 345 (23) 10 %
E 11617/9 (5) 10 %
Leoke 1, 268 10 %
EKmS 4° 2, 416/8 (127) 10 %
H III 13, 483 (3) 10 %
EÜS IV 1946/9 (11) 10 %
H II 35, 123/4 (78) 10 %
ERA II 3, 666/7 (42) 10 %
H II 21, 285/6 (1) 10 %
H, Ostrov 212 (35) 10 %
E 35263 10 %
H I 2, 68/9 (18) 10 %
EKmS 8° 1, 434/5 (14) 10 %
EÜS X 2347/8 (178) 10 %
ERA II 195, 499 (14) 10 %
EÜS V 1118 (135) 10 %
H, Kolga-Jaani 2, 18/21 (10) 10 %