Metadata

COL: K. Lember (koguja) & Helmi Ottenson-Kleis (ümberkirjutaja)
ID: EKLA, f. 199, m. 5: 1, l. 165
LOC: Mustjala khk.
TMP: 1920 (kogutud) & 1923 (saadetud)

Pulmalaulud:
(Peiu väravas laulavad pruudi pulmalised):
    3  Me tulime oma otsima,
    4  kavaliti katsuma,
    5  Kullast kägu kuulama,
    6  nõmmelindu nõudema.
    7  Ehk oo tä selle söömaga,
    8  mis tä eile meitelt sai,
    9  ehk oo tä selle joomaga,
    10  mis tä eile meitelt jõi;
    11  ehk oo tä nende riietega,
    12  mis tä eile meitelt tõi;
    13  ehk oo tä söönud seinasammelt,
    14  ehk oo tä joonud silmavett.

Vrd ERM 161, 33

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 158, 395 (10) 51 %
ERA II 260, 423 (24) 50 %
H II 18, 726 (1) 49 %
ERA II 276, 122 (35) 48 %
ERA II 276, 129/30 (44) 47 %
ERA II 276, 206 (11) 46 %
EKmS 4° 2, 43/4 (1) 31 %
EKLA, f. 199, m. 5: 1, l. 165-166 30 %
H II 66, 246 (153) 30 %
E, StK 39, 295/6 (67) 29 %
ERA II 11, 481 (1) 28 %
ERA II 164, 449/50 (2) 28 %
ERA II 277, 255/64 26 %
H II 2, 208/9 (314) 26 %
H II 2, 82 (115) 21 %
ERA II 39, 318/23 (5) 21 %
ERA II 7, 138 (4) 21 %
ERA II 116, 282/3 (3) 21 %
ERA II 251, 558/9 (26) 21 %
H II 18, 778 (12) 19 %
H II 66, 33/4 (1) 18 %
H III 30, 285/6 18 %
H II 40, 1075/6 (4) 16 %
H IV 2, 76/9 (11) 16 %
H III 30, 300/1 16 %
TEM 5, 24/5 16 %
EKLA, f. 199, m. 5: 1, l. 164-165 16 %
E 19787/8 15 %
EKLA, f. 199, m. 5: 1, l. 151 15 %
ERA II 195, 335/6 (25) 15 %
H II 41, 904 (28) 15 %
ERA II 85, 555/7 (17) 15 %
H II 17, 837/8 (16) 15 %
H II 66, 327/9 (248) 14 %
EÜS VII 491 (289) 14 %
H II 17, 836/7 (15) 14 %
E, StK 11, 59 (10) 14 %
E, StK 17, 77 (12) 14 %
H II 18, 807/9 (1) 14 %
H II 54, 388/9 (49) 13 %
H II 2, 119 (201) 13 %
ERA II 39, 302 (7) 13 %
E 60673/5 (4) 13 %
H II 20, 109/10 (96) 13 %
EKmS 4° 4, 612/3 (10) 13 %
EÜS VIII 106 (7) 12 %
E 83071 12 %
E 84939 12 %
E 85294/5 12 %
ERA II 17, 253 (174) 11 %
H II 1, 641/2 (836) 11 %
ERA II 171, 509 (2) 11 %
H IV 2, 291/2 11 %
ERA II 78, 246 (5) 11 %
ERM 161, 3/55 11 %
ERA II 211, 320/2 (V) 11 %
E, StK 17, 142 (75) 10 %
ERA II 187, 445/8 (2) 10 %
EÜS IX 482/3 (108) 10 %
EÜS IX 560 (56) 10 %
H II 17, 522/3 (12) 10 %
H II 18, 893/5 (2) 10 %
ERA II 3, 688/9 (60a) 10 %