ekms40208260162
PärnumaaVändra
Seimann, Jaan
0

Metadata

COL: Jaan Seimann
ID: EKmS 4° 2, 826/8 (162)
LLIIK_YHT: _ ; Lüroeepilised laulud (Kosjafantaasiad ja pereelu)
LOC: Vändra khk.
TMP: 1878-1879
TYP: Kosjahobu söötmas + Kaevul kosilane
TYP_YHT: _ + Kaevul kosija

    1  Nägin, nägin ellad vennad,
    2  Nägin neidu kasvamaida,
pag. 827
    4  Maasta marja tõusemaida,
    5  Toomeoksa toiguvat,
    6  Linapea liikuvat,
    7  Kena pärga paistevat.
    8  Pea tal paistis pealt aga metsa,
    9  Keha keskelt keeru metsa,
    10  Jalad alta arva metsa.
    11  Hak'sin hoosta hoidemaie,
    12  Hoidemaie, söötemaie:
    13  Peust mina söötsin peened heinad,
    14  Läbi seina lasksin kaerad
    15  Latre seal lauku ruunal'
    16  Ilma eide teadamata,
    17  Ilma taadi teademata.
    18  Läksin välja sõitemaie:
    19  Sõitsin teumehe viisil
    20  Sõitsin läbi äia õued,
    21  Äia õued, ämma õued,
    22  Läksin ämma ukse ette,
    23  Läksin äija ukse ette.
    24  Teretsin teume' viisi
    25  "Tere äiapapakene!
    26  Tere ämmamammakene!
    27  Kas on teie neiu kodu?"
    28  Äi aga mõistis, kostis vastu:
    29  "Ei ole meie neiu kodu,
    30  Neiu läks jõesta vetta tooma,
    31  Küla külmasta kajusta
    32  Saana alta allikasta.
pag. 828
    34  Hõbedased kaelakoogud,
    35  Kullatud ollid pangelauad."
    36  Sõitsin tüki tühja maada,
    37  Leidsin siis neiu vetta toomast.
    38  "Tere neiu, kuldakrooni,
    39  Armas aknade alune!
    40  Via vetta, vinna vetta!
    41  Via vetta veiste juua,
    42  Vii küla veiste juua,
    43  Kõige küla karja juua.
    44  Anna mu hobusel juua,
    45  Anna mu hallil haisutada,
    46  Kimmelisel kaela kastet!
    47  Ma olen vaene teedekäija,
    48  Teedekäija, maademarsja.
    49  Sõidan teeda tipulista,
    50  Maada maksakarvalista."
    51  Neiu mõistis kostis jälle:
    52  "Oh sina petis poisikene,
    53  Petad äia, petad ämma,
    54  Ei peta peretütrekesta."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EKmS 8° 1, 755/6 (2) 29 %
EÜS V 768/9 (10) 22 %
H III 4, 553/7 (6) 21 %
H III 5, 558/9 (11) 20 %
ERA II 256, 28/9 (27) 19 %
E 22679/80 (2) 19 %
H II 58, 789/90 (29) 19 %
E 54322/3 (23) 19 %
E A 242/4 (10) 19 %
EÜS IV 1702/4 (201) 17 %
H III 22, 594/6 (2) 17 %
E 51859/60 (1) 17 %
E 57190/3 17 %
H III 5, 531/2 (17) 17 %
H II 49, 532/4 (12) 16 %
EÜS X 2279/80 (88) 16 %
E, StK 17, 109/12 (40 ) 16 %
E 40484 (2) 16 %
H II 49, 682/4 (13) 16 %
H II 2, 471/2 (619) 16 %
H III 22, 407/10 (6) 15 %
H II 42, 194/5 (4) 15 %
E 59918/21 15 %
H II 50, 301/3 (2) 15 %
ERA I 4, 566 (17) 15 %
H III 7, 50/2 (15) 15 %
H II 13, 23/6 (16) 15 %
EÜS IV 1648/9 (127) 15 %
EKmS 4° 3, 111/3 (44) 15 %
H II 20, 120 (110) 14 %
H II 20, 626/7 (27) 14 %
H II 20, 263/4 (10) 14 %
EÜS V 465/7 (151) 14 %
H, Kolga-Jaani 3, 233/5 (216) 14 %
H II 20, 266/7 (2) 14 %
EKS 50, 96/7 (76) 14 %
H, R 7, 30/2 (16) 14 %
H I 1, 238/9 (113) 14 %
EKmS 4° 4, 478/9 (50) 14 %
ERA II 292, 21/5 (1) 14 %
H, Kolga-Jaani 2, 122/5 (65) 14 %
H II 4, 638/9 (4) 14 %
E, StK 2, 71/4 (84) 14 %
H II 26, 593/4 (1) 13 %
H II 26, 258/9 (6) 13 %
Veske kad., 149/50 (66) 13 %
ERA II 41, 78/9 (11) 13 %
E 23151/4 (1) 13 %
E 80409/13 (2) 13 %
H II 50, 484/7 (13) 13 %
EKmS 4° 1, 622/4 (6) 13 %
Veske 2, 315/8 (4) 13 %
H II 27, 93/5 (14) 13 %
H III 25, 782/4 13 %
H II 17, 313 (2) 13 %
EÜS X 2708/9 (286) 13 %
EÜS IV 1661/3 (163) 13 %
EÜS VI 568/70 (165) 13 %
E A 320/2 (8) 12 %
H II 20, 67/8 (10) 12 %
E 39936/40 12 %
H, Kolga-Jaani 3, 5/7 (8) 12 %
E 8854/5 (67) 12 %
ERA II 42, 542/3 (11) 12 %
EÜS V 1137/8 (174) 12 %
H II 41, 615/6 (25) 12 %
H, Kolga-Jaani 2, 92/5 (49) 12 %
E 16928 (12) 12 %
ERA II 141, 349/51 (12) 12 %
H II 49, 1040/4 (6) 12 %
ERA II 131, 355/6 (89) 12 %
H, Kolga-Jaani 3, 25/7 (24) 12 %
E, StK 1, 49 (80a) 12 %
H I 2, 219/20 (35) 12 %
H III 21, 251/3 (7) 12 %
H II 23, 655/6 (5) 12 %
H III 27, 58/9 (16) 12 %
EKmS 8° 1, 397/9 (12) 11 %
H II 20, 150/1 (20) 11 %
EÜS IV 1821/3 (323) 11 %
H III 5, 557/8 (10) 11 %
ERA II 10, 665 (31) 11 %
Leoke 1, 147/51 (1) 11 %
H IV 3, 576/9 (5) 11 %
H IV 2, 30 (41) 11 %
ERM 25, 14/5 11 %
EÜS X 2264 (62) 11 %
H II 50, 79/83 11 %
H II 28, 794 (5) 11 %
TEM 5, 28/30 11 %
EÜS VI 1642/3 (85) 11 %
H II 4, 535/7 (6) 11 %
H II 10, 335 (57) 11 %
EÜS IX 760/1 (95) 11 %
EKmS 4° 3, 415/7 (4) 11 %
EÜS VII 2051/3 (287) 11 %
EÜS X 576/7 (17) 11 %
H II 65, 361/3 (1) 11 %
EÜS VIII 671/2 (243) 11 %
ERA II 120, 535/6 (24) 11 %
H II 49, 238/40 (7) 11 %
H II 21, 482/6 (2) 10 %
E 15617/8 (88) 10 %
H II 49, 569/71 (1) 10 %
H, Kolga-Jaani 1, 52/4 (10) 10 %
H II 15, 463 (61) 10 %
H III 28, 384/5 (16) 10 %
EKS 50, 5/8 (7) 10 %
H II 37, 805/6 (7) 10 %
H II 21, 391 (4) 10 %
H II 9, 795 (70) 10 %
EÜS IX 652/3 (48) 10 %
H II 57, 620/2 (3) 10 %
EÜS V 894/6 (161) 10 %
H II 1, 601/2 (777) 10 %
EKmS 4° 4, 317/8 (14) 10 %
E, StK 8, 126 (3) 10 %
EÜS XII 20 (13) 10 %
EKmS 4° 3, 13/6 (3) 10 %
H, Ostrov 6/7 (6) 10 %
ERA II 6, 537 (1) 10 %
H II 1, 323 (484) 10 %
ERA II 38, 449/50 (53) 10 %
H, Mapp 371/2 10 %
ERA II 196, 626/7 (11) 10 %
EÜS VIII 1022/5 (21) 10 %
H III 2, 625/6 (1) 10 %
EKS 1, 134/5 (11) 10 %
H I 4, 196 (52) 10 %
AES, MT 3, 5 (14) 10 %
E 18009/10 (3) 10 %
H II 49, 948/50 (2) 10 %
H II 26, 856/8 (2) 10 %
EKmS 4° 4, 658/62 (8) 10 %
H, Ostrov 73/5 (4) 10 %
EÜS IX 603/5 (8) 10 %
H III 16, 558/9 (6) 10 %
H II 9, 356/7 (31) 10 %
H II 2, 166/7 (272) 10 %
E, StK 31, 18 (17) 10 %
H II 54, 357 (5) 10 %
H III 8, 423/6 (1) 10 %
H II 26, 313/7 (26) 10 %
H II 46, 309/12 (15) 10 %
EÜS XI 390/1 (1) 10 %
ERA II 5, 338/9 (18) 10 %
ERA II 11, 725 (2) 10 %
H III 3, 320/1 (18) 10 %