ekms40406360009
PärnumaaVändra
Eglon, J.
1869

Metadata

COL: J. Eglon
ID: EKmS 4° 4, 636 (9)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad)
LOC: Vändra khk.
TMP: 1869
TYP: Ratassäng
TYP_YHT: Ratassäng

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EKmS 4° 2, 587 (17) 88 %
EKmS 4° 2, 603 (37) 85 %
H II 26, 716 (7) 38 %
H III 23, 54 (35) 38 %
H II 49, 565 (9) 38 %
H III 31, 502 (4) 37 %
E, StK 41, 53 (29) 35 %
ERA II 23, 665 (g) 34 %
E, StK 3, 55 (8) 33 %
H II 19, 817 (5) 33 %
H II 15, 384 (47) 33 %
EÜS IV 1643 (120) 33 %
EÜS VIII 1774 (167) 32 %
EÜS X 189 (16) 30 %
E 43489/90 (5) 29 %
H II 9, 777 (48) 29 %
EÜS VIII 86 (36) 29 %
EÜS VIII 409 (130) 27 %
ERA II 56, 310/1 (71) 27 %
H II 33, 517 (1) 26 %
E 42829 (32) 26 %
H II 17, 68 (79) 25 %
ERA II 188, 226 (56) 25 %
ERM 114, 29 24 %
E, StK 40, 10 (23) 24 %
H II 2, 105 (161) 24 %
H III 21, 49 (7) 23 %
H, Kolga-Jaani 3, 149/50 (122) 22 %
ERA II 16, 205 (30) 22 %
H II 22, 365 (4) 22 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 1/2 22 %
H II 66, 566 (75) 21 %
EÜS VII 462 (268) 21 %
H II 16, 101 (110) 21 %
H III 2, 736 (6) 21 %
H I 7, 437 (10) 21 %
H II 21, 827 (4) 21 %
E 18892 (8) 20 %
E 27671 (9) 19 %
E 24897 (20) 19 %
H II 16, 426 (5) 19 %
E 64257/8 (34) 19 %
H II 15, 715 (29) 19 %
H II 15, 611 (119) 18 %
H III 4, 479 (4) 18 %
H I 4, 150 (34) 17 %
H III 8, 505/6 (7) 17 %
H II 56, 364/5 (35) 17 %
H III 6, 827 (4) 17 %
E 52151 16 %
EKS 47, 50/1 (79) 16 %
E 18962 (2) 16 %
H II 30, 641 (20) 16 %
EKmS 8° 1, 234 (22) 15 %
EÜS XI 1208 (31) 15 %
E, StK 19, 46 (35) 15 %
H III 31, 33 (23) 15 %
EKmS 4° 2, 444 (10) 15 %
H II 56, 494 (32) 14 %
H, Gr. Qu. 195/6 (98) 14 %
E 7181 (40) 14 %
Veske 1, 497 (240) 14 %
H II 22, 58 (11) 13 %
H II 65, 343 (15) 13 %
EÜS V 1098 (85) 13 %
H II 65, 288 (23) 13 %
E 13580/1 (1) 13 %
E 42233/4 12 %
H II 51, 112 (2) 12 %
E 8428 (6) 12 %
H II 25, 574 (69) 11 %
ERA II 41, 78 (10) 11 %
H II 47, 261 (15) 11 %
ERA II 42, 541/2 (10) 11 %
EÜS IV 1504/5 (151) 11 %
EKmS 4° 5, 766 (15) 10 %
H IV 3, 579/80 (6) 10 %
H II 20, 610 (6) 10 %
ERA II 85, 533/5 (7) 10 %
H II 33, 735/6 (4) 10 %
EÜS VIII 806/7 (430) 10 %
H II 16, 22/3 (11) 10 %