Metadata

COL: Rudolf Kallas
ID: EKmS 8° 1, 16/8 (6)
LLIIK_YHT: Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Peremees ja sulane)
LOC: Väike-Maarja khk., Porkuni v. või Simuna khk., Tammiku v.
TMP: 1870
TYP_YHT: Hollandi sulane

    1  Olin orjas, käisin karjas
    2  Olin Hollandi hoostes
    3  Ingellandi lambapoisiks.
    4  Mis mulle palgaks paiseti?
    5  Lammas kõige tallega,
pag. 17
    7  Kas sina lepid sellega?
    8  Ei mina lepi sellega.
    9  Mis mulle palgaks paiseti?
    10  Siga seitsme põrsaga.
    11  Kas sina lepid sellega?
    12  Ei mina lepi sellega.
    13  Mis mulle palgaks paiseti?
    14  Vana valge hobune
    15  Kas sina lepid sellega?
    16  Ei mina lepi sellega.
    17  Mis mulle palgaks paiseti?
    18  Mõisa keige vallaga.
    19  Kas sina lepid sellega?
    20  Ei mina lepi sellega.
    21  Mis mulle palgaks paiseti?
pag. 18
    23  Kirik kihelkonnaga.
    24  Kas sina lepid sellega?
    25  Ei mina lepi sellega.
    26  Mis mulle palgaks paiseti?
    27  Neisit kõige voodiga1
(kuldse keega)
,
    28  Kas sina lepid sellega?
    29  Jah ma lepin sellega.

1 (kuldse keega)

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 74, 337/8 (26) 63 %
EÜS VI 1145/6 (27) 53 %
H, Ostrov 141 (18) 50 %
ERA II 7, 68/70 (21) 48 %
H III 28, 369/70 (3) 47 %
H II 18, 614 (18) 47 %
E 77218/9 (2) 47 %
EKmS 4° 1, 16 (20) 45 %
H II 1, 360/1 (514) 44 %
ERA II 105, 138/40 (2) 44 %
ERA II 85, 363/4 (2) 43 %
H II 11, 245/8 (5) 43 %
ERA II 92, 15 (1) 43 %
E 59973/5 42 %
E A 765 (7) 41 %
E 52030/1 40 %
H II 26, 714 (3) 40 %
EKmS 4° 3, 425/6 (20) 40 %
H II 17, 39/40 (19) 40 %
EKmS 4° 2, 155/7 (22) 39 %
H II 20, 653/4 (14) 39 %
EÜS VI 943/5 (57) 38 %
H II 10, 314 (32) 38 %
Leoke 1, 278/9 37 %
H IV 4, 313/4 (10) 37 %
E 61744/7 (46) 37 %
E 51923 37 %
ERA II 147, 686/7 (33) 36 %
ERA II 23, 171/2 (3) 36 %
E, StK 2, 5/6 (7) 36 %
H II 55, 704/6 (20) 35 %
H II 2, 91/2 (133) 35 %
EÜS VI 912/3 (2) 35 %
E 11785/6 (2) 34 %
E 15744/5 (286) 34 %
H III 15, 120/2 (10) 34 %
H II 35, 18/2 (105) 33 %
H II 54, 802/3 (17) 32 %
H II 40, 617/22 (1) 32 %
E A 341/2 (3) 32 %
H III 18, 136/9 (2) 32 %
H II 38, 393/4 (57) 31 %
H II 9, 764 (33) 31 %
H II 34, 369 (112) 31 %
EKmS 4° 2, 549 (16) 30 %
H I 10, 4 (11) 29 %
H II 15, 247/8 (16) 28 %
H II 33, 979/81 (2) 28 %
EÜS VII 358/9 (148) 28 %
EÜS VIII 2301/4 (22) 28 %
EKmS 4° 2, 620/2 (17) 28 %
EKS 47, 17 27 %
ERA II 6, 571/2 (17) 27 %
EÜS IX 1155 (135) 26 %
H III 19, 225/7 (1) 26 %
H IV 3, 601/2 (28) 26 %
ERA II 77, 393/4 (46) 26 %
E 54960/1 26 %
H III 1, 445 (10) 26 %
E 57193/5 25 %
H II 35, 105/7 (66) 25 %
EÜS VI 1261 (46) 25 %
H II 16, 715 (26) 25 %
H IV 1, 840/4 (5) 24 %
ERA II 1, 132/3 (9) 24 %
H II 34, 52/3 (53) 24 %
H II 37, 53/4 (5) 24 %
H II 29, 299 (8) 23 %
H II 13, 260 (25) 22 %
H IV 4, 32 (13) 22 %
EÜS XII 95/7 (2) 22 %
EÜS VI 1262/3 (48) 22 %
H II 74, 228/30 (4) 21 %
H II 25, 181/2 (71) 21 %
H II 51, 683/5 (7) 20 %
H II 21, 578/9 (11) 20 %
H II 1, 5 (7) 20 %
ERA II 17, 805 20 %
E, StK 8, 125/6 (2) 20 %
H III 23, 116/7 (88) 19 %
H II 37, 366/8 (38) 19 %
E 12792/3 (2) 19 %
EÜS IX 636 (35) 18 %
ERA II 147, 502/3 (25) 18 %
ERA II 1, 827 (2) 18 %
H III 3, 304/5 (2) 18 %
H II 2, 564 (714) 17 %
H IV 2, 29 (40) 17 %
E 59109 (6) 17 %
ERA II 108, 510/3 (6) 17 %
H II 7, 213/5 (91) 17 %
TEM X, 12/3 16 %
E 11069/70 (2) 16 %
H II 36, 371 (42) 16 %
ERA II 3, 711 (68) 16 %
H, Mapp 1227 (4) 16 %
TEM X, 14 16 %
EÜS VII 1693 (260) 15 %
H II 51, 112 (1) 15 %
ERA II 299, 76/94 15 %
EÜS X 2132/3 (439) 15 %
H II 6, 416 (68) 15 %
ERA II 27, 437 (37) 15 %
H III 23, 189/90 (7) 15 %
H III 9, 544 (22) 15 %
H III 12, 714 (10) 14 %
EKmS 4° 2, 232/3 (15) 14 %
H III 8, 120/1 (16) 14 %
ERA II 139, 31/2 (18) 14 %
H II 24, 908/9 (4) 14 %
ERA II 164, 306/7 (7) 14 %
E 52181 14 %
ERA II 135, 83/4 (13) 14 %
E, StK 5, 69/72 (7) 14 %
H II 11, 630/1 (25) 13 %
EKmS 4° 2, 392/6 (101) 13 %
H II 65, 6 (25) 13 %
H, R 1, 218/9 (1) 13 %
H II 66, 310/1 (228) 13 %
H II 9, 43/4 (15) 13 %
H II 17, 124/5 (154) 13 %
E 17480/2 (9) 13 %
EÜS VII 2398 (256) 13 %
H III 27, 152 (3) 13 %
ERA II 137, 310/1 (13) 13 %
ERA II 139, 463 (27) 13 %
H II 41, 389 (6) 13 %
E 40690 12 %
Veske 2, 270 (7) 12 %
H II 26, 90 (45) 12 %
H III 9, 543 (21) 12 %
E, StK 1, 87 (129) 12 %
H III 8, 402 (7) 12 %
H, Gr. Qu. 364 (24) 12 %
H II 34, 422 (192) 11 %
H III 19, 223/4 (j) 11 %
E 43489 (4) 11 %
H III 10, 70 (4) 11 %
H, Ostrov 130 (4) 11 %
EÜS XI 1263 (121) 11 %
EÜS IX 269 (5) 11 %
E, StK 40, 106 (147) 10 %
H III 5, 465 (5) 10 %
ERA II 32, 471 (3) 10 %
EÜS V 1129 (161) 10 %
H II 50, 246 (4) 10 %
EÜS VII 2511 (484) 10 %
H II 19, 599/600 (26) 10 %
ERA II 3, 241 (1) 10 %
ERA II 139, 29 (13) 10 %
ERA II 17, 171 (121) 10 %
E A 913/4 (25) 10 %
EKmS 4° 2, 864/5 (210) 10 %
E 52152 10 %
ERA I 3, 602 (28) 10 %
H, Ostrov 157 (49) 10 %

Contains poems