ekms80107130002
PärnumaaVändra
Ringenfeldt, Karl
1877

Metadata

COL: Karl Ringenfeldt
ID: EKmS 8° 1, 713/4 (2)
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Kosjafantaasiad ja pereelu)
LOC: Vändra khk.
TMP: 1877
TYP: Nuttev tamm
TYP_YHT: Nuttev tamm

    1  Läksin metsa kõndimaie
    2  Mis ma metsast eesta leidsin?
    3  Leidsin tamme nuttemast
    4  Mina aga tammelt küsimaie
pag. 714
    6  Mis sa nutad tamme vaene
    7  Mis ma nutan noorukene
    8  Tõisa puid kõik raiutakse
    9  Minda üksi jäetakse
    10  Tuule tuua, vihma viia
    11  Lume leeki, külma võtta
    12  Tulgu taevast tuld ja tõrva
    13  Sadagu sada rahet.
    14  Mina'p aga mõistsin jälle kostsin
    15  Mul on kodu viisi venda
    16  Igal vennal kuusi kirvest
    17  Need tulevad tamme raiumaie
    18  Mis sest tammest tehtaneksi?
    19  Tamme juurdest juudulauda
    20  Juurde koorest juudukannu
    21  Okstest tehti hoostetalli
    22  Okste lehtest lehmalauta
    23  Lehte vardest varsatalli.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 47, 644/5 (5) 47 %
EKmS 4° 2, 786/7 (107) 43 %
H, R 1, 196 (11) 40 %
H III 28, 395 (24) 39 %
H II 13, 609/11 (7) 39 %
E A 269/71 (30) 37 %
E A 626/7 (14) 35 %
ERA II 3, 666/7 (42) 33 %
H I 2, 68/9 (18) 33 %
ERA II 3, 319/20 (6) 33 %
ERA II 127, 100 (25) 32 %
ERA II 3, 664/5 (40) 31 %
ERA II 32, 381/3 (18) 31 %
H II 55, 10/1 (5) 30 %
H, R 1, 191 (8) 30 %
H III 13, 441/2 (4) 29 %
H, Kolga-Jaani 2, 14/6 (8) 29 %
H II 19, 168/9 (54) 29 %
E 63386/7 (7) 29 %
ERM 62, 7 (4) 29 %
ERA II 57, 558/9 (32) 29 %
H IV 4, 63/5 (2) 28 %
EKmS 4° 2, 327/8 (36) 28 %
H III 14, 582/3 (3) 28 %
EÜS III 572/3 (39) 28 %
ERA II 132, 161/3 (1) 28 %
EÜS V 469 (153) 28 %
EKmS 8° 1, 434/5 (14) 27 %
H I 2, 31 (9) 27 %
E 56328/9 (12) 26 %
H II 20, 625 (25) 26 %
H III 15, 143/4 (1) 26 %
EKmS 4° 3, 91/2 (19) 26 %
EÜS VII 73/4 (1) 26 %
EKS 31, 8 (14) 26 %
E 51450 (43) 26 %
H II 19, 699/700 (56) 25 %
EÜS IV 1995/6 (35) 25 %
H II 26, 162 (3) 25 %
H I 4, 615 (23) 25 %
H II 2, 513 (667) 25 %
H III 28, 368/9 (2) 25 %
H II 43, 316/7 (9) 25 %
H II 10, 343 (70) 25 %
H II 21, 123/4 (54) 24 %
H I 4, 67 (9) 24 %
E 83044 (8) 24 %
EKmS 4° 2, 759 (46) 24 %
EKS 40, 13/5 (4) 24 %
H II 23, 647/8 (20) 24 %
H I 2, 35 (5) 24 %
H, Ostrov 109 (49) 24 %
H II 20, 62 (1) 24 %
H II 24, 637/8 (1) 24 %
EÜS VI 450 (19) 23 %
H III 5, 639/42 (14) 23 %
E 24898/9 (24) 23 %
H II 49, 578 (7) 23 %
E, StK 41, 42/3 (19) 22 %
E 8867/8 (81) 22 %
H II 42, 189/90 (1) 21 %
H II 24, 635/6 (13) 21 %
H I 2, 334 (4) 21 %
H II 59, 625/6 (2) 21 %
E 59484/5 (19) 20 %
H II 17, 701/2 (86) 20 %
ERM 137, 2/4 (3) 20 %
EKmS 4° 3, 431/2 (31) 19 %
H II 2, 306 (435) 19 %
EKmS 4° 2, 416/8 (127) 19 %
H II 47, 585/7 (1) 19 %
H II 33, 40/2 (21) 18 %
E A 232/3 (1) 18 %
EÜS VI 457/8 (32) 18 %
E 13049/51 (9) 18 %
H IV 3, 599/601 (27) 18 %
E 54329/30 (38) 17 %
ERM 48, 2/3 (3) 17 %
H III 5, 546/8 (1) 17 %
Leoke 5, 123/5 (18) 17 %
H, Kolga-Jaani 3, 46/7 (45) 17 %
E 2913/4 (5) 16 %
H II 20, 160/1 (28) 16 %
EÜS IV 1787 (283) 16 %
ERA II 141, 312/3 (13) 16 %
ERA II 3, 693/4 (61) 15 %
EÜS X 221 (13) 14 %
ERA II 14, 215 (5) 14 %
E 64604/8 (5) 14 %
EKmS 4° 4, 314/5 (10) 14 %
H III 7, 875/8 (1) 14 %
H III 19, 229/30 (1) 14 %
EÜS VI 530/1 (132) 13 %
H II 22, 758/61 (1) 13 %
H II 30, 409/10 (19) 13 %
EKmS 4° 3, 65/7 (8) 13 %
E 16087/8 (5) 13 %
H II 21, 868 (10) 13 %
H II 4, 672 (37) 12 %
ERA II 141, 249 (11) 12 %
E, StK 14, 187 (4) 12 %
H II 20, 90 (50) 12 %
H II 66, 755/6 (3) 12 %
H III 13, 483 (3) 12 %
ERA II 3, 638 (7) 12 %
H II 55, 46/7 (5) 12 %
E 31131 (12) 12 %
E 35852 (2) 11 %
E A 346/7 (8) 11 %
H, R 1, 185 (2) 11 %
E A 97 11 %
ERA II 3, 540/1 (4) 11 %
H III 5, 314/5 (2) 11 %
EKmS 4° 2, 844/5 (180) 11 %
H III 11, 96 (6) 11 %
EKS 50, 104/5 (83) 11 %
H, Kolga-Jaani 3, 259 (246) 11 %
E 18350 11 %
ERA II 195, 499 (14) 11 %
H II 20, 176 (15) 11 %
E 40492 (19) 11 %
Veske 4, 357/8 (7) 10 %
EKmS 4° 2, 447 (17) 10 %
H II 24, 910 (6) 10 %
H II 20, 80/1 (23) 10 %
H II 26, 162 (1) 10 %
ERA II 141, 329 (25) 10 %
EÜS III 582 (45) 10 %
EÜS XI 428/9 (10f) 10 %
H IV 2, 693/4 (16) 10 %
H IV 9, 580/1 (4) 10 %
E 35263 10 %
E A 203/4 (14) 10 %
H II 50, 326/7 (18) 10 %
H II 43, 913/4 (33) 10 %
H II 21, 158/9 (11) 10 %
H II 24, 731 (4) 10 %
H III 20, 527/8 (5) 10 %
EÜS IV 1554 (9) 10 %
H II 33, 62/6 (43) 10 %
EKmS 4° 3, 427 (23) 10 %
H I 2, 88 (15) 10 %
H II 21, 285/6 (1) 10 %
E 40502 (44) 10 %
EKmS 4° 4, 321 (24) 10 %