ekms80107530001
PärnumaaVändra
Meimer, Johann
1876

Metadata

COL: Johann Meimer
ID: EKmS 8° 1, 753/4 (1)
LOC: Vändra khk.
TMP: 1876
TYP: Lunastav neiu

    1  Oh te ilusad laevamehed,
    2  Pitka purju poisikesed,
    3  Laske laevad liikuda,
    4  Nii kui kääki kiikuda,
    5  Laske laevad maale tulla,
    6  Maale tulla maale jõuda,
    7  Minu isal kolmi täkku,
    8  Ehk annab ühe minu eesta,
    9  Lunastab mind laeva seesta,
    10  Enne mina annan Annekese,
    11  Enne kui oma hallikese,
    12  Ann on mulle üürikeseks,
    13  Halli mulle eluksajaks,
    14  Läksin laeva paluma:
    15  Oh te ilusad laevamehed,
    16  Pitka purju poisikesed,
    17  Laske laeva liikuda,
    18  Nii kui kääki kiikuda
    19  Laske laeva maale tulla,
    20  Maale tulla maale jõuda,
    21  Mino emal kolmi lehma,
    22  Ehk annab ühe minu eesta,
pag. 754
    24  Lunastab mind laeva seesta,
    25  Enne mina annan Annekese,
    26  Enne kui oma lehmakese,
    27  Anne mulle üürikeseks,
    28  Lehma mulle eluksajaks.
    29  Läksin laeva paluma:
    30  Oh te ilusad laevamehed.
    31  Pitka purju poisikesed,
    32  Laske laevad liikuda,
    33  Nii kui kääki kiikuda
    34  Laske laevad maale tulla,
    35  Maale tulla maale jõuda,
    36  Mino vennal kolmi aita,
    37  Ehk annab ühe minu eesta,
    38  Lunastab mind laeva seesta,
    39  Enne mina annan aidakese,
    40  Enne kui oma Annekese,
    41  Õemees hõbekübara,
    42  Hoia mo õde hübaste,
    43  Meie toas on pitkad pengid,
    44  Pitkad pengid laiad lauad,
    45  Siin me õues õisatakse,
    46  Ja me toas tantsitakse.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 17, 460 (79) 46 %
H II 20, 829/30 (23) 45 %
E A 47/8 (88) 39 %
H IV 2, 55/8 (10) 33 %
H II 21, 412/5 (5) 31 %
H II 47, 154/6 (34) 28 %
H II 2, 74/7 (109) 27 %
EKmS 4° 2, 317/8 (24) 27 %
H, R 1, 213 (4) 27 %
AES, MT 3, 13 27 %
H III 18, 462/4 (5) 27 %
H III 18, 729/32 (1) 27 %
H III 7, 364 (6) 26 %
H III 4, 519/23 (1) 26 %
EÜS VII 1927/8 (127) 25 %
H I 4, 210, 209 (93) 23 %
EKmS 4° 4, 747/51 (12) 23 %
H II 28, 471/2 (43) 22 %
H I 4, 157/8 (35) 22 %
E 14399/404 (1) 22 %
H I 5, 575/8 21 %
H III 18, 656/61 (3) 21 %
E 13067/71 (22) 20 %
EKmS 4° 2, 768/71 (75) 20 %
H II 16, 724 (36) 19 %
H I 7, 65/8 (68) 19 %
H I 4, 169/70 (25) 19 %
H II 37, 424/6 (8) 19 %
EKmS 8° 1, 724/9 (8) 19 %
EÜS XI 209/10 (4) 18 %
H II 34, 343 (54) 17 %
H II 6, 546/54 (164) 17 %
H III 11, 108/9 (2) 17 %
E 8993/5 (1) 17 %
E A 491/2 17 %
E 10157 (4) 17 %
H III 5, 446 (5) 17 %
EKmS 8° 1, 449/53 (25) 17 %
Leoke 1, 243/5 16 %
ERA II 197, 720/2 (4) 16 %
H II 43, 389/91 (1) 15 %
H I 4, 137/8 (21) 15 %
H II 19, 349/51 (12) 15 %
EÜS VIII 349 (21) 14 %
E 9017/9 (2) 14 %
E 10416 (15) 13 %
H II 10, 440 (201) 13 %
H II 37, 499/501 (35) 13 %
H II 9, 761 (29) 12 %
H II 66, 34/7 (2) 12 %
EÜS IV 1836/7 (342) 12 %
H, R 1, 232 (1) 12 %
H II 11, 625 (8) 12 %
E 8992 12 %
E 6684/7 (4) 12 %
H, R 1, 383 (1) 11 %
H II 18, 774/6 (7) 11 %
H II 66, 60/3 (29) 11 %
EKmS 4° 2, 529/30 (35) 11 %
H II 10, 262/3 (13) 10 %
H IV 4, 10/1 (3) 10 %
H II 18, 698/702 (1) 10 %

Contains poems