eks3100120021
ViljandimaaKolga-Jaani
Kõrgesaar, Emilie
1911

Metadata

COL: Emilie Kõrgesar
ID: EKS 31, 12 (21)
INF_NIMI: Kai Vares
LLIIK: Pl
LOC: Kolga-Jaani khk.
TMP: 1911

Pulmas. /Neiudele/

    2  Neitsikene noorukene
    3  Ära mine meeletult mehele
    4  Kasvemata kaasalegi
    5  Kaas ei pane kasvemaie
    6  Mees ei meelta mõtlemaie
    7  Mees tahab meelel riideida
    8  Kaasa küsib kangaida.
    9  Iga kuus tahab uuta kuube
    10  Nädalis tahab nelja särki
    11  Aastas kahte kasukada
    12  Päevas paari kindaida.
    13  Kui on meesi meeleline,
    14  Kaasa kalliarmuline,
    15  Siis ta peab pilutud särgid,
    16  Kannab kalsud kilbilised.
    17  Kui pole meesi meeleline,
    18  Ega kaasa kallis armuline:
    19  Aja siis kokko ropsitakud,
    20  Kogu kokku kotitakud,
    21  Sealt tee püksi pöörasele,
    22  Kaltsu kaelakäänijale.
    23  Eks sa tea neitsikene
    24  Ilus mees on ilma joodik
    25  Valge mees verevalaja.
    26  Süda suuri rikke'elle.
    27  Kämmal vali valge'elle,
    28  Ruugel on kõva rusikas.
    29  Neitsikene noorukene,
    30  Otsi meesta mustakesta;
    31  Mees on musta, meel on tarka
    32  Sitika süda tal seesse
    33  Mesilase meeleke peasse
    34  Herilase keeleke suusse.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EKS 31, 17 39 %
EÜS III 586/7 (49) 31 %
H I 7, 253 (23) 30 %
H, Kolga-Jaani 2, 70/3 (38) 28 %
EKS 1, 135/6 (12) 26 %
EKS 1, 36 26 %
H II 28, 274/5 (8) 26 %
H II 13, 653 (7) 25 %
EKS 15, 3/4 (2) 24 %
H I 2, 393 (1) 23 %
EÜS V 610/1 (28) 23 %
H, Mapp 372/3 23 %
H II 13, 200/1 (27) 23 %
H II 43, 786/7 (18) 22 %
ERA II 24, 176/7 (12) 22 %
E 54041 (7) 21 %
E 53198/9 (7) 21 %
H, Kolga-Jaani 3, 219/20 (202) 20 %
H II 50, 749/50 (23) 19 %
H II 11, 303 (75) 19 %
E 9345 (27) 19 %
H II 50, 766 (52) 19 %
EÜS VII 262 (7) 19 %
H II 26, 968/9 (3) 19 %
H, Gr. Qu. 164/5 (34) 18 %
EÜS X 2763/4 (385) 18 %
H II 30, 396/7 (7) 18 %
EÜS VII 2508 (478) 18 %
H III 27, 22/3 (10) 18 %
H II 28, 56 (5) 17 %
H IV 3, 743/4 (8) 17 %
H II 12, 305 (123) 17 %
E 44114/5 (4) 17 %
E 52130 17 %
H III 8, 829/30 (5) 17 %
H II 13, 438/9 (12) 16 %
H IV 3, 582 (8) 16 %
H I 5, 107 (10) 16 %
E 18751 (2) 16 %
H II 74, 419/20 (7) 16 %
E 64368 (2) 16 %
H, Ostrov 299/300 (52) 15 %
H II 71, 652/3 (2) 15 %
E 11797/8 (29) 15 %
E 35290/1 (9) 15 %
H II 11, 263/4 (23) 14 %
H II 14, 428/9 (20) 14 %
H II 28, 454/5 (8) 14 %
H II 30, 334 (5) 14 %
H III 14, 726 (2) 14 %
H IV 1, 328/9 (13) 14 %
E 51425 (8) 14 %
EÜS XII 485 (63) 14 %
EÜS IX 299 (52) 14 %
E 13280 (8) 14 %
H III 8, 463/5 (3) 13 %
H III 4, 16/7 (1) 13 %
E 7169/70 (30) 13 %
EKmS 8° 2, 691 (53) 13 %
H I 4, 80 (55) 13 %
H II 65, 278 (13) 13 %
H III 28, 994/5 (8) 13 %
E, StK 1, 23 (45) 13 %
H II 66, 573/4 (84) 12 %
EKmS 4° 1, 108 (166) 12 %
E 80517/20 12 %
ERA II 292, 165 (1) 12 %
E 25042/3 (3) 12 %
E 6765 (2) 12 %
E 35210 (18) 12 %
E 53659 12 %
E 9608/9 (5) 12 %
EÜS VI 1384/6 (37) 11 %
H II 29, 155 (2) 11 %
ERA II 123, 26 (12) 11 %
H, Kase 41/a (132) 11 %
E 31805/6 11 %
H II 34, 737 (453) 11 %
H II 19, 235/6 (75) 11 %
H II 49, 120/1 (5) 11 %
EÜS X 7/8 (5) 11 %
H III 2, 771/2 (6) 11 %
H I 1, 85 (31) 11 %
EÜS X 93/4 (5) 11 %
EÜS I 4/5 (6) 11 %
EÜS X 76 (5) 11 %
E, StK 40, 67/9 (102) 11 %
H III 7, 609/11 (3) 11 %
H II 11, 490/1 (53) 11 %
Leoke 1, 206 (6) 10 %
H II 9, 373/4 (7) 10 %
H II 8, 725/6 (1) 10 %
H II 1, 83 (108) 10 %
H II 28, 263 (3) 10 %
EKmS 4° 2, 834/5 (169) 10 %
EKmS 8° 1, 803/4 (1) 10 %
H IV 3, 957 (1) 10 %
EÜS VI 1429/30 (95) 10 %
H IV 3, 722/4 (2) 10 %
H II 5, 424/5 (90) 10 %
H III 2, 307/8 (2) 10 %
H, Ostrov 78/9 (8) 10 %
E 52144/5 10 %