eks5000010002
LäänemaaVigala
Steinberg, J. H.
1885

Metadata

COL: J. H. Steinberg
ID: EKS 50, 1/2 (2)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad)
LOC: Vigala khk.
TMP: 1885/6
TYP: Petis peiu
TYP_YHT: Tule mulle!

    1  Õekene hellakene
    2  Mis sa kardad meile tulles
    3  Meile tulles, meile olles
    4  Kolm meil aita õue peale
    5  Üks küll niksub nisu täisa
    6  Teine ruksub rukkid täisa
    7  Kolmas raksub raha täisa
    8  Neljas oigab odre täisa
    9  Viies karjub kaeru täisa
    10  Astu meie aitadesse
    11  Kasi meie kammerisse
pag. 2
    13  Pea puudub sealihasse
    14  Käsi saiatõngermasse
    15  Meil on uued toauksed
    16  Ja on plekist leivalõimed
    17  Klaasist on meil leivalauad
    18  Kalevist meil kapiuksed
    19  Meil on veerand veeteeda
    20  Kaksi sammu karjateeda
    21  Vaskised vesiväravad.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 49, 235/6 (2) 98 %
H II 17, 81 (97) 43 %
EKS 47, 64/5 (97) 40 %
ERA II 159, 317/8 (40) 24 %
EKS 47, 39 (52) 24 %
H II 17, 58/9 (52) 22 %
H II 20, 103 (77) 18 %
H III 23, 421 (27) 18 %
H II 16, 383 (1) 18 %
E 629 (8) 17 %
ERA II 83, 25 (1) 16 %
H IV 2, 17 (16) 16 %
EÜS VIII 1373 (74) 16 %
EKS 50, 102/3 (82) 16 %
ERA II 147, 690 (36) 16 %
H II 49, 254 (19) 15 %
H III 5, 316/7 (4) 15 %
EKS 50, 24/5 (19) 15 %
E 85056/7 (2) 15 %
H II 58, 757/9 (8) 15 %
H III 12, 550 (5) 15 %
E 60579/80 (40) 14 %
H III 18, 211 (1) 14 %
EÜS VI 657 (25) 14 %
H II 2, 90 (131) 14 %
ERA II 25, 105/6 (41) 13 %
H II 2, 107 (168) 13 %
EÜS X 570/2 (12) 13 %
ERA II 39, 81/2 (3) 13 %
EÜS VII 2369 (185) 13 %
ERA II 141, 424 (10) 13 %
H II 47, 73 (3) 12 %
H II 16, 97 (103) 12 %
EÜS XI 949 (68) 12 %
H III 23, 573/4 (7) 12 %
ERA II 127, 121 (41) 12 %
H II 18, 519 (5) 12 %
H I 9, 96 (65) 12 %
H II 20, 103 (79) 12 %
ERA II 70, 693/5 (3) 12 %
E 13307 (2) 11 %
E 78997/79000 11 %
ERM 133, 15 (7) 11 %
H III 17, 389/90 (55) 11 %
ERA II 147, 510 (36) 11 %
H II 47, 257 (9) 11 %
E 84519 (3) 11 %
H II 11, 358 (132) 11 %
H II 21, 723/4 (11) 11 %
H III 7, 67/8 (13) 11 %
EÜS VI 572 (170) 10 %
ERA II 159, 315/6 (36) 10 %
H III 17, 389 (54) 10 %
ERA II 10, 711 (1) 10 %
ERA II 306, 250 (10) 10 %
H, Peet 353/4 (348) 10 %
E, StK 1, 129 (203) 10 %
E, StK 13, 41 (54) 10 %
E 22428 (1) 10 %
E 57661/2 10 %
H III 4, 479/80 (5) 10 %
H II 15, 190 (59) 10 %
EKmS 8° 1, 221/2 (3) 10 %
EÜS XI 908/9 (12) 10 %
H II 2, 258 (368) 10 %
H, Peet 357/8 (355) 10 %
ERA II 249, 512 (8) 10 %
Veske 4, 306/7 (20) 10 %