era203204710003
TartumaaOtepää
Normann, Erna
1931

Metadata

COL: Erna Normann
ID: ERA II 32, 471 (3)
INF_NIMI: Ann Marmor
LLIIK_YHT: Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Peremees ja sulane)
LOC: Otepää khk., Pangodi v., Etsaste k.
TMP: 1931
TYP: Hollandi sulane
TYP_YHT: Hollandi sulane

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 30, 19 (13) 55 %
ERM 45, 57 27 %
H, Ostrov 130 (4) 26 %
E 59109 (6) 25 %
ERM 151, 137/9 (8) 25 %
E, StK 4, 15 (11) 25 %
H III 10, 70 (4) 24 %
H III 8, 120/1 (16) 23 %
EKmS 8° 3, 294/5 (117) 23 %
E 52181 23 %
EÜS V 119/21 (148) 23 %
H III 8, 402 (7) 23 %
H IV 2, 29 (40) 22 %
H I 9, 621 (96) 22 %
H II 44, 343/4 (1) 21 %
EÜS VI 803 (68) 21 %
H II 26, 90 (45) 21 %
H II 50, 246 (4) 20 %
EÜS VII 2398 (256) 20 %
H I 10, 4 (11) 20 %
H, Gr. Qu. 364 (24) 19 %
ERA II 139, 31/2 (18) 19 %
EÜS IX 1155 (135) 19 %
H II 21, 578/9 (11) 18 %
H II 34, 422 (192) 18 %
H I 7, 620 (8) 18 %
ERA II 2, 237 (1) 17 %
ERA II 78, 221/2 (35) 17 %
TEM X, 14 17 %
EKS 35, 34 (309) 17 %
EÜS VI 305 (14) 17 %
ERA II 17, 805 16 %
H II 65, 6 (25) 16 %
ERA II 27, 437 (37) 16 %
ERA II 137, 310/1 (13) 15 %
ERA II 139, 463 (27) 15 %
E, StK 26, 7/8 (8) 15 %
H, Ostrov 157 (49) 15 %
EÜS VI 1261 (46) 15 %
H II 44, 626 (84) 15 %
H III 9, 544 (22) 14 %
H II 6, 416 (68) 14 %
E, StK 2, 5/6 (7) 14 %
H IV 8, 781 (18) 14 %
H III 21, 132 (4) 14 %
H II 41, 389 (6) 14 %
TEM X, 12/3 14 %
ERA II 2, 259 (5) 13 %
H II 9, 43/4 (15) 13 %
E 40690 13 %
H III 12, 714 (10) 13 %
E 18163 (12) 13 %
ERA II 3, 711 (68) 13 %
EKmS 4° 2, 864/5 (210) 13 %
H II 1, 565 (740) 13 %
EKmS 8° 3, 293/4 (116) 13 %
EÜS XI 1263 (121) 13 %
H II 2, 564 (714) 13 %
E 77218/9 (2) 13 %
H III 8, 501 (2) 13 %
H II 1, 5 (7) 13 %
ERA II 6, 571/2 (17) 13 %
H IV 4, 313/4 (10) 13 %
H II 29, 299 (8) 12 %
ERA II 123, 76 (76) 12 %
H II 74, 337/8 (26) 12 %
H IV 3, 601/2 (28) 12 %
H III 1, 445 (10) 12 %
H II 56, 572 (10) 12 %
E 12940/1 (39) 12 %
E 11069/70 (2) 12 %
E 52152 12 %
ERA I 3, 602 (28) 12 %
H III 27, 152 (3) 12 %
E 26437 (31) 11 %
Veske 2, 270 (7) 11 %
E 51923 11 %
EÜS IV 1816 (317) 11 %
H III 3, 304/5 (2) 11 %
H, Ostrov 141 (18) 11 %
ERA II 284, 199/200 (236) 11 %
H III 19, 223/4 (j) 11 %
H III 9, 543 (21) 11 %
H III 28, 369/70 (3) 11 %
H II 35, 18/2 (105) 11 %
ERA II 85, 363/4 (2) 11 %
H II 36, 371 (42) 11 %
ERA II 1, 132/3 (9) 11 %
H III 16, 326 (7) 11 %
ERA II 294, 502 (12) 11 %
H II 74, 844/5 (4) 11 %
H, Mapp 1227 (4) 11 %
E A 913/4 (25) 10 %
EKS 47, 17 10 %
H III 28, 495 (1) 10 %
H III 9, 749 (83) 10 %
EKmS 8° 1, 16/8 (6) 10 %
ERA II 147, 686/7 (33) 10 %
H II 56, 487 (16) 10 %
EKmS 4° 1, 16 (20) 10 %
H III 5, 465 (5) 10 %
E 52030/1 10 %
E 41354 (6) 10 %
E 43889 10 %
H II 68, 663 (13) 10 %