Metadata

COL: Johannes Raidla (Grauberg)
ID: ERA II 141, 71/2 (20)
INF_NIMI: Ann Mikk
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Kosjafantaasiad ja pereelu)
LOC: Kolga-Jaani khk., Soosaare v., Eessaare t.
TMP: 1936
TYP: Arg kosilane
TYP_YHT: Arg kosilane

    1  Isakene, taadikene
    2  Nüid jäi kaeraväli karjumaie
    3  Odraväli jäi oigamaie
    4  Ader jäi väl´läle aisapidi
    5  Poeg läks metsa kõndimaie
    6  Leidis kaasa kannustikust
    7  Poeg läks kodu kurval meelel
    8  Ahju ette halval meelel
    9  Kis ta vastu vai tuleksi
    10  Emakene, memmekene
    11  Mis sa nutad poega noori
    12  Poeg siis mõistis, kohe kostis
    13  Läksin metsa kõndimaie
    14  Uduselle hommikulle
    15  Varaselle valgeelle
    16  Neidised mängisid mäele
    17  Tinarinnad rinnakulle
    18  Panin püssi püüdemaie
    19  Noole kinni noppimaie
pag. 72
    21  Ema siis mõistis, kohe kostis
    22  Oh sa rumal poega noori
    23  Hunti püssil püütanesse
    24  Karu noolel nopitasse
    25  Neiud pudelille petetasse
    26  Kihladelle kinnitasse
    27  Sõrmustelle sõedatasse
    28  Oh minu poega noorekene
    29  Kui lähad naista võttemaie
    30  Hoia siis hobu ilusti
    31  Kaitse kallist saanitäita
    32  Ära siis vii viidakusse
    33  Aja aiakäärakusse
    34  Viidakus tiid vigased
    35  Käänakus aiad kõverad
    36  Hoia siis hobu ilusti
    37  Säe täkku tinariistadesse

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 141, 316/7 (15) 27 %
EÜS II 419/20 (154) 26 %
EÜS VI 1432/3 (98) 23 %
E 62312 23 %
EKS 31, 19 23 %
H, Ostrov 22/4 (20) 19 %
E 63378/81 19 %
H, Kolga-Jaani 2, 18/21 (10) 18 %
E 40495/6 (24) 18 %
H II 50, 339/41 (4) 17 %
H II 43, 313/6 (8) 16 %
H II 55, 732/4 (11) 16 %
EKmS 8° 2, 630/1 (11) 16 %
EKS 31, 32 16 %
H II 20, 80/1 (23) 15 %
H, Peet 234/5 (233) 15 %
H, Kolga-Jaani 3, 168 (150) 14 %
H II 26, 265/6 (25) 14 %
E 51436/7 (25) 14 %
H II 29, 720 (19) 14 %
E 18350 14 %
AES, MT 163, 4/7 (3) 14 %
H II 30, 406/7 (16) 13 %
H, Kolga-Jaani 3, 14 (13) 13 %
EKmS 8° 2, 601/3 (15) 13 %
H, Kolga-Jaani 3, 43/5 (44) 13 %
ERA II 141, 329 (25) 13 %
H II 49, 621/2 (1) 12 %
H II 49, 966/7 (14) 12 %
H II 21, 351/3 (1) 12 %
ERA II 23, 762/3 12 %
H II 21, 286/7 (2) 12 %
H, Mapp 534 12 %
EÜS III 659 (20) 12 %
ERA II 141, 249 (11) 12 %
H III 9, 181 (25) 11 %
E 31713/5 (1) 11 %
H II 49, 237 (5) 11 %
H, Kolga-Jaani 3, 3 (5) 11 %
EÜS XI 428/9 (10f) 11 %
EÜS VI 1422 (85) 11 %
E 31751/2 (1) 11 %
H II 26, 1107/8 (9) 11 %
ERA II 141, 225/6 (1) 11 %
ERA II 270, 589/91 10 %
EKS 50, 104/5 (83) 10 %
H II 21, 120/1 (50) 10 %
H III 14, 834/5 (9) 10 %
H II 47, 646/7 (7) 10 %
H I 4, 658 (11) 10 %
ERA II 141, 337/8 (2) 10 %
H II 2, 642/4 (797) 10 %
H IV 3, 290/1 (10) 10 %
H II 26, 310/1 (23) 10 %
H I 2, 39 (16) 10 %
EKS 50, 3/4 (5) 10 %
H III 3, 589/90 (7) 10 %
Leoke 5, 101/3 (7) 10 %
E, StK 5, 75/6 (10) 10 %
H, Peet 173/5 (184) 10 %
ERA II 141, 452/4 (11) 10 %
EKS 31, 6/7 10 %
H I 2, 334 (4) 10 %
E 13035/7 (1) 10 %

Contains poems