era214705020025
LäänemaaMärjamaa; LäänemaaVigala
Lundt, Rosina
1937

Metadata

COL: Rosina Lundt
ID: ERA II 147, 502/3 (25)
INF_ELUL: 94 a.
INF_NIMI: Mari Elbing
LLIIK_YHT: Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Peremees ja sulane)
LOC: Märjamaa khk., Haimre v., Orgita k. < Vigala khk., Velise v.
TMP: 1937
TYP: Hollandi sulane
TYP_YHT: Hollandi sulane

    1  Olin mina orjes ja käisin mina karjes
    2  Olin Hollandi sulane
    3  Lintilanti lammerine
    4  Mis mul palgaks pakuti
    5  Ja enni aastat anneti
    6  Lammas kahe tallega
    7  Ei ma olnud seega rahul
    8  Teensin rikast peremeest
    9  Pühksin higi otsa eest
    10  Ja käänsin vett aga käiste seest
    11  Mis mul palgaks pakuti
    12  Ja enni aastat anneti
    13  Siga seitsme põrssaga
    14  Ei ma olnud seega rahul
    15  Teensin rikast peremeest
    16  Ja pühksin higi otsa eest
    17  Mis mul palgaks pakuti
    18  Ja enni aastat anneti
pag. 503
    20  Vallast kõege valgem poiss
    21  Ja külast kõege kuulsam poiss
    22  Ja ma olin seega rahul.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 147, 686/7 (33) 29 %
H II 24, 908/9 (4) 25 %
H II 74, 228/30 (4) 23 %
EÜS XII 95/7 (2) 22 %
ERA II 17, 805 21 %
ERA II 135, 83/4 (13) 21 %
ERA II 77, 393/4 (46) 21 %
E 54960/1 21 %
H II 17, 39/40 (19) 20 %
EÜS IX 1155 (135) 20 %
EÜS X 2132/3 (439) 20 %
H II 35, 18/2 (105) 19 %
E 11069/70 (2) 19 %
TEM X, 12/3 19 %
H IV 2, 29 (40) 19 %
E, StK 8, 125/6 (2) 18 %
H II 17, 124/5 (154) 18 %
EKmS 8° 1, 16/8 (6) 18 %
TEM X, 14 18 %
H II 65, 6 (25) 17 %
ERA I 3, 602 (28) 17 %
ERA II 23, 171/2 (3) 17 %
H II 2, 91/2 (133) 17 %
H III 8, 120/1 (16) 17 %
H III 23, 189/90 (7) 17 %
EÜS IX 636 (35) 16 %
H II 37, 53/4 (5) 16 %
H III 19, 223/4 (j) 16 %
H I 10, 4 (11) 16 %
EKS 47, 17 16 %
H III 15, 120/2 (10) 16 %
H II 1, 360/1 (514) 16 %
H II 1, 5 (7) 16 %
H II 21, 578/9 (11) 15 %
E A 341/2 (3) 15 %
E 59109 (6) 15 %
H II 36, 371 (42) 15 %
E 15744/5 (286) 15 %
ERA II 3, 711 (68) 15 %
ERA II 137, 310/1 (13) 15 %
ERA II 139, 463 (27) 15 %
E 52030/1 15 %
ERA II 6, 571/2 (17) 15 %
H III 27, 152 (3) 15 %
Veske 2, 270 (7) 15 %
H III 12, 714 (10) 15 %
H II 29, 299 (8) 14 %
H III 5, 465 (5) 14 %
E 40690 14 %
H III 28, 369/70 (3) 14 %
ERA II 1, 827 (2) 14 %
H II 41, 389 (6) 14 %
E 77218/9 (2) 14 %
H III 1, 445 (10) 14 %
ERA II 105, 138/40 (2) 14 %
EKmS 4° 3, 425/6 (20) 14 %
EKmS 4° 1, 16 (20) 14 %
H III 23, 116/7 (88) 14 %
H II 20, 653/4 (14) 14 %
ERA II 7, 68/70 (21) 14 %
H II 37, 366/8 (38) 14 %
H II 9, 43/4 (15) 14 %
H, Kase 34 (96) 14 %
H II 65, 138/9 (4) 14 %
EÜS VII 2398 (256) 14 %
ERA II 139, 31/2 (18) 13 %
H II 33, 979/81 (2) 13 %
E, StK 2, 5/6 (7) 13 %
EKmS 4° 2, 620/2 (17) 13 %
EKmS 4° 2, 549 (16) 13 %
EÜS VI 1261 (46) 12 %
ERA II 164, 306/7 (7) 12 %
ERA II 78, 123 (55) 12 %
H II 56, 487 (16) 12 %
H II 10, 314 (32) 12 %
E, StK 26, 7/8 (8) 12 %
H II 15, 247/8 (16) 12 %
EKmS 4° 2, 392/6 (101) 12 %
EKmS 4° 5, 773 (35) 12 %
E 51923 12 %
H, Gr. Qu. 364 (24) 12 %
H II 26, 1127/8 (5) 12 %
E 52181 12 %
ERA II 85, 363/4 (2) 12 %
H, Mapp 1227 (4) 12 %
E 52152 11 %
H, R 1, 218/9 (1) 11 %
H III 19, 225/7 (1) 11 %
ERM 44, 4 11 %
H III 9, 544 (22) 11 %
ERA II 1, 132/3 (9) 11 %
EKmS 4&amp;#xB0; 2, 232/3 (15) 11 %
EKmS 4° 2, 155/7 (22) 11 %
EKmS 4° 2, 864/5 (210) 11 %
ERA II 25, 198 (10) 11 %
EKS 35, 34 (309) 11 %
E, StK 5, 69/72 (7) 11 %
H II 26, 90 (45) 11 %
H III 21, 132 (4) 11 %
H III 3, 304/5 (2) 11 %
ERA II 3, 241 (1) 11 %
H II 2, 564 (714) 11 %
EÜS VI 1145/6 (27) 11 %
H II 13, 260 (25) 11 %
EÜS V 1129 (161) 11 %
ERA II 78, 221/2 (35) 11 %
H II 51, 112 (1) 11 %
H II 18, 713 (5) 11 %
E 57193/5 11 %
H II 24, 753/4 (8) 11 %
EÜS XI 1263 (121) 11 %
EKS 47, 30 (38) 11 %
H II 18, 614 (18) 11 %
H II 17, 51 (38) 11 %
H III 30, 515 (6) 11 %
H II 35, 105/7 (66) 11 %
H II 54, 802/3 (17) 10 %
H IV 3, 601/2 (28) 10 %
ERA II 201, 513 (2) 10 %
E A 913/4 (25) 10 %
E, StK 1, 87 (129) 10 %
E 19925/6 (4) 10 %
ERA II 17, 171 (121) 10 %
H I 2, 276 (23) 10 %
H II 50, 774/5 (63) 10 %
E 61744/7 (46) 10 %
H II 34, 422 (192) 10 %
H II 34, 369 (112) 10 %
H II 55, 704/6 (20) 10 %
H II 11, 630/1 (25) 10 %
E 59973/5 10 %
H IV 4, 32 (13) 10 %
E 43489 (4) 10 %
E 55949 (8) 10 %
E 12940/1 (39) 10 %
H II 11, 245/8 (5) 10 %