era225804320023
VirumaaVäike-Maarja
Ross, Marsell
1939

Metadata

COL: Marsell Ross
ID: ERA II 258, 432/5 (23)
INF_ELUL: 72 a.
INF_NIMI: Jaan Krihvel
LLIIK_YHT: Laulud meelelahutamiseks (Naljalaulud) ; Töölaulud (Naistetööd)
LOC: Väike-Maarja khk., Porkuni v., Aburi k.
ZANR: siirdevormiline laul
TMP: 1939
TYP: Imed + Anna piima!
TYP_YHT: Imed + Anna piima!

    1  Küll´eli on kapsa-aad
    2  Mõisa ja küla maad
    3  Meid rebitud sai torni
    4  Kus pandi uhkest vormi
pag. 433
    6  Ei sial olnud ärral orja
    7  Tiumees pandi kubja kirja
    8  Vat sial tiumees sundis kubjast
    9  Saia tehti valmis lubjast
    10  Kana aga laulis penni pial
    11  Kukk see munes põhul sial
    12  Lehm see tappis väljal kurjast
    13  Tüdruk lüpsis ärga turjast
    14  Et sõeru sõeru sõrgajalga
    15  Anna piima argajalga
    16  Sõeru neilasta nisasta
    17  Udarasta ubinasta
    18  Poiss viib minu, unt söeb sinu
    19  Poiss viib minu maade piale
    20  Unt viib sinu soode piale.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 73, 49 (10) 36 %
H III 2, 501 (1) 35 %
H IV 2, 31 (44) 24 %
ERA II 141, 137/8 (132) 24 %
E 40974 (5) 20 %
E, StK 14, 201 (1) 20 %
EÜS VII 409/11 (177) 19 %
H II 17, 960 (10) 19 %
E, StK 1, 119 (184) 19 %
H, Ostrov 181 (85) 18 %
H II 71, 613 (1) 18 %
ERA II 293, 341 (10) 17 %
EKmS 4° 1, 126 (192) 16 %
EÜS X 1705 (282) 16 %
EÜS VI 1548 (293) 16 %
ERA II 10, 702 (8) 14 %
E, StK 1, 105/6 (155) 14 %
H II 65, 12 (47) 14 %
EÜS VII 852 (8) 14 %
EÜS VIII 1679/80 (1) 13 %
EÜS X 2368 (196) 13 %
H I 7, 349 (18) 13 %
EKS 41, 8/9 (8) 13 %
ERA II 159, 784/5 (14) 12 %
ERA II 130, 271/2 (22) 12 %
H II 12, 394 12 %
EÜS VIII 1361 (54) 12 %
EKmS 4° 3, 567/8 (39) 12 %
ERA II 24, 593/4 (29) 12 %
H II 11, 717 (35) 12 %
EÜS X 2563/4 (15) 12 %
H II 54, 358 (10) 12 %
H II 49, 868 (2) 12 %
E 57048 (6) 11 %
H III 14, 330 (3) 11 %
H II 11, 349 (122) 11 %
H II 11, 289/90 (55) 11 %
ERA II 159, 674 (85) 11 %
E, StK 13, 35/6 (46) 11 %
EÜS V 1160/1 (225) 11 %
EÜS X 801 (84) 11 %
E 39802 (2) 11 %
E 30243 (10) 11 %
ERA II 16, 379/80 (30) 11 %
H III 11, 102 (5) 10 %
H III 13, 181 (3) 10 %
EÜS VI 1272 (57) 10 %
E 54715 (11) 10 %
H II 54, 525 (245) 10 %
H II 9, 213 (13) 10 %
EÜS IX 742 (68) 10 %
H II 17, 640 (44) 10 %
ERA II 191, 396 (32) 10 %
E 57035 10 %
EKmS 4° 5, 692 (124) 10 %
H II 40, 1020/1 (107) 10 %
EÜS VII 1940 (146) 10 %
H II 59, 190/2 (6) 10 %
E A 677/8 (11) 10 %
H II 66, 583/4 (100) 10 %
H IV 6, 232/3 (55) 10 %
ERA II 16, 229/30 (7) 10 %
E 82422/3 (4) 10 %
H II 33, 541/2 (11) 10 %
H III 12, 712 (4) 10 %