era226004090007
SaaremaaMustjala
Lepp, Kaljo
1939

Metadata

COL: Kaljo Lepp
ID: ERA II 260, 409 (7)
INF_ELUL: s. 1860
INF_NIMI: Liisu Vara
LLIIK_YHT: Laulud kodust ja lapsepõlvest (Ema ja tütar)
LOC: Mustjala khk., Mustjala v., Tuiu k.
TMP: 1939
TYP: Memme vaev
TYP_YHT: Memme vaev

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS II 242 (266) 83 %
H II 16, 801 (3) 82 %
ERA II 139, 29/30 (14) 82 %
ERA II 121, 535 (1) 82 %
E 17761 (6) 82 %
H III 23, 853/4 (2) 79 %
H III 21, 78/9 (2) 79 %
H II 12, 818 (4) 79 %
H III 18, 317 (1) 79 %
ERA II 254, 242 (11) 78 %
E 26850 77 %
H I 7, 218 (3) 76 %
H II 10, 605 (365) 76 %
EÜS VII 2414/5 (293) 72 %
ERA II 127, 77 (4) 72 %
ERA II 302, 51/2 (20) 72 %
ERA II 139, 30 (15) 70 %
ERA II 153, 121 (37) 70 %
H III 1, 536 (1) 70 %
H II 16, 648 (15) 69 %
ERA II 123, 280 (31) 69 %
EÜS X 103 (23) 69 %
EÜS X 82 (23) 68 %
ERA II 141, 308 (6) 67 %
ERA II 11, 502/3 (4) 67 %
EÜS X 30/1 (23) 67 %
H III 1, 226 (23) 63 %
ERA I 3, 642a (3) 61 %
E, StK 40, 47 (76) 61 %
E, StK 40, 72/3 (107) 59 %
EÜS V 1570 (58) 57 %
ERA II 153, 344/5 (23) 56 %
E A 683 (3) 56 %
EKS 48, 13 (5) 54 %
H III 4, 191 (1) 53 %
ERM 5, 71 (23) 53 %
ERA II 125, 44/5 (4) 47 %
ERA II 39, 195/6 (134) 46 %
EÜS II 370 (99) 42 %
ERA II 123, 54 (48) 42 %
ERA II 153, 391 (38) 40 %
ERA II 123, 303 (7) 37 %
E 47123 (12) 36 %
ERA II 24, 91/2 (1) 34 %
ERA I 3, 353/4 (10) 31 %
EÜS VI 1148 (30) 31 %
H, Ostrov 96/7 (36) 31 %
E 64956 (16) 31 %
ERA II 123, 338/9 (5) 29 %
E 56570/1 28 %
H II 17, 454 (62) 27 %
ERA II 17, 204 (137) 27 %
Leoke 4, 277 27 %
ARS 1, 803 (1) 26 %
E A 42 (71) 26 %
H I 1, 144 (13) 26 %
ERA II 39, 231/2 (6) 24 %
EÜS VIII 1756 (135) 23 %
EÜS VIII 402 (120) 23 %
ERA II 57, 435 (17) 23 %
E 86515/6 (8) 22 %
H II 17, 393 (7) 22 %
E 51892 22 %
ERA II 7, 445 (118) 21 %
E, StK 40, 46/7 (75) 21 %
ERA II 172, 26/7 (10) 20 %
EÜS II 439 (175) 19 %
ERA I 5, 362 (6) 19 %
E, StK 37, 182 (26) 19 %
H II 6, 724/5 (65) 19 %
H II 18, 520 (9) 19 %
H II 74, 880 (7) 19 %
ERA II 172, 515 (30) 18 %
E 51480 (6) 18 %
H II 46, 333/4 (33) 18 %
H II 21, 292 (11) 17 %
ERA II 32, 75/7 (26) 17 %
H II 6, 416/7 (69) 17 %
E 55666/8 (11) 16 %
ERA II 58, 578/9 (9) 16 %
E 53599 16 %
H II 2, 144 (239) 16 %
ERA II 147, 520 (7) 15 %
EÜS V 632 (63) 15 %
H II 17, 662/3 (62) 15 %
E 64248 (12) 15 %
H II 59, 534 (5) 15 %
H, Ostrov 161 (56) 15 %
H II 54, 446 (131) 15 %
E 22166 (7) 15 %
H II 11, 707 (2) 15 %
H, Asper 61 (1) 15 %
EÜS VII 447 (246) 15 %
H III 18, 129/30 (1) 15 %
H I 2, 292 (31) 14 %
H II 30, 395/6 (5) 14 %
H III 7, 841/3 (5) 14 %
H, Mapp 1172 (1) 14 %
H IV 2, 36 (57) 14 %
H II 2, 113 (185) 14 %
ERA II 185, 84/5 (8) 14 %
H II 18, 963/4 (2) 13 %
H II 54, 446 (130) 13 %
E 54673/4 (4) 13 %
EÜS IX 991/2 (76) 13 %
H II 53, 46 (50) 13 %
H II 17, 63 (63) 13 %
H II 5, 134 (33) 13 %
H II 54, 445/6 (129) 13 %
H II 47, 242 (13) 13 %
EKS 47, 44 (63) 12 %
E, StK 1, 79/80 (116) 12 %
H II 12, 27 (11) 12 %
H II 18, 496 (67) 12 %
H II 1, 271 (400) 12 %
ERA II 17, 365 (246) 12 %
H I 2, 219 (33) 12 %
H II 13, 644 (23) 12 %
E 71546/7 (2) 12 %
H II 17, 335/6 (13) 12 %
EÜS X 2129 (431) 12 %
H IV 3, 738/40 (3) 12 %
H II 17, 346 (30) 12 %
H II 18, 482/3 (21) 11 %
E 7889 (13) 11 %
EÜS VIII 1379 (81) 11 %
H II 11, 984/5 (17) 11 %
E 73059 (1) 11 %
EKmS 4° 1, 124 (189) 11 %
ERM 133, 4 (7) 11 %
H II 65, 141/2 (8) 11 %
H, Ostrov 233 (77) 11 %
ERA II 17, 248/50 (169) 10 %
H II 66, 284/5 (205) 10 %
EÜS VI 1707 (175) 10 %
E, StK 3, 53 (5) 10 %
EÜS X 1918/9 (100) 10 %
E 10753 (21) 10 %
H II 1, 147/8 (214) 10 %
H II 1, 176 (247) 10 %
H II 28, 65 (18) 10 %
EÜS VII 481 (275) 10 %
H II 57, 350 (12) 10 %
H III 24, 93/4 (10) 10 %
EÜS VI 1487 (185) 10 %
H I 1, 124 (3) 10 %
E 18319 (6) 10 %

Contained in poems