estk0500400008
PärnumaaPärnu-Jaagupi
Kesä (Kesa), Karl
1921

Metadata

COL: Karl Kesä, stud. phil.
ID: E, StK 5, 40/1 (8)
INF_NIMI: Endrek Luusepp
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Poisid - Kosjad)
LOC: Pärnu-Jaagupi khk., Kaelase, Kadaka
TMP: 1921
TYP: Ei enne laulatust + Tule mulle
TYP_YHT: Puhas poiss + Tule mulle!

    1  Neiu kiunub, neiu karjub:
    2  kiunub kinni võttessagi,
    3  karjub kaissu eitessagi. -
    4  Saab aga põhku, põle viga,
    5  saab aga lattu lausa sõna.
    6  Akkab aga kõlkus kõnelema:
    7  "Lähme õue vaat'ma kuud,
    8  teeme nagu kõik ja muud,
    9  mitte nagu kuivad puud."
    10  Neiukene noorukene!
    11  Mis sina kardad muule1
moole
tulles,
    12  muule2
moole
tulles, muule3
moole
olles,
    13  muule4
moole
noorele mehele,
    14  parajale poisik'sele:
    15  Ma tulen juure julge'este,
    16  annan musu mudu sulle,
    17  võtan kaissu kallieste.
    18  Ma viin pilliga magama,
    19  kanneliga kammerisse.
    20  Panen pilli pea alla,
    21  kandli kam're lääbe alla.
    22  Ommigu ajan ülesse:
    23  võtan pilli pea alta,
    24  kandli kam're lääbe alta;
    25  akkan lillest liigutama,
    26  kullerkuppu kõigutama:
    27  "Tõuse lilles lüpsa lehma
    28  kullerkuppu kurna piima,
pag. 41
    30  Valgepea jooda vasikad,
    31  Tõuse kallis, saada karja."
    32  Sai see neidu mulle tul'd,
    33  mulle tul'd ja mulle ol'd,
    34  mulle tulles surmani,
    35  olla eluotsani.
    36  Läks siis nukraks ja nurises,
    37  tõrvaskaela ja torises,
    38  viltumokka ja virises.
    39  Ei põl'd kallist kassu võtta:
    40  läksin sängi, - tundsin seena,
    41  pöör'sin kül´le, - tundsin külma.
    42  Minu mul jäi aige'esse. -
    43  Viisin piitsaga magama,
    44  kaikaga viisin kammerisse.
    45  Panin aga piitsa pea alla,
    46  kaika kam're lääbe alla.
    47  Ommigu a'asin ülesse,
    48  akasin litsi liigutama,
    49  võtsin piitsa pea alta,
    50  kaika kam're lääbe alta;
    51  "Tõuse lits ja lüpsa lehma,
    52  tõuse saadan saada karja,
    53  juudipea jooda vasikad,
    54  tõuse alt ja anna süüa.

1 moole
2 moole
3 moole
4 moole

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 13044/6 (5) 37 %
H III 13, 379/82 (3) 36 %
ERA II 3, 635/6 (4) 27 %
E, StK 14, 190 (6) 26 %
H II 41, 913/5 (5) 26 %
EÜS IX 754 (84) 25 %
E 43090/1 (7) 24 %
EÜS X 630/1 (90) 23 %
H I 2, 83 (2) 23 %
E 18021/2 (28) 22 %
H III 23, 572/3 (6) 22 %
ERM 64, 59124/5 (9) 22 %
H IV 5, 515/7 (1) 21 %
ERM 76, 35 (9) 21 %
E 7064/5 (5) 21 %
H III 15, 616 (15) 21 %
ERA II 270, 663/4 21 %
H II 21, 192/3 (9) 21 %
EÜS X 195/7 (27) 20 %
E 82564a/5a (1) 20 %
H II 26, 107/10 (1) 20 %
E 8594/6 (2) 19 %
H II 15, 135/6 (11) 19 %
E, StK 41, 36/8 (18) 19 %
Leoke 1, 152/3 (2) 19 %
H II 15, 726/7 (54) 19 %
ERA II 5, 351/2 (7) 18 %
E 7129/30 (1) 18 %
H II 19, 302 (13) 18 %
TEM 1, 16/a (2) 18 %
H II 26, 595 (2) 18 %
H II 16, 517/8 (10) 18 %
E 80809/10 (3) 18 %
EKmS 8° 1, 52/4 (33) 18 %
EÜS VI 1718/9 (191) 18 %
E 85075/6 (13) 18 %
H II 13, 251/2 (21) 17 %
H II 47, 252 (2) 17 %
H IV 1, 775/7 (1) 17 %
EÜS IV 1587/9 (46) 17 %
H, Ostrov 25/6 (22) 17 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 5/11p-5/12 16 %
H II 46, 936/8 (2) 16 %
H II 20, 621/2 (20) 16 %
EÜS IX 627/9 (28) 16 %
H II 37, 463/4 (6) 16 %
EKmS 4° 2, 510 (13) 16 %
EKmS 4° 2, 829 (163) 16 %
H I 4, 613/4 (19) 15 %
EKS 50, 23/4 (18) 15 %
E 8998/9 (6) 15 %
H II 15, 460/1 (56) 15 %
EÜS III 566/9 (32) 15 %
H II 38, 201 (1) 15 %
ERA II 32, 313/4 (3) 15 %
H II 30, 350/1 (29) 15 %
EKS 50, 98 (77) 15 %
H II 54, 416 (72) 15 %
H II 58, 468/9 (4) 15 %
Leoke 3, 209 (73) 15 %
H III 2, 348/9 (5) 14 %
H II 17, 580/1 (34) 14 %
H II 38, 399/400 (65) 14 %
H II 50, 313/5 (9) 14 %
H IV 8, 699/700 (4) 14 %
H III 10, 357/8 (14) 14 %
H I 4, 13 (13) 14 %
E 40488 (9) 14 %
H III 3, 577/8 (3) 14 %
H I 2, 292 (29) 14 %
H, Peet 316/7 (318) 14 %
H II 27, 657/9 (1) 13 %
H II 2, 31 (51) 13 %
H IV 1, 851/2 (10) 13 %
H III 1, 163/4 (17) 13 %
H II 50, 407/8 (9) 13 %
H I 2, 191 (7) 13 %
H I 2, 335 (6) 13 %
H II 38, 257/8 (7) 13 %
H II 49, 253/4 (18) 13 %
E 57181/2 13 %
E 40503, 40512 (48) 13 %
E A 324/5 (10) 13 %
H I 2, 191 (6) 13 %
H II 34, 423 (194) 13 %
E 2960/1 (11) 13 %
H I 9, 802/3 (143) 13 %
H I 5, 47/8 (80) 12 %
EKmS 4° 2, 831 (164b) 12 %
EKmS 4° 3, 418/9 (7) 12 %
H IV 3, 579/80 (6) 12 %
EÜS IX 727 (43) 12 %
H I 7, 244 (1) 12 %
E 18021 (25) 12 %
H III 7, 561/2 (10) 12 %
H II 11, 841/2 (7) 12 %
ERM 144, 28/9 (41) 12 %
E 52030/1 12 %
H II 16, 713 (21) 12 %
H IV 3, 689/2 (11) 12 %
EKmS 8° 1, 156 (14) 12 %
H I 2, 290 (9) 12 %
H III 15, 116/7 (8) 12 %
EÜS VIII 1031/2 (26) 12 %
ERA II 3, 119/20 (1) 12 %
H II 20, 87/8 (42) 11 %
H II 54, 469 (164) 11 %
H II 11, 959/60 (18) 11 %
H II 19, 871/3 (4) 11 %
H III 13, 545 (4) 11 %
EÜS IV 1553/4 (7 & 8) 11 %
E 11620/1 (7) 11 %
EÜS XI 843 (54) 11 %
ERA II 3, 643/4 (17) 11 %
H II 2, 66 (94) 11 %
E 45686/7 (4) 11 %
H III 9, 621/2 (20) 11 %
ERA II 57, 539 (11) 11 %
Leoke 1, 205 (4) 11 %
ERA I 2, 66/7 (6) 11 %
H II 53, 25 (12) 11 %
EKmS 8° 2, 263/5 (38) 11 %
E 51510/1 11 %
ERA II 132, 345 (8) 11 %
ERA II 198, 396/7 (8) 11 %
EKmS 4° 5, 494/5 (473) 11 %
H I 2, 34/5 (4) 11 %
H, Ostrov 222/3 (55) 11 %
EÜS VII 304/5 (56) 11 %
H II 9, 307 (21) 10 %
H II 49, 537/9 (1) 10 %
H III 7, 71/2 (18) 10 %
E 24889 (2) 10 %
H II 26, 257 (1) 10 %
H, Kolga-Jaani 2, 30/4 (13) 10 %
H II 2, 181/2 (286) 10 %
H II 43, 259/60 (7) 10 %
H II 17, 493 (12) 10 %
EÜS VIII 1009/12 (14) 10 %
Leoke 1, 100 (8) 10 %
H II 16, 160/1 (203) 10 %
H II 2, 356 (481) 10 %
EÜS V 863/4 (126) 10 %
H II 28, 237/8 (1) 10 %
H II 9, 206 (36) 10 %
EÜS X 2742 (345) 10 %
H II 13, 437 (10) 10 %
ERA II 147, 501 (24) 10 %
E 60880/1 (2) 10 %
ERM 85, 1/2 10 %
H I 2, 282 (5) 10 %
E 7991 (4) 10 %
H II 31, 312/3 (6) 10 %
E 8738/41 (27) 10 %
H III 7, 945/8 (2) 10 %
EÜS VII 1618/9 (148) 10 %

Contains poems