estk0802000003
VirumaaViru-Jaagupi
Jürna, Mihkel
1921

Metadata

COL: Mihkel Jürna
ID: E, StK 8, 200/1 (3)
INF_ELUL: 71 a.
INF_NIMI: Kaarel Mäealune
LOC: Viru-Jaagupi khk., Ristiküla
TMP: 1921

    1  Tõmba lauk ma tõukan taga.
    2  Katsu rammu koorma ees
    3  Kus see rammu mul võib tulla
    4  Kui pole servast juure panna
    5  Mis teeb see vaene tiumees.
    6  Peremee peremehike
    7  Perenaine naisuke
    8  Pani mulle hapud silgud
    9  Peremehele lihakarbid.
    10  Peremees, peremehike.
    11  Andis mul laisad härjad
pag. 201
    13  Enesele virged härjad
    14  Peremees peremehike
    15  Las tuleb kibe küliaega
    16  Ja see paras parmuaega
    17  Minu aga mustad
    18  Mõistsid muisku
    19  Peremehe härjad pistsid juoksu
    20  Piki välja põigu välja
    21  Peremehe pea higine.
    22  Mõõda välja joostessa
    23  Mina aga nina punane
    24  Peremehe karpi lõhkudes
    25  Ja lihakintsu kiskudes.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E, StK 8, 324/5 (5) 87 %
H II 9, 244 (31) 15 %
H III 1, 111 (5) 15 %
H II 58, 774 (4) 14 %
EÜS IX 1076 (19) 14 %
H II 34, 88/9 (97) 14 %
H, Ostrov 85/6 (20) 13 %
E 63688 (1) 13 %
H III 7, 178/79 (13) 13 %
ERA II 212, 505 (3) 13 %
H II 9, 848 (135) 13 %
Veske 1, 225 (104) 13 %
H II 13, 520 (27) 12 %
EKmS 4° 4, 469 (34) 12 %
H II 74, 247/8 (18) 12 %
ERA II 269, 49/52 (2) 12 %
E 39675/6 (12) 12 %
Veske 4, 29/31 (111) 12 %
H II 7, 43 (1) 12 %
H II 55, 38 (8) 12 %
EÜS IV 145 (140) 12 %
E 69598 (2) 12 %
H II 8, 766 (1) 12 %
EKmS 4° 1, 345/6 (13) 12 %
EÜS II 686 (185) 12 %
H II 1, 353 (505) 12 %
H II 10, 390 (119) 12 %
TEM 13, 15/6 (10) 12 %
H III 15, 721 (2) 12 %
E 61191/2 (2) 12 %
E 14221 (1) 12 %
H II 9, 279 (9) 11 %
EÜS VI 980 (130) 11 %
E 69584 11 %
ERA II 208, 279 11 %
H, Gr. Qu. 172 (42) 11 %
H III 31, 101/4 (19) 11 %
E 86456/7 (2) 11 %
ERA II 208, 417/8 (11) 11 %
EÜS IV 1650 (128) 11 %
H II 40, 478 (9) 11 %
E 85959/61 (1) 11 %
H II 1, 541 (709) 11 %
H II 11, 592/3 (20) 11 %
H, Kolga-Jaani 2, 144/5 (78) 11 %
H I 2, 223 (49) 11 %
H I 7, 69/70 (71) 11 %
H II 9, 238 (22) 11 %
ERA II 258, 434 (25) 11 %
H II 11, 362 (137) 11 %
H IV 1, 485/6 (27) 11 %
EÜS X 2275 (80) 11 %
H II 65, 4/5 (7) 11 %
E 69612 11 %
H II 16, 89 (92) 11 %
EÜS VI 1077 (244) 11 %
H III 2, 829 (22) 11 %
H, Peet 47 (50) 11 %
EÜS VIII 660/1 (228) 11 %
H I 5, 56 (118) 11 %
H II 10, 405 (147) 11 %
H II 10, 587 (335) 11 %
H II 10, 397 (134) 11 %
H II 1, 615 (794) 10 %
EKmS 4° 4, 468/9 (33) 10 %
EÜS V 371/2 (61) 10 %
H II 7, 693 (14) 10 %
E 82616/7 (4) 10 %
H II 26, 625/6 (6) 10 %
H II 10, 736 (22) 10 %
E 69867/8 10 %
EKmS 4° 1, 405/6 (8) 10 %
H II 26, 972/3 (6) 10 %
H III 5, 318/20 (5) 10 %
H II 8, 822 (13) 10 %
EÜS IV 1667 (168) 10 %
H II 28, 396/7 (82) 10 %
H II 66, 529 (23) 10 %
EÜS V 1138/9 (177) 10 %
H IV 5, 25 (17) 10 %
H II 43, 782/3 (13) 10 %
Veske 1, 309 (144) 10 %
E, StK 31, 3/4 (3) 10 %
E 19329 (11) 10 %
H I 7, 584 (5) 10 %
E 10415 (11) 10 %
ERA II 6, 573/4 (21) 10 %
H III 1, 132 (9) 10 %
EÜS X 2443/5 (20) 10 %
E 35209 (15) 10 %
ERA II 186, 43 (1) 10 %
H III 2, 829 (24) 10 %
EKmS 4° 1, 11 (13) 10 %
H II 11, 760 (43) 10 %
EÜS VII 285/6 (38) 10 %
EÜS VI 1661 (110) 10 %
Veske 2, 73 10 %
H III 12, 642/3 (4) 10 %
E 69132/3 (5) 10 %
ERA II 78, 152 (3) 10 %
E 5139 (1) 10 %
E 54672 (3) 10 %
E 69258/9 10 %
ERA II 142, 184 (14) 10 %
H II 17, 553/4 (33) 10 %
EÜS IV 145 (138) 10 %
H II 55, 424/5 (12) 10 %
H III 14, 828/9 (3) 10 %
H II 26, 959/60 (2) 10 %
EKmS 4° 4, 468 (32) 10 %
E 61717 (24) 10 %
H II 9, 372 (5) 10 %
H II 10, 139 (149) 10 %
H, Asper 2/3 (2) 10 %
H II 1, 272 (401) 10 %
ERA II 6, 580 (7) 10 %
E, StK 8, 335/6 (13) 10 %
H II 46, 347 (47) 10 %

Contains poems