eys0206900189
VirumaaViru-Nigula
Penna, Peeter; Luud, Karl
1905

Metadata

ANDMEVIIDE: Vt. lisaandmeid leheküljel 688.
COL: P. Penna & K. Luud
FUNC:
ID: EÜS II 690/1 (189)
INF_ELUL: 81 a.
INF_NIMI: Leena Piispa
LLIIK_YHT: Kalendrilaulud (Kiigelaulud)
LOC: Viru-Nigula khk., Kunda v., Ojamäe
TMP: 1905
TYP: Kiigelaul
TYP_MRKS: [massühtlustasmine, vajab täpsemat motiivide määramist]
TYP_YHT: Kiigelaul

    1  Tulge kiigele külanaised
    2  Tooge kanad ja tooge munad
    3  Tooge audujad arakad
pag. 691
    5  Tooge linnud lestajalad
    6  Tooge pardid paelakaelad
    7  Oi minu kuldased kiigutajad
    8  Õbepärga õelutajad
    9  Ärge teie kurjast kiigutage
    10  Ujelaste õelutage
    11  Vihalaste veeretage
    12  Ei ole kurjad kiikumassa
    13  Õelad ei õelumassa
    14  Vihased ei veeremassa
    15  Siin on kullad kukkumassa
    16  Õbepärjad õelumassa
    17  Vaske-aga-virved veeremassa
    18  Laske maha ma paluksin
    19  Siia mustale murule
    20  Õbedaisile õlile
    21  Kuldaselle kolka'alle
    22  Ku ei lase ei palugi
    23  Kiikan mina omme ommikuni
    24  Tunaomme lõunani
NB. Kuidas1
Kiirus.
käib kiige, nii laul.

vt. v. 153
1 Kiirus.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 9, 708 (93) 35 %
EKmS 4° 1, 548/9 (8) 33 %
H II 9, 773/4 (44) 33 %
H IV 1, 332/3 (16) 32 %
E 46667 (2) 29 %
EKS 48, 23/4 (2) 29 %
EKS 43, 2 (2) 27 %
H I 5, 70 (176) 27 %
H II 34, 269 (184) 27 %
ERA II 132, 343 (5) 26 %
EÜS XI 807 (1) 26 %
EÜS XI 836 (37) 25 %
EÜS IX 768 (103) 25 %
H I 5, 71/2 (186) 24 %
H III 2, 143/4 (2) 24 %
H III 7, 832 (3) 23 %
H IV 1, 149/50 (89) 22 %
EÜS VIII 1151 (5) 22 %
E 50621 (17a) 21 %
ERA II 41, 168 (7) 21 %
ERA II 178, 368 (2) 21 %
EÜS X 1472/3 (20) 21 %
H II 9, 212/3 (12) 21 %
ERA I 6, 349 (11) 20 %
ERA I 5, 72 (11) 20 %
H I 2, 695 (31) 20 %
H II 12, 423 (38) 20 %
E 36477 (2) 20 %
EÜS IX 1125 (70) 19 %
EÜS X 2642 (168) 19 %
E 6767 (16) 19 %
H II 65, 7 (15) 19 %
EÜS X 2527 (54) 19 %
EÜS X 1710/11 (286) 19 %
E 53604 (3) 19 %
EÜS X 2702 (273) 19 %
H III 30, 76 (g) 19 %
E 7892 (17a) 19 %
EÜS X 2558 (3) 18 %
EÜS X 2688 (260) 18 %
EÜS V 978 (248) 18 %
EÜS II 734 (52) 18 %
EÜS XI 825 (16) 18 %
ERA II 152, 349/52 18 %
ERA II 110, 513 (6) 17 %
H III 23, 17/8 (5) 17 %
EÜS X 2666 (215) 17 %
ERA II 158, 395 (9) 17 %
EÜS X 2563 (13) 17 %
E 82244 (3) 17 %
ERA II 88, 96/7 (10) 16 %
EÜS X 2561 (10) 16 %
EÜS VII 1925 (122) 16 %
EÜS XII 1453/5 (43) 16 %
EÜS X 1873 (42) 16 %
EÜS XII 13 (16) 16 %
E 40975 (6) 16 %
EÜS IX 1007 (97) 16 %
EÜS X 1833 (2) 15 %
H III 1, 29/30 (7) 15 %
EÜS IX 695/6 (2) 15 %
E 33068 (11) 15 %
EÜS VII 1924/5 (120) 15 %
EÜS XI 1103 (11) 15 %
EÜS IX 876 (59) 15 %
EÜS X 1693 (270) 14 %
H III 12, 147/8 (4) 14 %
EÜS IX 1119/20 (57) 14 %
E, StK 40, 24/5 (49) 14 %
H II 33, 83/4 (55) 14 %
EÜS X 2614 (104) 14 %
EÜS VII 1923/4 (119) 14 %
E 36304 (14) 14 %
E, StK 8, 344 (29) 14 %
EÜS X 2311/2 (137) 14 %
ERA II 250, 672 (82) 14 %
EÜS VII 2391 (233) 14 %
ERA II 11, 197/8 (1) 14 %
ERA II 1, 151 (1) 13 %
H II 53, 601/2 (51) 13 %
EÜS X 1474/5 (24) 13 %
E 10412/3 (5) 13 %
EÜS X 1946/7 (154) 13 %
E 61668/9 (4) 13 %
EÜS VIII 83 (30) 13 %
EÜS X 2267 (67) 13 %
E, StK 8, 242/3 (1) 13 %
EÜS XI 353/4 (17) 13 %
H II 34, 230/1 (118) 13 %
EÜS VI 1434 (99) 13 %
H II 7, 197/8 (79) 13 %
EKmS 8° 1, 15 (4) 13 %
EÜS II 393/4 (121) 13 %
EÜS X 2710 (289) 13 %
ERA II 161, 225 (19) 13 %
H II 14, 50/1 (71) 13 %
EÜS VII 2409 (281) 12 %
EÜS VIII 1600 (103) 12 %
EÜS VII 666 (29) 12 %
EÜS VII 1841 (22) 12 %
H II 13, 691/3 (3) 12 %
EKS 43, 4 (5) 12 %
E 36303/4 (13) 12 %
H II 15, 192 (2) 12 %
H I 2, 272 (7) 12 %
ERA II 161, 455 (7) 12 %
ERA II 1, 119 (3) 12 %
EÜS X 799 (80) 12 %
E, StK 27, 132/3 (1) 12 %
EÜS VIII 1613/4 (124) 12 %
H I 1, 229 (93) 12 %
EÜS XI 1202 (18) 12 %
EÜS VI 1444 (125) 12 %
EÜS IX 1033 (138) 12 %
EÜS VIII 683 (260) 12 %
EÜS X 2175 (1) 12 %
H IV 3, 661/2 (9) 12 %
H II 38, 133 (14) 12 %
H, Ostrov 289 (45) 11 %
EÜS X 2064/6 (328) 11 %
EÜS IX 1154 (134) 11 %
EÜS X 2112/3 (401) 11 %
ERA II 110, 308 (8) 11 %
EÜS VII 1756 (373) 11 %
H II 9, 236 (16) 11 %
EÜS X 2030 (274) 11 %
EÜS VIII 1336/7 (11) 11 %
E 36487 (5) 11 %
H II 1, 580 (757) 11 %
ERA II 110, 557 (9) 11 %
EÜS X 2654 (192) 11 %
EÜS VIII 1599/600 (102) 11 %
H, Ostrov 246 (1) 11 %
EÜS IX 110/1 (108) 11 %
EÜS VI 1800 (317) 11 %
EÜS XI 1038 (82) 11 %
EÜS X 1867/8 (32) 11 %
EÜS X 1849 (6) 11 %
H I 1, 68 (31) 10 %
EÜS X 1972/3 (192) 10 %
EÜS VIII 1627/8 (146) 10 %
EÜS VIII 1671/2 (202) 10 %
EÜS X 1871 (37) 10 %
EÜS VIII 422 (159) 10 %
EÜS IX 544/5 (37) 10 %
EKS b 4 (13) 10 %
EÜS VIII 1464/5 (50) 10 %
H II 20, 174 (9) 10 %
EÜS VI 1501 (219) 10 %
EÜS VIII 1402 (112) 10 %
EÜS X 2271/2 (77) 10 %
EÜS VII 762/3 (17) 10 %
EÜS II 710/1 (201) 10 %
E 76144/5 10 %
ERA II 114, 493/4 (12) 10 %
EÜS IX 880/1 (70) 10 %
EKS 48, 10 (2) 10 %
EÜS VI 680 (47) 10 %
EÜS VIII 1705 (48) 10 %
H III 12, 676 (4) 10 %
E 24587/8 (5) 10 %
ERA II 172, 529/30 (65) 10 %
AES, MT 141, 5 10 %
ERA II 56, 443 (2) 10 %
H II 16, 91 (96) 10 %
EÜS VI 1092/3 (269) 10 %
ERA I 3, 328 (2) 10 %
EÜS VI 1072/4 (235) 10 %
H II 16, 164 (209) 10 %
EÜS II 448 (187) 10 %
EÜS VII 1649/50 (194) 10 %
H II 13, 109 (62) 10 %

Contains poems