eys0702460110
VirumaaKadrina
Sõster, Johannes
1896

Metadata

COL: J. Sõster
ID: EÜS VII 246 (110)
INF_ELUL: 68 a.
INF_NIMI: Madli Sõster
LOC: Kadrina khk., Palmse v.
TMP: 1896

Contained in poems

E 13035/7 (1) 89 %
E 16739/40 (18) 89 %
E 18016 (16) 89 %
E 25928/9 (26) 89 %
EKmS 4° 3, 641/50 (5) 89 %
EKmS 8° 2, 601/3 (15) 89 %
ERM 40, 23/6 (28) 89 %
E, StK 5, 75/6 (10) 89 %
EÜS VI 1432/3 (98) 89 %
H I 2, 35 (5) 89 %
H II 1, 151/2 (217) 89 %
H II 16, 146/8 (182) 89 %
H II 21, 120/1 (50) 89 %
H II 21, 351/3 (1) 89 %
H II 24, 835/7 (14) 89 %
H II 26, 265/6 (25) 89 %
H II 43, 313/6 (8) 89 %
H II 47, 642/4 (4) 89 %
H III 12, 658/61 (9) 89 %
H IV 3, 689/2 (11) 89 %
H, Kolga-Jaani 2, 18/21 (10) 89 %
H, Mapp 534 89 %
H, Ostrov 22/4 (20) 89 %
H, Ostrov 178/9 (82) 89 %
H IV 2, 405/6 (11) 88 %
H II 21, 286/7 (2) 87 %
E 25281/4 (1) 86 %
ERA II 79, 115/27 (1) 86 %
E, StK 7, 69/72 (8) 86 %
H II 2, 498/9 (647) 86 %
H III 13, 370/2 (1) 86 %
ERA II 3, 682/4 (57) 85 %
H II 49, 664/9 (4) 83 %
H II 19, 110/1 (6) 83 %
H II 33, 62/6 (43) 83 %
H III 4, 475/7 (1) 83 %
H, R 1, 232/3 (3) 82 %
ERA II 3, 111/3 (27) 82 %
ERA II 59, 74/6 (12) 81 %
H II 2, 391/2 (514) 81 %
H III 5, 750/2 (8) 81 %
E 6688/90 (6) 80 %
H II 2, 547/8 (701) 79 %
H II 23, 648/9 (22) 79 %
EÜS IV 1946/9 (11) 78 %
H IV 9, 368/70 (3) 78 %
E 51746/8 (3) 77 %
EÜS II 419/20 (154) 77 %
EÜS VIII 1574/7 (70) 77 %
E 32247/9 (15) 76 %
H II 2, 468/9 (615) 74 %
H II 2, 642/4 (797) 74 %
H, R 3, 439/40 (2) 71 %
H II 2, 167/9 (273) 70 %
H II 55, 680/3 (3) 70 %
E 8596/9 (3) 69 %
H II 15, 145/8 (20) 69 %
H, Kolga-Jaani 3, 43/5 (44) 69 %
ERA II 141, 71/2 (20) 69 %
E 6699/700 (7) 66 %
H II 17, 725/7 (100) 66 %
H II 19, 647/8 (1) 66 %
H II 43, 499/501 (10) 66 %
H III 7, 929/31 (11) 66 %
H, Peet 173/5 (184) 66 %
H, Peet 234/5 (233) 66 %
H II 2, 335/6 (463) 64 %
EÜS IX 74/6 (64b) 64 %
ERA II 76, 545/7 (18) 62 %
ERA II 80, 716/8 (17) 62 %
H II 2, 394/5 (518) 62 %
EÜS X 136/8 (7) 60 %
ERA II 6, 736/7 (4) 60 %
ERA II 80, 554/7 (2) 60 %
H I 2, 39 (16) 59 %
E, StK 26, 12/3 (15) 58 %
H I 2, 425 (12) 58 %
H II 1, 362/4 (516) 58 %
H II 3, 660/1 (298) 58 %
H II 74, 421/2 (9) 58 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 3/6-3/6p (11) 57 %
H III 7, 914/5 (11) 57 %
H II 34, 723/4 (429) 57 %
H II 2, 8 (11) 56 %
ERA II 102, 275/7 (7) 56 %
EÜS IV 1968/70 (19) 55 %
H II 41, 624/6 (29) 55 %
H II 41, 607/10 (15) 54 %
H II 26, 695/6 (5) 54 %
E 52079 (4) 54 %
E 52241/0 54 %
ERA II 261, 51/53 (42) 54 %
H II 8, 809/13 (3) 54 %
H II 11, 361/2 (135) 54 %
H II 38, 337/9 (7) 54 %
H III 2, 359/60 (4) 54 %
H III 2, 441/3 (52) 54 %
H III 8, 626/7 (4) 54 %
H IV 8, 895/7 (14) 54 %
EÜS VIII 2138/41 (441) 54 %
H I 2, 334 (4) 54 %
H II 26, 1107/8 (9) 54 %
H IV 6, 569/70 (36) 54 %
E 18807 (9) 54 %
E 52792 (91) 54 %
H III 7, 949/50 (4) 53 %
H II 12, 388/9 (3) 53 %
H II 19, 147/8 (39) 53 %
H I 2, 33 (2) 53 %
ERA II 97, 583/4 (36) 53 %
H II 9, 342/3 (14) 52 %
H II 9, 430/1 (31) 52 %
H II 47, 637/40 (2) 52 %
H II 33, 42/3 (23) 52 %
H II 28, 352 (27) 52 %
ERA II 3, 293/4 (6) 52 %
H II 18, 20/2 (6) 52 %
EÜS VII 420/1 (197) 52 %
H II 58, 582/4 (4) 51 %
ERA II 127, 96/7 (22) 51 %
EÜS VII 1665/7 (219) 51 %
E 31805/6 51 %
H II 21, 448 (12) 51 %
H I 2, 88 (15) 51 %
E 18860/2 (17) 51 %
E 40492 (19) 51 %
E 40495/6 (24) 51 %
EKmS 4° 3, 375 (13) 51 %
EKmS 4° 5, 508 (497) 51 %
EKS 31, 6/7 51 %
EKS 31, 8 (14) 51 %
EKS 31, 19 51 %
ERA II 141, 316/7 (15) 51 %
E, StK 41, 18/21 (11) 51 %
H I 3, 10/3 (3) 51 %
H I 7, 246 (9) 51 %
H I 7, 246 (10) 51 %
H II 43, 316/7 (9) 51 %
H II 49, 966/7 (14) 51 %
H II 50, 326/7 (18) 51 %
H II 50, 339/41 (4) 51 %
H II 66, 755/6 (3) 51 %
H IV 9, 580/1 (4) 51 %
H, Kolga-Jaani 2, 14/6 (8) 51 %
H III 10, 644/6 (18) 51 %
ERA II 75, 557/8 (4) 51 %
ERA II 84, 246/7 (28) 51 %
H II 9, 428/9 (28) 50 %
H II 34, 657/0 (326) 50 %
E 62312 50 %
H, Kolga-Jaani 3, 185/7 (170) 50 %
H III 7, 80/1 (32) 50 %
H III 7, 609/11 (3) 50 %
H III 15, 143/4 (1) 50 %