Metadata

COL: K. Viljak & G. Vilberg
FUNC:
ID: EÜS IX 908/9 (111)
INF_ELUL: 74 a.
INF_NIMI: Mari Jalg
LLIIK_YHT: Looduslaulud (Mõistatuslaulud)
LOC: Harju-Jaani khk., Peningi v., Pikavere k.
TMP: 1912
TYP: Mõistatuslaul
TYP_MRKS: [massühtlustus]
TYP_YHT: Mõistatus

    1  Mõni mees on mõnda moodi,
    2  Mõni mees mõnda sugune,
    3  Mõni üsna ümmargune,
    4  Mõni pisut pikergune,
    5  Mõni kolmekandiline,
    6  Mõnel ruuge'ed juuksed,
    7  Mõne peas on moori mütsi,
    8  Mõne jalgas pikad püksid,
    9  Mõne seljas siidisärki,
    10  Mõni pikka, pea sileda.
    11  Ent kui ütlen ümber jälle,
    12  Tasutan sõnad tagasi,
    13  Uuest uue korra peale,
    14  Varssi vana järje peale:
    15  Ernes üsna ümmargune,
    16  Lääts on laia latergune,
pag. 909
    18  Uba pisut pikergune
    19  Tatar kolmekandiline
    20  Rukkil ruuge'ed juuksed
    21  Odra peas oli moorimütsi
    22  Kaerajalgas pikad püksid
    23  Nisu selgas siidisärki
    24  Lina pikka, pea sileda.
vt. v. 19

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS II 679/80 (179) 53 %
EÜS XI 807/8 (2) 53 %
H III 1, 518 (8) 47 %
H II 15, 481/2 (90) 46 %
H IV 1, 373 (12) 44 %
E 15558 (17) 40 %
ERA II 57, 433 (15) 39 %
EÜS V 910 (171) 39 %
H II 7, 611/2 38 %
H II 34, 491 (63) 38 %
H I 1, 210 (54) 35 %
H II 34, 157/8 (15) 34 %
H II 53, 611 (68) 32 %
EKS 19, 30 (34) 31 %
H II 43, 802/3 (37) 31 %
H II 13, 134/5 (29) 30 %
H II 11, 736/7 (15) 29 %
H IV 1, 88/9 (32) 28 %
E 52298 28 %
H II 16, 636 (2) 27 %
E, StK 34, 25 (17) 27 %
H III 21, 71/2 (4) 26 %
E 52814 26 %
E 59241 (1) 24 %
E 15258 (5) 24 %
H III 23, 306/7 (18) 24 %
H I 5, 67 (164) 24 %
EÜS I 1030 (19) 23 %
H II 11, 252 (9) 23 %
H III 2, 575 (5) 22 %
H II 30, 575/6 (235) 22 %
H I 2, 420 (10) 22 %
H I 2, 548 22 %
H II 14, 439 (1) 22 %
H III 23, 323/4 (33) 22 %
E 55419 22 %
EKmS 4° 5, 493 (471) 21 %
H III 8, 837/8 (16) 21 %
H II 6, 461/2 (105) 21 %
H II 10, 48/9 (39) 21 %
E 21925/6 (11) 21 %
H III 9, 74/5 (2) 20 %
H III 9, 168 (7) 20 %
EÜS V 871 (135) 20 %
H III 2, 641/2 (1) 19 %
H II 20, 98 (66) 19 %
E A 450/1 (15) 19 %
E, StK 37, 97 (1) 19 %
H I 9, 126 (127) 19 %
EKmS 4° 3, 414 (1) 18 %
EÜS IX 988 (70) 18 %
E 54679/80 (4) 18 %
H IV 9, 719 (31) 18 %
H III 10, 191 (34) 18 %
H II 65, 162 (2) 18 %
EKmS 4° 5, 764 (9) 17 %
ERA II 185, 701/2 (1) 17 %
H II 33, 66/7 (44) 17 %
E 13041/4 (4) 17 %
EKS 47, 88 (131) 17 %
H III 4, 240 (8) 16 %
H II 65, 12 (60) 16 %
H III 13, 376/9 (2) 16 %
H II 17, 102 (131) 16 %
H III 21, 375 (1) 16 %
H II 26, 441 (9) 16 %
H II 22, 796 (6) 15 %
EÜS V 610 (27) 15 %
EKmS 8° 1, 237/8 (26) 15 %
H I 3, 37/8 (19) 15 %
ERA II 106, 417/8 (9) 15 %
H I 2, 23 (9) 15 %
H III 31, 104/6 (20) 15 %
EKmS 8° 1, 154 (11) 15 %
EÜS IV 1880/3 (1) 15 %
H II 22, 342 (2) 15 %
EÜS I 239/40 (44) 15 %
E 53956 (3) 14 %
EÜS II 417/8 (153) 14 %
ERA II 120, 170 (10) 14 %
H I 1, 103 (9) 14 %
H II 27, 232 (10) 14 %
ERA II 6, 440 (1) 14 %
E 70440/1 (30) 14 %
H II 15, 189/90 (55) 14 %
H I 2, 23 (10) 13 %
H II 36, 353 (22) 13 %
ERA II 7, 417 (50) 13 %
H III 10, 368/9 (27) 13 %
H II 71, 688 (9) 13 %
E 52815 13 %
ERA II 195, 494 (4) 13 %
H, Ostrov 203/4 (21) 13 %
H II 17, 545/7 (30) 13 %
ERA II 298, 385 (34) 12 %
E 24576 (28) 12 %
ERA II 24, 172/3 (9) 12 %
H IV 5, 20/3 (15) 11 %
H II 30, 429 (5) 11 %
ERA II 159, 540 (51) 11 %
H III 2, 575/6 (6) 11 %
EKmS 4° 1, 3 (1) 11 %
H II 34, 374 (127) 11 %
H II 10, 432 (193) 10 %
EÜS VIII 171 (63) 10 %
H II 2, 38/9 (62) 10 %
Leoke 4, 302 10 %
E, StK 14, 203 (1) 10 %
H II 20, 659 (23) 10 %
E 28183/5 (1) 10 %
ERA II 32, 149/50 (9) 10 %
ERA II 147, 90/1 (44) 10 %
H II 16, 23 (12) 10 %
EÜS IX 1033/4 (139) 10 %
EKmS 4° 2, 351/2 (62) 10 %
H, R 1, 166 (14) 10 %
E, StK 1, 117/8 (183) 10 %
H I 7, 517 (13) 10 %
ERA II 6, 658 (8) 10 %
EÜS XI 317/8 (133) 10 %
H II 13, 547/9 (57) 10 %