eys1015050057
VirumaaHaljala
Viljak, Karl; Mark, Julius
1913

Metadata

COL: K. Viljak & J. Mark
ID: EÜS X 1505/7 (57)
INF_ELUL: 71 a.
INF_NIMI: Miina Reinthal
LLIIK: Pulmalaulud
LOC: Haljala khk., Vihula v., Vergi k.
TMP: 1913

    1  Peiukene, poisikene,
    2  Kust sina tiadsid seia tulla,
    3  Seie suureje suguje,
    4  Rahakaie rahva'aie?
pag. 1506
    6  Siin on uurid ukse pääla
    7  Kellud kelderi laella.
    8  Neitsikene, nuorukene,
    9  Ära torgu tulle'essa!
    10  Nuta nied nutud kojuje,
    11  Alduksed ahju pääle,
    12  Vied venna pormandalle!
    13  Küll nüüd said süia küögissani
    14  Sala süia saunassani,
    15  Viel enam elutuossa!
    16  Küll nüüd saad nutta nurgassani,
    17  Sala nutta saunassani,
    18  Viel enam elutuossa!
    19  Ära nuta muie nähes,
    20  Mene nurka nuttamaie,
    21  Ahjule alatsemaie!
    22  Kui Sina nutad muie nähes,
    23  Siis Sind aigeks arvetakse,
    24  Tobiseksi toivotakse,
    25  Mene nurka nuttamaie,
    26  Pühi silma polle'ella,
    27  Kunni kuue olmallani,
    28  Öeldie - üteldie,
pag. 1507
    30  Moeldie moteldie,
    31  Öeldi minda ülge'eksi,
    32  Soimati meresiaksi,
    33  Mina kuulin, vasta kostin;
    34  Silmad, silmad, ellad vennad,
    35  Silmad on mere sialla,
    36  Korvad korve kotka'alla,
    37  Saba on saare ülge'ella.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS V 966 (234) 21 %
E 25917 (7) 17 %
EÜS VII 432 (220) 17 %
E, StK 13, 5 (6) 17 %
H II 10, 257 (3) 16 %
H I 1, 90 (57) 16 %
E 6767 (2) 15 %
H II 1, 154 (221) 15 %
E 43983/4 (7) 15 %
ERA II 161, 321/3 (9) 15 %
H II 11, 496 (7) 14 %
EÜS X 1603 (155) 14 %
ERA II 120, 540 (31) 14 %
H I 1, 183/4 (9) 14 %
H II 1, 227 (332) 14 %
H II 7, 904 (26) 14 %
E, StK 2, 111 (152) 14 %
EÜS VII 513 (327) 14 %
EÜS VIII 1812/3 (32) 14 %
H II 34, 660 (330) 14 %
H II 14, 129/30 (1) 14 %
H III 17, 356/7 (24) 14 %
EÜS X 2713/4 (297) 13 %
H II 1, 192 (284) 13 %
EÜS XI 827 (21) 13 %
E 59017 13 %
H II 9, 311 (33) 13 %
EKmS 4° 4, 566 (6) 13 %
H II 10, 319 (39) 13 %
H II 34, 68/9 (79) 12 %
ERA II 58, 581 (12) 12 %
H I 5, 65 (154) 12 %
EÜS VI 1483/4 (180) 12 %
H II 1, 89 (120) 12 %
EÜS X 2693/4 (265) 12 %
EÜS VIII 876 (543) 12 %
EÜS VIII 1809 (26) 12 %
H II 9, 379/80 (12) 11 %
H II 1, 220 (323) 11 %
EÜS IX 957/8 (21) 11 %
H II 9, 679 (63) 11 %
H III 12, 331/2 (2) 11 %
H II 1, 408/9 (568) 11 %
H III 17, 948/9 (6) 11 %
H II 50, 75 11 %
H II 36, 344/5 (5) 11 %
E 5188 (9) 11 %
H II 1, 617 (797) 11 %
H II 11, 292 (59) 11 %
ERA II 57, 428 (9) 10 %
H II 34, 513/4 (91) 10 %
E 11799 (35) 10 %
ERA I 6, 122/3 (3) 10 %
H II 49, 292/3 (58) 10 %
ERA II 114, 406 (9) 10 %
H II 26, 967/8 (2) 10 %
H II 3, 618 (192) 10 %
H II 9, 750 (17) 10 %
E 15867/8 (7) 10 %
EÜS VI 1138 (13) 10 %
EÜS X 2877/8 (5) 10 %
H IV 9, 19 (1) 10 %
H II 40, 739 (30) 10 %
H IV 1, 109 (47) 10 %
E 7964 (7) 10 %
E 36873/5 (6) 10 %

Contains poems