h10202190034
ViljandimaaPõltsamaa
Raavel, Jaan
1889

Metadata

COL: Jaan Raawel
ID: H I 2, 219 (34)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad)
LOC: Põltsamaa khk., Kaavere v.
TMP: 1889
TYP: 3 kupja tütart
TYP_YHT: Kupja kolm tütart

    1  Ellakene vennakene
    2  Lähme kolka kosjemaie
    3  Narvast naista võttemaie
    4  Kolga kubja tütterida
    5  Seal oli kolmi neiusida
    6  Üks oli neiu keerukanda
    7  Teine neiu kuuruvimma
    8  Kolmas tütar tütargida
    9  Lõvvendite lõksutaja
    10  Paberite paugutaja
    11  See mõistab kangasta kududa
    12  Õbesuga õerutada
    13  Viita varva veeretada
    14  See koob küile kuued
    15  See napsib naule särgid
    16  Põlled pulmarahvaille.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H I 2, 289 (6) 35 %
H, R 7, 91 (62) 26 %
H II 27, 835 (1) 23 %
H II 27, 475/6 (7) 20 %
H, Ostrov 89/91 (26) 19 %
H II 33, 585 (3) 17 %
H II 26, 912 (8) 16 %
EÜS V 688/9 (134) 16 %
E 19046 (1) 16 %
H II 13, 648 (36) 15 %
H II 2, 97 (143) 15 %
E 18401 15 %
H II 15, 437/8 (23) 14 %
EÜS VII 340 (116) 14 %
E 57667 14 %
H II 56, 498 (42) 14 %
H III 3, 567 (1) 14 %
ERA II 114, 187/8 (4) 14 %
E 64951 (3) 14 %
EÜS VII 1651/2 (198) 14 %
H II 29, 211/3 (3) 13 %
H III 16, 339 (10) 13 %
H III 21, 260/1 (2) 13 %
H II 1, 538/9 (706) 13 %
H III 17, 739 (9) 13 %
H II 27, 81/2 (1) 13 %
ERA II 14, 283 (21) 13 %
E A 290 (48) 12 %
H II 2, 612 (769) 12 %
E 40137/56 12 %
H II 56, 316/7 (15) 12 %
H II 37, 455/6 (49) 12 %
H II 1, 284 (420) 12 %
EÜS VIII 1673 (205) 12 %
H, Kolga-Jaani 2, 318/9 (215) 12 %
H II 28, 243 (6) 12 %
EÜS V 1105 (101) 11 %
H II 4, 640/1 (7) 11 %
H II 27, 486 (16) 11 %
H III 12, 495 (11) 11 %
E 36985/6 (10) 11 %
EÜS VII 343 (123) 11 %
H I 7, 347 (6) 11 %
EÜS VIII 1820 (46) 11 %
E 45667 (13) 11 %
H III 8, 429 (7) 11 %
EÜS VIII 1958 (216) 11 %
E 20334 (1) 11 %
H II 54, 804/5 (19) 11 %
H, Ostrov 284 (41) 11 %
E, StK 13, 16/7 (27) 11 %
H II 10, 114 (122) 11 %
H III 25, 570 (2) 11 %
E 9344 (26) 11 %
H II 27, 234 (19) 11 %
H I 2, 285/6 (16) 10 %
H III 8, 15 (5) 10 %
H, R 4, 85/6 (4) 10 %
H II 27, 471 (1) 10 %
H II 28, 583 (8) 10 %
H II 34, 134/5 (156) 10 %
EÜS V 856/7 (111) 10 %
EÜS V 783/4 (27) 10 %
H II 29, 77 (7) 10 %
E A 202 (10) 10 %
H II 30, 17 (5) 10 %
E 52179 10 %
H II 6, 348/50 (19) 10 %
E, StK 40, 5 (6) 10 %
EÜS III 572 (38) 10 %
H II 43, 493/4 (3) 10 %
H IV 3, 724/5 (3) 10 %
ERM 64, 59124 (8) 10 %
ERM 76, 33 (8) 10 %
E, StK 40, 10 (23) 10 %
H III 8, 16 (12) 10 %
H, R 4, 86 (5) 10 %
EKmS 4° 3, 627/9 (1) 10 %