Metadata

COL: Gustaw Seen & Peter Saul
ID: H II 6, 50/1 (61)
INF_ELUL: 60 a.
INF_NIMI: Mihkel Teebak
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad) ; Laulud meelelahutamiseks (Teekäigulaulud)
LOC: Reigi khk.
TMP: 1890
TYP: Kaasa kaugel + Imemaa
TYP_YHT: Kaasa kaugel + Imemaa

    1  Minu oma siin ei ole,
    2  Minu kaasa kaugel maal:
    3  Viis aga versta Virumaad,
    4  Kuus aga kuiva nõmmemaad,
    5  Seitse sügavat soodamaad,
    6  Kaheksa kaala meremaad,
    7  Üheksa üva allikat,
    8  Kümme küirus mägesmaad.
    9  Sääl maal tema on,
    10  Kus need kuused kuldas-nardas,
    11  Ja need kased kardas-nardas,
    12  Lepad siiti sinavad,
    13  Paiud paksust pakatavad,
    14  Kus need kuked kuldas käivad,
    15  Ja need kanad kardas käivad,
    16  Siad siidiriietes,
    17  Haned haljas õbedas.
    18  Ei tema saa säält tulema,
    19  Ei mina saa siit minema.
    20  Kui akan ma siit minema,
    21  Siis akab meri mürama;
pag. 51
    23  Kui akab tema säält tulema;
    24  Siis akab hale1
= "nutt."
põlema.
    25  Vett aga joosvad venna silmad,
    26  Vett aga vennanaise silmad,
    27  Suure ulga ooste silmad,
    28  Pisigese parve poiste silmad.

1 = "nutt."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS II 895/6 (47) 42 %
H, R 6, 751/2 (38) 18 %
H II 2, 567 (719) 17 %
H II 13, 386 (8) 16 %
H II 6, 80 (105) 16 %
H II 21, 129 (59) 14 %
H II 26, 632/3 (7) 14 %
H II 43, 446 (5) 14 %
H II 58, 763 (12) 14 %
EÜS VII 2016/7 (233) 14 %
H II 13, 79/80 (23) 14 %
ERA II 3, 719 (77) 14 %
E 59528 14 %
EÜS X 230 (53, 54) 14 %
H II 20, 167 (31) 13 %
H II 58, 635/6 (4) 13 %
EKLA, f. 199, m. 5: 1, l. 157 13 %
H II 18, 152 (2) 13 %
H, R 6, 722 (7) 13 %
Leoke 5, 148/9 (13) 13 %
EÜS X 2369 (198) 13 %
EKmS 4° 5, 772 (33) 13 %
E 9022 (8) 13 %
EKmS 8° 1, 425 (7) 13 %
E 9664/5 (1) 12 %
E 9499 (14) 12 %
H II 2, 30 (50) 12 %
H II 33, 38 (19) 12 %
H II 17, 338 (17) 12 %
H III 28, 374 12 %
EKmS 4° 3, 611/2 (11) 12 %
EÜS X 237 (65) 12 %
H III 24, 87 (3) 12 %
H III 25, 791 (10) 12 %
H I 4, 347 (13) 12 %
ERA II 255, 321 (20) 12 %
H, Peet 88 (95) 12 %
H II 37, 510/1 (58) 11 %
ERA II 9, 184/5 (3) 11 %
E 9502 (1) 11 %
H II 17, 599 (1) 11 %
H II 47, 410 (11) 11 %
E 9506 (24) 11 %
H III 2, 728/9 (5) 11 %
H II 21, 514 (2) 11 %
H II 35, 383/4 (231) 11 %
ERA II 147, 420/1 (4) 11 %
H I 7, 72 (75) 11 %
EKmS 4° 2, 614 (3) 11 %
E 60694/5 (18) 11 %
EKmS 4° 2, 154/5 (21) 11 %
H II 55, 707/8 (22) 11 %
EKS 47, 42 (57) 11 %
H II 6, 81 (106a) 11 %
E 3269 11 %
H III 9, 135 (2) 11 %
H III 15, 70/1 (12) 11 %
EÜS X 1815 10 %
E 36135 (4) 10 %
ERA II 89, 452 (2) 10 %
ERA II 71, 759 (30) 10 %
H, R 1, 241 (5) 10 %
ERA II 77, 410 (61) 10 %
ERA II 18, 364/5 (5) 10 %
ERA II 159, 237/8 (5) 10 %
E 36778 10 %
ERA II 254, 153/4 (1) 10 %
H, Peet 143/4 (154) 10 %
E 36504/6 10 %
E, StK 41, 21 (12) 10 %
H II 29, 311/2 (8) 10 %
H III 16, 709/10 (4) 10 %
E 42915 10 %
H IV 2, 46 (3) 10 %
ERA II 147, 18 (7) 10 %
E 52121 10 %
H II 16, 521 (14) 10 %
ERA II 16, 380/1 (32) 10 %
H I 7, 104 (8) 10 %
E A 148 (2) 10 %
H II 20, 345/6 (18) 10 %
H, Gr. Qu. 155 (23) 10 %
ERA II 91, 440/1 (44) 10 %
ERA II 10, 719/20 (2) 10 %
H II 10, 33/4 (24) 10 %
H II 66, 282/3 (201) 10 %
H II 54, 420 (79) 10 %
EÜS I 1032 (26) 10 %
H I 4, 581 (2) 10 %
H II 17, 61 (57) 10 %
ERA II 62, 268 (90) 10 %
E 40502/3 (45) 10 %

Contains poems