h22101010025
PärnumaaTori
Ostrov, Mihkel
1888

Metadata

ANDMEVIIDE: Vt. lisaandmeid leheküljel 75.
COL: Mihkel Ostrow
ID: H II 21, 101/3 (25)
INF_ELUL: 50 a.
INF_NIMI: Mari Aawikson
LLIIK_YHT: Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Peremees ja sulane) ; Töölaulud (Karjaselaulud) ; Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Orja laulud)
LOC: Tori khk.
TMP: 1888
TYP: Hollandi sulane + Kuri kodu + Orja palk
TYP_YHT: Hollandi sulane + Karjasel kuri kodu + Orja palk

    1  Ollin orjes, keisin karjes
    2  Ollin Ollardi sulane.
    3  Mis mull' palgas paisatie,
    4  Aastas mulle annetie
    5  Nädalis mull' näidatie
    6  Kuu kohta kuulutie?
    7  Vana siga seitse poega
    8  Nied mull' palgas paisatie
    9  Nied mull' aastas annetie
    10  Nädalis mull' näidatie
pag. 102
    12  Kuu kohta kuulutie
    13  Olgu olla, jäägu jälle
    14  Ei mina oolind siegi pärast
    15  Katsun teista aastat jälle
    16  Mis mull' palgas paisatie
    17  Aastas mulle annetie
    18  Nädalis mull' näidatie
    19  Kuu kohta kuulutie?
    20  Vana lammas lambid sarved
    21  Sie mull' palgas paisatie
    22  Sie mull' aastas annetie
    23  Nädalis mull' näidatie
    24  Kuu kohta kuulutie.
    25  Olgu olla, jäägu jälle,
    26  Läksin õhtu ju koduje
    27  Seal mull' ette eidetasse
    28  Oleks siis majal muu kohtas
    29  Kohe süömalaua peal.
    30  Kõik mu tutile tulevad.
    31  Kõik ma arjale asuvad
    32  Kõik mu lakale laovad.
    33  Mies aga tuleb vitsakimpu
    34  Naene tuleb nahkapiitsa
    35  Mis must saab küll mieste lüia
    36  Natukese naeste lüia
    37  Pisukese poisi lüia
    38  Mina aga pihta piinikene
    39  Õlanukust õhukene
    40  Käe-aga-varrest vaimukene
    41  Labaluust olen lapsukene
pag. 103
    43  Peremies, peremehike
    44  Perenaene, naesukene.
    45  Maksa ära orja palka!
    46  Kui sa ei maksa maa peale
    47  Siis sa tasud taevaesse,
    48  Kõnnid küünarpuu piussa
    49  Kanga paaki kaenelusse
    50  Tule aga ori, võta palka!
    51  Ori aga mõistis kostis vasta
    52  Kui sa ei maksnud maa pealla,
    53  Kui sa mu vere valasid
    54  Ja mu igi imesid.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H III 5, 630/1 (6) 27 %
H III 7, 925 (7) 18 %
H III 31, 413/4 (32) 17 %
H I 2, 291 (17) 17 %
EÜS V 941/2 (209) 16 %
H II 37, 458 (53) 16 %
H, Gr. Qu. 197 (100) 16 %
E 7836/7 (1) 15 %
E 44432 15 %
E 31757 (5) 15 %
ERA II 40, 451 (1) 15 %
H I 7, 73/4 (78) 15 %
E 59210 (7) 14 %
H III 12, 491/2 (8) 14 %
H, Kolga-Jaani 2, 272/3 (170) 14 %
EÜS VIII 725 (306) 14 %
H II 43, 453/4 (1) 14 %
EKS 1, 143 14 %
H II 16, 803 (7) 14 %
E 12940/1 (39) 14 %
ERA II 141, 135/6 (129) 14 %
EÜS X 2006/7 (238) 14 %
H II 58, 797/8 (43) 14 %
H II 38, 686 (12) 14 %
H II 20, 366/7 (7) 14 %
H III 5, 701/2 (6) 14 %
H III 18, 523/4 (7) 13 %
H II 43, 627 (14) 13 %
E 8852/3 (66) 13 %
H, Peet 193/5 (204) 13 %
ERA II 306, 261/2 (25) 13 %
EÜS IX 698/9 (8) 13 %
H II 19, 856 (11) 13 %
H III 8, 501/2 (3) 13 %
H II 25, 962 (10) 13 %
EÜS X 1895/6 (69) 13 %
ERA II 6, 580 (7) 13 %
H I 4, 637 (2) 13 %
H II 19, 599/600 (26) 13 %
EKmS 4° 1, 155 (238) 12 %
ERA II 24, 603 (40) 12 %
EÜS XI 1203 (20) 12 %
E A 913/4 (25) 12 %
ERA II 258, 434 (25) 12 %
H III 21, 480/2 (2) 12 %
Veske 4, 295/6 (13) 12 %
E 39675/6 (12) 12 %
H III 8, 122 (18) 12 %
E 57560 (1) 12 %
H, Ostrov 34/5 (32) 12 %
Leoke 1, 56/7 (22) 12 %
E 44093/4 (6) 11 %
ERA II 212, 507/9 (4) 11 %
H II 20, 663/4 (29) 11 %
ERA II 306, 270/1 (36) 11 %
E 52152 11 %
H III 5, 318/20 (5) 11 %
EÜS VIII 529/30 (4) 11 %
EÜS VIII 1326 (1) 11 %
H III 28, 456/7 (2) 11 %
H, R 7, 94/6 (64) 11 %
TEM X, 19 11 %
H II 2, 91/2 (133) 10 %
H II 74, 228/30 (4) 10 %
E 8° IX 58/9 (214) 10 %
E 15698/9 (202) 10 %
H II 56, 425 (114) 10 %
H I 3, 538 (7) 10 %
H II 43, 498/9 (9) 10 %
H II 2, 487 (637) 10 %
H III 5, 536 (4) 10 %
E 56465 10 %
EÜS II 362 (83) 10 %
H II 20, 120/1 (111) 10 %
E 31720 10 %
H I 5, 55 (112) 10 %
H II 50, 735 (2) 10 %
EÜS X 765 (23) 10 %
H II 13, 204/5 (33) 10 %
H II 55, 431 (20) 10 %
H II 15, 629/30 (21) 10 %
EÜS VIII 1800/1 (13) 10 %
TEM 7, 15/6 (12) 10 %
Leoke 5, 44 10 %
H II 38, 393/4 (57) 10 %
H II 29, 299 (8) 10 %
H, Peet 38/9 (37) 10 %

Contains poems