h22304600023
PärnumaaKarksi
Kõeva, Margus (Markus)
1890

Metadata

COL: M. Kõewa
ID: H II 23, 460/2 (23)
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Laulud sõjast)
LOC: Karksi khk., Polli v.
TMP: 1890
TYP: Sõjalaul
TYP_YHT: Venna sõjalugu

    1  Olli mul ütsi ellä velle
    2  Olli ütsi olli ainus
    3  Sii'gi viiti Venemaale
    4  Saadeti ta Saksamaale
    5  Panti pauna kandemaie
    6  Pikkä püssi ta pidäme
    7  Al´last rauda armatseme
    8  Õbemõõka mõskemaie
    9  Veli läits aita ehtimaie
    10  Õde järgi õpamaie
    11  Õpamaie ikkemaie
    12  Veli ellä vellekene
    13  Kui saat sõtta minema
    14  Või saat vainu vajume
    15  Ärä sa sõita ihen sõda
    16  Egä tantsi taga sõa
    17  Keeruta kesset sõda
    18  Ligi lipu kandejat
    19  Ihen o tuli punane
    20  Taga suitsu sinine
    21  Ihen noolin nopitesse
    22  Taga püssin püünetesse
    23  Veli ellä vellekene
    24  Ärä sa minnä mere kaudu
pag. 461
    26  Meri o täüsi meeste päida
    27  Ärä minna ranna kaudu
    28  Rand o täüsi raipe'eida
    29  Ärä minnä Narva kaudu
    30  Narv o täüsi naiste päida
    31  Veli ellä vellekene
    32  Mine mere veerta mööda
    33  Lase ranna raida mööda
    34  Kunas tulet kodu sõastegi
    35  Vajut kodu vainustegi
    36  Veli kuuli kosti jälle
    37  Sõsar noori linnukene
    38  Ooda sõs velle sõasta
    39  Valate sa velle vainustegi
    40  Kui oja õluta joosev'
    41  Ojaveere viina joosev'
    42  Jõe mõduda mõõluteve
    43  Tulli sõs veli sõasta
    44  Vaiji kodu vainustegi
    45  Usse tulli obu muane
    46  Aita läits ame verine
    47  Tarre asti saabas savine
    48  Lätsim' sõs velle valateme
    49  Veli ellä vellekene
    50  Anna püssi meie pühki
pag. 462
    52  Anna mõõka meie mõsta
    53  Velle kuuli kosti jälle
    54  Sõsar noori linnukene
    55  Pühi mu obu igista
    56  Ari mu ame veresta
    57  Ari mu saapa savista
    58  Küll ma esi püssi pühi
    59  Püssi pühi mõõga mõse
    60  Mõõga pääl o mõnda verda
    61  Saksa verda sandi verda
    62  Maame' verda veidikene
    63  Veli võts aia sõajuttu
    64  Kõnelte vainu kõneta
    65  Kudas sõan oltanesse
    66  Vainu vastu pantanesse
    67  Sõas ei ole naine armas
    68  Naine armas kaasa kallis
    69  Sõan olli armas al´las rauda
    70  Al´las rauda
    71  Kallis kangepää obene
    72  Ken pästäp mihe sõasta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H I 2, 153/5 (14) 30 %
H II 5, 30/2 (16) 26 %
H, Kase 27a/8a (75) 24 %
H, R 5, 9/11 (1) 23 %
E 51933/4 (1) 23 %
H III 22, 261/4 (4) 23 %
H II 5, 111/3 (10) 23 %
H II 59, 65/9 (16) 22 %
EKS 39, 9/12 (18) 22 %
H I 5, 241/3 (1) 22 %
H II 5, 287/9 (69) 20 %
EKmS 4° 4, 239/41 (12) 20 %
EKmS 4° 3, 472/4 (27) 20 %
H III 6, 781/2, 877/8, 875 (7) 19 %
EKmS 4° 5, 502/3 19 %
EKmS 4° 3, 368/9 (3) 19 %
E 56500/3 18 %
H III 6, 175/4 (5) 18 %
E 23799 (2) 17 %
E, StK 15, 170/1 (118) 17 %
ERA II 78, 78/9 (2) 16 %
H II 25, 970/4 (5) 16 %
H III 5, 839/41 (6) 16 %
H III 28, 355/8 (1) 16 %
H II 22, 56/7 (9) 16 %
H II 25, 170/1 (44) 16 %
H III 20, 28/30 (16) 15 %
E A 350/4 (10) 15 %
ERA II 96, 13/6 (1) 15 %
E 51317/20 (22) 14 %
H III 9, 467/8 (3) 14 %
H II 22, 125/6 (65) 14 %
E 8251/3 (34) 14 %
H III 30, 108 (6) 14 %
E 9333/7 (21) 14 %
ERA II 29, 800/4 14 %
H II 43, 292 (35) 14 %
EKmS 8° 2, 445/8 (14) 14 %
Leoke 3, 240 13 %
H II 25, 838/42 (6) 13 %
H III 9, 880/2 (4) 13 %
EKmS 4° 2, 264/7 (2) 13 %
EKmS 8° 2, 19/21 (3) 13 %
H II 42, 796/802 (14) 13 %
H, Peet 81/4 (87) 13 %
ERA II 141, 403/5 (2) 13 %
H II 22, 524 (1) 13 %
H II 5, 250/4 (42) 13 %
EÜS X 669/70 (122) 13 %
H II 43, 290/1 (34b) 12 %
H II 25, 537/43 (14) 12 %
H III 7, 131/5 (17) 12 %
H III 13, 546/7 (5) 12 %
E A 559/62 (21) 12 %
ERA II 11, 71/5 (1) 12 %
H II 22, 1002/3 (7) 12 %
H IV 3, 33/7 (7) 12 %
H II 43, 73/5 (92) 12 %
H II 25, 794/5 (134) 11 %
EÜS VI 557/8 (155) 11 %
E 35868/71 (12) 11 %
EÜS XII 589/99 (124f) 11 %
H II 55, 448/52 (42) 11 %
Veske 2, 291/2 11 %
H II 22, 81/3 (14) 11 %
E, StK 10a, 146/50 (57) 11 %
E 45978/9 (8) 11 %
E 51418 (2) 11 %
H III 7, 831/2 (2) 11 %
E 45791/2 (1) 11 %
H III 7, 865/6 (4) 10 %
H II 26, 429/33 (1) 10 %
H II 25, 756/7 (9) 10 %
H II 5, 530/2 (10) 10 %
H III 7, 933/5 (13) 10 %
EÜS III 362/3 (55) 10 %
H II 25, 1145/7 (1) 10 %
EKmS 8° 1, 898/8 (8) 10 %
H III 28, 387/9 (18) 10 %
E 8618/20 (15) 10 %
H I 3, 9/10 (2) 10 %
H II 42, 934/5 (25) 10 %
H II 42, 259/64 (6) 10 %
E 22213/6 (3) 10 %

Contains poems