h22509360003
ViljandimaaPaistu
Leppik, Kata
1888

Metadata

COL: Kata Leppik
ID: H II 25, 936/7 (3)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad)
LOC: Paistu khk., Kaarli v.
TMP: 1888
TYP: Tule mulle
TYP_YHT: Tule mulle!

    1  Tule mulle neiukene
    2  Ma panen hõlbule tööle
    3  Suis panen suude peskemaie
    4  Aastas aset tegemaie
    5  Päävas pääda otsimaie.
    6  Ma teen sulle kolmed kingad
    7  Ühed teen luised, teised puised,
    8  Kolmandad kivised kingad;
    9  Luised teen ma lusti lüia
    10  Puised teen ma puie raiu
    11  Kivised kiriku käia.
    12  Ma viin pilliga magama
    13  Kanneliga kammerissa
    14  Pillid panen päätsiessa
    15  Kannel kaasa jalutsisse.
    16  Pill oli kallis piharätti
    17  Kannel kallis kaelarätti
    18  Pill on pere ilusse
    19  Kannel laste rõõmu lustis.
    20  Veli ella vellekene
    21  Saan ma sulle saanuvõtta
    22  Jälle sulle jäänuvõtta
    23  Ei pane hõlbule tööle
    24  Ajad mind agu tegema
    25  Saadad saatu raidumaie
    26  Paned kütist küisistama.
    27  Lubad teha kolmed kingad
    28  Ei saa paari pastelida
    29  Paari pajuviiskesida
    30  Need olid kolmest koko pantud
pag. 937
    32  Nina pääl oli nirgi nahka
    33  Keskel kirju koera nahka
    34  Vahel ju vasika nahka
    35  Otsas ju orava nahka.
    36  Lubati ju pilliga magama
    37  Sa viid piitsaga magama
    38  Kaikaga viid kamerisse
    39  Piits oli kallis piharätti
    40  Kaigas kallis kaelarätti
    41  Paned piitsa päetsisse
    42  Kaigas kaasa jalutsisse.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 26, 257 (1) 24 %
H III 7, 66/7 (12) 23 %
E 53954/5 (1) 22 %
EÜS V 615/6 (34) 22 %
ERA II 3, 635/6 (4) 21 %
ERA II 24, 162/3 (2) 21 %
E 53199/200 (9) 20 %
E 15926/7 (1) 19 %
H IV 2, 552/3 (36) 19 %
EKS 50, 57/8 (41) 18 %
H II 49, 281/2 (41) 18 %
H II 43, 266/7 (18) 18 %
H III 7, 846/9 (7) 17 %
EKS 31, 52 (1) 17 %
Leoke 1, 213/4 (3) 17 %
H III 25, 599/601 (5) 17 %
Leoke 3, 209 (73) 17 %
H I 1, 82 (10) 17 %
H II 43, 259 (5) 17 %
E 16832 (29) 16 %
H II 22, 562 (24) 16 %
H II 50, 806/8 (87) 16 %
H III 6, 894/5 (84) 16 %
EÜS I 918 (62) 16 %
H, Kolga-Jaani 2, 11 (5) 16 %
EÜS X 2892 (39) 16 %
H I 2, 83 (2) 16 %
H III 23, 572/3 (6) 16 %
E 36881 (5) 16 %
H II 56, 410/1 (97) 16 %
ERA II 118, 186 (3) 15 %
EÜS IV 1824 (325) 15 %
EÜS VI 940/1 (55) 15 %
E 55654/5 (3) 15 %
E 6700/1 (8) 15 %
Leoke 1, 205 (4) 14 %
EKmS 4° 2, 398/9 (106) 14 %
H, R 1, 158 (5) 14 %
EÜS XII 1435 (22) 14 %
H III 6, 939 (1) 14 %
H IV 2, 656 (4) 14 %
H II 49, 197/8 (8) 14 %
H I 3, 529 (11) 14 %
H III 15, 207 (3) 14 %
H II 29, 162 (15) 14 %
H II 50, 407/8 (9) 14 %
E 40503, 40512 (48) 14 %
H II 19, 649 (2) 14 %
EÜS VIII 1009/12 (14) 14 %
EÜS IX 336/7 (99) 14 %
ERA II 123, 310/1 (15) 14 %
H I 4, 803 (9) 13 %
H II 43, 792/3 (26) 13 %
EÜS V 448/50 (135) 13 %
H I 2, 427/8 (20) 13 %
H I 2, 517 (4) 13 %
ERA II 57, 549/50 (23) 13 %
H, Ostrov 223 (56) 13 %
E 52082 13 %
H, Ostrov 155 (43) 13 %
H III 14, 760 (8) 13 %
H III 15, 128/30 (18) 13 %
EKS 1, 37 13 %
ERA II 39, 433/4 (5) 13 %
H II 4, 673/4 (40) 13 %
H II 17, 540/1 (26) 13 %
H III 6, 141/2 (1) 12 %
ERA II 185, 608/9 (2) 12 %
ERA II 261, 64/6 (51) 12 %
H II 22, 553 (14) 12 %
EKmS 4° 2, 315/6 (23) 12 %
EKmS 4° 4, 651 (2) 12 %
EKmS 4° 2, 797 (113) 12 %
H II 26, 595 (2) 12 %
EÜS VII 2025 (252) 12 %
H II 56, 209/10 (4) 12 %
H, R 1, 212 (1) 12 %
ERM 64, 59124/5 (9) 12 %
E A 1026/8 (5) 12 %
H II 43, 471/2 (12) 12 %
E, StK 18, 130 (102) 11 %
H II 28, 250/1 (4) 11 %
ERM 76, 35 (9) 11 %
H II 55, 542/3 (16) 11 %
EKS 1, 136/7 (13) 11 %
H IV 6, 544/6 (20) 11 %
ERA II 3, 643/4 (17) 11 %
H II 36, 343/4 (4) 11 %
E 8738/41 (27) 11 %
EÜS VI 1159 (52) 11 %
H II 5, 155/6 (24) 11 %
H, Kolga-Jaani 2, 30/4 (13) 11 %
ERA II 172, 505/6 (11) 11 %
EÜS VI 1383 (34) 11 %
ERA II 32, 47/9 (10) 11 %
H I 2, 130 (6) 11 %
H II 20, 672 (44) 11 %
ERA II 32, 21/5 (3) 11 %
H II 37, 68/9 (2) 11 %
EKmS 4° 5, 844/5 (13) 11 %
EÜS VI 790 (51) 11 %
EÜS IV 1596/1600 (54) 11 %
ERA II 114, 407 (10) 11 %
H III 9, 155 (9) 11 %
H II 51, 708/9 (5) 10 %
ERA I 4, 562/3 (13) 10 %
H I 2, 191 (6) 10 %
E 59471/2 (10) 10 %
EÜS VIII 1112 (89) 10 %
H III 4, 453 (10) 10 %
H II 68, 448 (2) 10 %
H IV 3, 321/3 (11) 10 %
ERA II 111, 56/57 (21) 10 %
EKS 39, 21/4 (7) 10 %
H II 22, 575/9 (1) 10 %
ERA II 111, 407/8 (20) 10 %
ERA II 73, 237/42 (33) 10 %
E, StK 34, 208/9 (2) 10 %
H II 25, 241 (21) 10 %
H, Peet 132/6 (145) 10 %
H II 16, 575/6 (11) 10 %
E 42233/4 10 %
H II 16, 517/8 (10) 10 %
H III 8, 857, 861 (5) 10 %
E, StK 19, 27 (16) 10 %
ERA II 39, 379 (3) 10 %
E 13044/6 (5) 10 %
E 50620 (16) 10 %
H, Peet 57/8 (62) 10 %
H I 7, 577 (8) 10 %
H III 23, 55 (36) 10 %
E 11958/9 (4) 10 %
H II 1, 203/4 (301) 10 %
ERA II 270, 663/4 10 %
EÜS VI 1039/40 (200) 10 %
ERM 148, 24 (32) 10 %
H II 59, 628/9 (4) 10 %
E A 922/3 (4) 10 %
ERA II 41, 155 (17) 10 %
H I 5, 57 (124) 10 %
EÜS VIII 592/3 (108) 10 %
EÜS IX 947/8 (10) 10 %
H II 24, 901/3 (5) 10 %
H II 24, 693/5 (10) 10 %
ERM 21, 181/2 10 %
H II 54, 416 (72) 10 %
EÜS VI 1478/80 (173) 10 %