Metadata

COL: Joh. Kärsten
FUNC:
ID: H II 43, 478 (18)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Neiud)
LOC: Pilistvere khk.
TMP: 1893
TYP: Karske neiu
TYP_MRKS: [Massühtlustatud, vajab kontrollimist]
TYP_YHT: Karske neiu

    1  Ennem mina heidaks kivi juure
    2  Kivi juure, kännu juure
    3  Kui see kurja poisi juure
    4  Kivi ei kitku, känd ei kaku
    5  Poiss ei jäta puutumata
    6  Naesemees ei naeremata,
    7  Kui tuleb poissi puutumaie
    8  Naesemees tuleb naeremaie
    9  Võtan maasta malgakese
    10  Löön ma poisile poole peada
    11  Naesemehel natem poole
    12  Kukutan kulmud mõlemil
    13  Et ei kuule kuuel kuula
    14  Näe seitsmil nädalil.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 56, 403/4 (88) 79 %
Leoke 3, 180 (6) 37 %
H I 4, 163 (3) 34 %
E 51838 (2) 32 %
ERA II 147, 511 (38) 31 %
H III 3, 474/5 (11) 29 %
H II 33, 545/6 (21) 29 %
H III 7, 563 (12) 29 %
ERA I 3, 356 (18) 28 %
H, Peet 85/6 (90) 28 %
H, Peet 92/3 (101) 28 %
Veske 4, 372/3 (12) 28 %
H II 20, 613 (10) 28 %
ERA II 141, 310/1 (9) 28 %
H III 27, 80 (15) 28 %
H II 13, 609 (6) 27 %
E 60529 (26) 26 %
EÜS IX 1073/4 (11) 26 %
EKS 31, 55 (3) 25 %
EKS 31, 2 (3) 24 %
E, StK 41, 35/6 (17) 24 %
E A 269 (29) 24 %
E 52005 (1) 23 %
H II 50, 100 (2) 23 %
EÜS IV 1564 (21) 23 %
H II 50, 199/200 (5) 22 %
H II 58, 781/2 (14) 22 %
H II 58, 806 (69) 22 %
ERA II 279, 169/70 (8) 22 %
ERA II 82, 521/2 (34) 22 %
H III 15, 537 (14) 21 %
H II 13, 96 (43) 21 %
H IV 3, 580/2 (7) 20 %
E A 1054 (3) 20 %
H II 38, 411 (77) 19 %
H III 10, 45 (5) 19 %
H IV 3, 708 (8) 19 %
E 52006 (6) 19 %
E 40489 (11) 19 %
H, Peet 47/8 (51) 19 %
EÜS XI 1207 (29) 19 %
H II 50, 316/8 (11) 18 %
H II 59, 440/1 (8) 18 %
H, R 7, 41/2 (26) 18 %
EÜS VII 316 (72) 18 %
H II 34, 666/7 (342) 18 %
EKmS 8° 1, 21/2 (10) 18 %
ERM 133, 11 (2) 17 %
H III 14, 770/1 (22) 17 %
H II 2, 99 (149) 17 %
H III 8, 548/9 (4) 17 %
H IV 1, 374/5 (16) 17 %
H II 15, 705 (9) 17 %
H I 2, 283 (8) 16 %
H II 20, 85 (35) 16 %
EÜS VII 1652/3 (200) 16 %
H, Ostrov 19 (17) 16 %
H IV 6, 529/30 (5) 16 %
Leoke 5, 127/8 (21) 16 %
H IV 6, 308/9 (19) 16 %
ERA II 141, 66 (17) 15 %
E 11024/5 15 %
H II 27, 818 (23) 15 %
E 11025/7 15 %
H IV 1, 858 (21) 15 %
H III 2, 43 (1) 15 %
EÜS IV 1810 (311) 15 %
H IV 2, 675 (2) 15 %
H, Peet 176/7 (185) 15 %
H I 1, 313 (14) 15 %
ERA II 204, 592 (15) 15 %
H IV 9, 756/7 14 %
H II 27, 835 (3) 14 %
E 7045/6 (7) 14 %
H III 15, 281/2 (2) 14 %
E A 617/8 (3) 14 %
H III 21, 417/9 (9) 14 %
ERA I 5, 51 (19) 14 %
E 40335/6 14 %
E A 337/8 (24) 14 %
E 52080 14 %
H IV 4, 323 (18) 14 %
H, R 3, 369 (37) 13 %
H II 15, 64/5 (16) 13 %
ERM 154, 15 (7) 13 %
H, Kase 110/a (3) 13 %
EÜS XII 365/9 (25) 13 %
H III 8, 712 (7) 13 %
EKmS 8° 3, 96/7 (3) 13 %
H II 15, 40 (4) 13 %
H II 56, 393/4 (74) 13 %
ERA II 141, 23 (12) 13 %
E 8832/3 (47) 13 %
H, Kolga-Jaani 2, 114/6 (62) 13 %
EKmS 8° 2, 260/1 (34) 13 %
ERA II 136, 597/8 (18) 13 %
H III 6, 867 (47) 13 %
H II 20, 247 (24) 12 %
H II 16, 809 (21) 12 %
H III 12, 582/3 (9) 12 %
EÜS VII 315/6 (71) 12 %
H, Kolga-Jaani 3, 89 (65) 12 %
EKmS 4° 5, 496 (479) 12 %
ERA II 198, 398 (14) 12 %
H I 7, 489 (15) 12 %
ERM 5, 34 12 %
H II 26, 285/6 (3) 12 %
H II 34, 107 (116) 12 %
H, Põlva 1, 65/6 (32) 12 %
H III 10, 242 (18) 12 %
EKmS 4° 2, 437 (1) 12 %
EÜS VI 1265/6 (50) 12 %
E A 462 (8) 12 %
EKS 31, 44/5 (13) 12 %
E 56388 (13) 11 %
E 19928 (8) 11 %
EÜS VII 2039/40 (275) 11 %
H II 66, 147/9 (50) 11 %
ERA II 292, 86/8 (30) 11 %
E 8503/4 (4) 11 %
EÜS V 1226/7 (13) 11 %
EKLA, f. 199, m. 5: 1, l. 153-154 11 %
E 50612/3 (9) 11 %
EÜS IX 716/8 (30) 11 %
AES, MT 174, 30 11 %
E 17825/6 (12) 11 %
H II 6, 5/6 (9) 11 %
E 18989 (1) 11 %
H, Kolga-Jaani 2, 277/80 (172) 11 %
H I 2, 406 (14) 11 %
H II 21, 294/6 (15) 11 %
H IV 9, 588/9 (13) 11 %
E 20355/7 (2) 11 %
H II 30, 335 (7) 11 %
Veske 4, 340/1 (57) 11 %
H II 24, 815 (13) 11 %
E 44155/6 (45) 11 %
H II 24, 469 (255) 11 %
H I 2, 100 (9) 10 %
E 59553/5 (2) 10 %
H II 4, 585 (65) 10 %
EÜS VI 947/8 (60) 10 %
EÜS VI 816 (81) 10 %
H II 26, 488 (9) 10 %
ERA II 80, 341/2 (240) 10 %
E 45733/4 (42) 10 %
ERA II 57, 291 (8) 10 %
H II 9, 307/8 (22) 10 %
ERA II 26, 361 (24) 10 %
H II 27, 275 (1) 10 %
Leoke 3, 185/6 (17) 10 %
ERA II 132, 440 (68) 10 %
ERA II 172, 519/20 (47) 10 %
ERA II 111, 515/6 (41) 10 %
H II 28, 305 (5) 10 %
EÜS VIII 1811/2 (31) 10 %
E 7019 10 %