h24902640025
Kampmann (Kampmaa), Mihkel
1894

Metadata

ANDMEVIIDE: Vt. lisaandmeid leheküljel 235.
COL: M. Kampmann (saatja)
ID: H II 49, 264 (25)
LLIIK_YHT: Laulud kodust ja lapsepõlvest (Ema ja tütar)
TMP: 1894
TYP: Memme vaev
TYP_YHT: Memme vaev

    1  Noored naesed nurjatumad
    2  Vanad naesed vallatumad
    3  Utlesid põllele parema
    4  Tanu alla ausama
    5  Põrgu mingu põllepõli
    6  Tanu tantsides järele
    7  Parem oli peiu pärga
    8  Lepalehtest lindikene
    9  Kui see suuri siiditanu
    10  Siiditanu niiditanu
    11  Hõbedane õlaräte
    12  Kalevine kaelaräte
    13  Roheline rokapõlle
    14  Mitu ööd ilma uneta
    15  Ei kustu tuli toasta
    16  Säde sängisamba'asta
    17  Naene noori riietesta
    18  Hobune halli rakkesta
    19  Ütlen uuest ümber jälle
    20  Usti uusile sõnule
    21  Varsi vana järje peale
    22  Sest on põllele parema
    23  Tanu alla ausama
    24  Et ei puudu pordu juttu
    25  Ega liigu litsi nimi.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EKS 50, 36/7 (25) 96 %
H IV 2, 519 (4) 87 %
ERA II 57, 547/8 (20) 27 %
ERA II 195, 333/4 (22) 19 %
E, StK 2, 116 (136) 17 %
E 59022 (8) 17 %
H II 43, 777 (1) 17 %
H II 2, 426 (561) 17 %
H II 7, 704 (4) 17 %
EÜS VII 2053/4 (288) 16 %
H II 17, 393 (7) 15 %
E 10753 (21) 15 %
ERA II 125, 55/6 (56) 15 %
E 51466 (77) 15 %
ERA II 261, 49/50 (40) 15 %
EKmS 8° 1, 158/9 (19) 15 %
EKmS 4° 4, 640 (14) 14 %
H II 1, 147/8 (214) 14 %
H II 34, 736 ja 737 (451) 14 %
H I 1, 325 (18) 14 %
H III 12, 356 (23) 14 %
EKmS 4° 2, 584/5 (13) 14 %
EÜS V 1087 (62) 14 %
H II 53, 576/7 (28) 14 %
E, StK 17, 151 (89) 14 %
ERA II 1, 147 (2) 13 %
H II 11, 363 (138) 13 %
H II 53, 564/5 (8) 13 %
E 24407 (3) 13 %
H II 1, 184 (265) 13 %
EÜS X 2267 (66) 13 %
Veske 4, 314 (28) 13 %
E 40513 (52) 13 %
H II 9, 656/7 (45) 13 %
ERA II 58, 578/9 (9) 13 %
H II 11, 744 (27) 13 %
E 7889 (13) 13 %
E 59024 (11) 13 %
EÜS VI 1487 (185) 13 %
H II 65, 61 (25) 13 %
E 35167/8 13 %
EÜS VII 858 (20) 12 %
H II 40, 483/4 (16) 12 %
EÜS V 963 (230) 12 %
ERA II 32, 233 (7) 12 %
H II 36, 348 (9b) 12 %
H II 21, 828 (5) 12 %
EÜS X 2110/1 (399) 12 %
EÜS IX 861 (30) 12 %
E 33065 (3) 12 %
H I 1, 124 (3) 12 %
EÜS VII 2295/7 (48) 12 %
ERA II 125, 135 (1) 12 %
H II 66, 363 (294) 12 %
H II 2, 114 (188) 12 %
H II 16, 120 (146) 12 %
ERA I 3, 631 (4) 12 %
EÜS VI 1393/4 (47) 12 %
H II 45, 504/5 (7) 12 %
H II 14, 47/8 (65) 12 %
H III 17, 16/7 (6) 11 %
H II 11, 626/7 (15) 11 %
E 7826 11 %
H II 40, 685 (18) 11 %
H I 4, 75 (34) 11 %
H III 2, 734 (2) 11 %
ERA II 5, 424/5 11 %
E 56559 (13) 11 %
E 61690 (5) 11 %
H II 44, 96/7 (4) 11 %
H III 1, 547 (3) 11 %
E 54673/4 (4) 11 %
E 10414 (9) 11 %
E 50631/2 (23) 11 %
H II 14, 402 (5) 11 %
E 51892 11 %
H III 17, 296 (39) 11 %
H, Kolga-Jaani 3, 245/6 (235) 11 %
H II 65, 25 (5) 11 %
H II 20, 110/1 (99) 11 %
EKS 50, 69/70 (56) 11 %
H II 49, 291/2 (56) 11 %
H II 16, 178/9 (5) 11 %
ERA II 18, 84/6 (31) 11 %
H II 34, 566/7 (180) 11 %
E 79156 (2) 11 %
H, Asper 61 (1) 11 %
ERA II 153, 434 (3) 11 %
H III 30, 11 (6) 11 %
H I 1, 144 (13) 11 %
EÜS I 1032 (26) 11 %
EÜS IV 1581/2 (40) 10 %
EÜS VI 1625 (58) 10 %
H II 16, 23 (12) 10 %
H II 40, 437/8 (6) 10 %
H, Mapp 374 10 %
H III 23, 336/7 (46) 10 %
H II 6, 159/160 (199) 10 %
E 7754 (11) 10 %
EÜS VIII 1465 (52) 10 %
H II 42, 88 (5) 10 %
H, Ostrov 161 (56) 10 %
E 15748 (291) 10 %
H II 17, 97 (120) 10 %
ERM 25, 59/60 10 %
E 59208 (5) 10 %
H II 46, 333/4 (33) 10 %
H, Ostrov 227 (66) 10 %
EÜS XI 1193/4 (7) 10 %
H I 1, 76 (70) 10 %
H II 3, 608 (155) 10 %
ERA II 122, 288 (2) 10 %
EÜS VI 926 (32) 10 %
ERA II 125, 402/3 (9) 10 %
H II 54, 469 (167) 10 %
E 34753/4 (5) 10 %
H I 2, 218 (29) 10 %
H II 11, 707 (2) 10 %
EÜS V 625 (48) 10 %
H II 9, 195 (3) 10 %
H, Kolga-Jaani 2, 56/8 (30) 10 %
H II 49, 282/3 (43) 10 %
H II 28, 65 (18) 10 %
H II 10, 732 (16) 10 %
EÜS VI 1429/30 (95) 10 %
EKmS 8° 1, 564 (2) 10 %