h30607330004
ViljandimaaPaistu
Vihvelin, L.
1890

Metadata

COL: L. Wihwelin
ID: H III 6, 733/5 (4)
LLIIK_YHT: Laulud abielust (Abielunaise põli)
LOC: Paistu khk., Heimtali v.
TMP: 1890
TYP: Isa ja mehe kodus
TYP_YHT: Isa- ja mehekodus

    1  Kui elli isa koduje,
    2  Kui elli emä koduje,
    3  Täü-es isa hõigate,
    4  Täü-es emä hõigate,
    5  Isa hõigas heelissessa,
    6  Emä ella tütarissa,
    7  Veersi ku muna murule,
    8  Kerisi kerä kesäle,
    9  Nutikene nurme pääl,
    10  Kaunikene karjamaal,
    11  Vähekene vällä pääl,
pag. 734
    13  Õunakene õue pääl.
    14  Võtsi võid ta's1
(ta es)
vähene,
    15  Käändsi kakku es kahane,
    16  Lõigasi leibä ei ta's lõpe;
    17  Isä ütel hiire pääle,
    18  Emä kaevas kassi pääle,
    19  Esi olli ilpi hiireke,
    20  Katejalgne kassike.
    21  Kui sai tõisse majasse,
    22  Tõise uue usse pääle,
    23  Tõsteti tõisele talule,
    24  Võtsi võida sis vähäni,
    25  Käändsi kakku sis kahani,
    26  Lõigasi leibä sis ta lõppi;
    27  Kuule-es oma nimeda,
    28  Oma ennist hõigakuta,
    29  Oma risket Reedukesta,
    30  Ega mahet Marikesta,
    31  Nüüd om uhme usse pääl,
    32  Tammepakku tare lävel.
pag. 735
    34  Mine nüid kaaki saada karja,
    35  Mine litsi lüpsa lehma.

1 (ta es)

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H III 31, 51/3 (41) 19 %
E 51939/40 (7) 18 %
E A 573/4 (35) 18 %
H II 22, 1001/2 (6) 17 %
H, R 5, 18/9 (7) 16 %
H II 68, 391/5 (37) 16 %
E 80346/8 (2) 16 %
H II 24, 455/7 (243) 16 %
H II 55, 545/6 (26) 15 %
E A 647/8 (18) 15 %
H II 30, 685 (12) 15 %
H I 2, 144 (7) 15 %
E 17984 (1) 15 %
H II 42, 656/7 (28) 15 %
H II 55, 541/2 (15) 15 %
H II 49, 198 (10) 14 %
H I 7, 575/6 (4) 14 %
H II 24, 457/8 (244) 13 %
H III 25, 794 (14) 13 %
H II 23, 647 (19) 13 %
Veske 1, 499/500 (241) 13 %
H, Kase 67/a (13) 13 %
ERA II 78, 521/2 (2) 13 %
EÜS IV 1719 (224) 12 %
H II 56, 939/40 (7) 12 %
H II 23, 662 (17) 12 %
H II 29, 350/1 (8) 12 %
E, StK 10, 251/2 (19) 12 %
TEM 4a, 41 (111) 12 %
Veske 2, 47/9 12 %
H III 28, 630 (2) 12 %
E 59704/5 (1) 12 %
H III 22, 303/4 (23) 12 %
H II 25, 935 (1) 12 %
H III 21, 109/11 (3) 12 %
H II 43, 258/9 (4) 12 %
H I 7, 422/3 (9) 12 %
Veske 2, 334 12 %
H III 13, 746 (10) 12 %
ERA II 78, 243/4 (1) 12 %
E, StK 10, 406 (7) 11 %
EKmS 4° 3, 102 (28) 11 %
EÜS IX 1072/3 (10) 11 %
AES, MT 200, 63/4 11 %
ERM 21, 170/1 11 %
H III 13, 681/6 (7) 11 %
ERA II 11, 79/85 (4) 11 %
E 15027/31 (6) 11 %
ERM 148, 20 (27) 11 %
H II 25, 564/5 (43) 11 %
H II 58, 776/7 (6) 11 %
EÜS VI 560 (157) 11 %
H II 5, 16/9 (10) 10 %
H II 59, 822 (110) 10 %
H I 5, 247/9 (4) 10 %
E A 333/4 (18) 10 %
H II 25, 57/9 (33) 10 %
E 42824 (21) 10 %
AES, MT 40, 31 (42) 10 %
H II 24, 867 (7) 10 %
E A 919 (1) 10 %
ERA II 96, 25/6 (6) 10 %
ERM 151, 127 (8) 10 %
H II 66, 608/9 (126) 10 %
EÜS XII 1229 (16) 10 %
E 11957 (1) 10 %
H II 29, 299 (6) 10 %
H II 25, 941/3 (1) 10 %
E 59514/5 10 %
H III 13, 440 (2) 10 %