Metadata

ANDMEVIIDE: Vt. lisaandmeid leheküljel 47.
COL: Mihkel Ostrow
ID: H, Ostrov 36/7 (34)
INF_ELUL: 52 a.
INF_NIMI: Mari Pagi
LOC: Põltsamaa khk., Kurista v., Aidu k. < Pilistvere khk., Võisiku v.
TMP: 1887
TYP: Ilus neiu (Mari)

cf. I
    2  Mari mummu, Mari mammu,
    3  Mari maasikas mäelle
    4  Sinilille lepikusse
    5  Kullerkuppu kuusikusse
    6  Mari läks Harju aida peale
    7  Viru viinaköögi peale.
    8  Kesse alla palve'elle?
    9  Poisid alla palve'elle.
    10  "Kuku maha kullatükki,
    11  Vaeo maha vasetükki
    12  Saea maha saiasarve!
    13  Kuku mu kübara peale,
    14  Vaeo mu piibuvarre peale
    15  Lase laia kaabu peale!"
    16  Mari tulli maha maadlemaie
pag. 37
    18  Söödile tulli sülitsemaie
    19  Maha lõi ta Mardi maksa,
    20  Põleniku Peedi põrna,
    21  Söödile Jüri südame.
    22  Mart jäi maksasta magama,
    23  Peet jäi põrnasta põdema
    24  Jüri sööma südamesta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H, Ostrov 1 (1) 51 %
E 8351/2 (9) 40 %
H IV 5, 524/5 (11) 40 %
H II 59, 533/4 (4) 40 %
EKmS 8&amp;#xB0; 2, 729/30 (11) 37 %
H II 74, 420/1 (8) 35 %
H III 22, 406 (5) 34 %
H, Ostrov 84 (17) 31 %
H III 8, 537/8 (6) 30 %
E 52154 30 %
H I 2, 292 (25) 29 %
H II 50, 30/2 (4) 29 %
E 84405 (5) 27 %
EÜS II 439/40 (176) 26 %
H III 23, 187 (4) 26 %
H II 27, 231 (5) 26 %
E 52069 24 %
E 36496/7 (4) 24 %
H I 2, 407 (18) 23 %
H II 43, 624 (6) 23 %
H II 58, 807 (72) 23 %
H I 3, 530 (13) 23 %
H I 2, 336 (9) 21 %
H II 28, 456 (11) 21 %
H III 7, 569 (20) 21 %
E 38225 (6) 21 %
EÜS X 2322 (153) 20 %
H III 9, 536/7 (13) 20 %
H II 21, 362 (8) 20 %
H III 8, 178 (9) 20 %
H II 26, 143 (17) 20 %
EÜS VIII 1404 (117) 20 %
EÜS V 576 (13) 19 %
EKmS 4&amp;#xB0; 5, 761/2 (3) 19 %
H IV 3, 725 (4) 19 %
H IV 1, 479 (15) 19 %
H II 30, 351/2 (30) 19 %
Leoke 1, 120 (2) 18 %
H II 30, 397/8 (8) 18 %
H I 1, 182 (7) 18 %
EÜS VII 744 (19) 18 %
H, Peet 125 (134) 18 %
ERA II 141, 258 (20) 18 %
H II 29, 134/5 (5) 18 %
H, Ostrov 118 (61a) 18 %
EÜS IV 1615 (80) 17 %
EÜS VIII 568/9 (80) 17 %
H I 2, 230 (85) 17 %
H I 2, 33/4 (3) 17 %
H II 74, 332 (13) 17 %
E 59886 17 %
EÜS IX 525/7 (24) 17 %
EÜS VII 335/6 (108) 17 %
E 56433 (68) 17 %
ERM 61, 14 (11) 17 %
H, Ostrov 36 (33) 17 %
H IV 1, 826 (7) 17 %
ERM 150, 45/7 (8) 17 %
H, Kolga-Jaani 2, 131/2 (70) 16 %
H II 71, 651/2 (1) 16 %
ERA II 41, 348/9 (4) 16 %
E 51463 (69) 16 %
H II 15, 343/4 (20) 16 %
EÜS X 2176 (4) 16 %
ERA II 55, 645/6 (8) 16 %
H II 50, 311/3 (8) 16 %
E 40487/8 (8) 16 %
E 54730/3 15 %
ERA I 6, 348 (6) 15 %
H III 12, 559 (1) 15 %
E, StK 5, 68 (6) 14 %
E, StK 1, 22 (41) 14 %
H III 7, 561/2 (10) 14 %
E 7922/3 (4) 14 %
H II 47, 220 (15) 14 %
H II 26, 1101/2 (1) 14 %
H, Peet 124 (133) 14 %
E 35302/3 (2) 14 %
ERA II 39, 182/3 (108) 14 %
ERA II 23, 462 (61) 14 %
H II 16, 111/2 (129) 14 %
EÜS III 595/7 (57) 14 %
H II 46, 831 (13) 14 %
H II 15, 141 (17) 14 %
E 43490 (7) 14 %
H, Kolga-Jaani 2, 46/8 (21) 14 %
ERA II 291, 105/6 (22) 13 %
H II 59, 623/5 (1) 13 %
E 40513 13 %
H III 2, 518 (7) 13 %
EKmS 4&amp;#xB0; 2, 784/5 (104) 13 %
H II 7, 275 (158) 13 %
ERA II 56, 345/7 (8) 13 %
H II 15, 334/5 (10) 13 %
H III 17, 481 (136) 13 %
H II 14, 303/4 (6) 13 %
EKmS 4° 5, 417/8 (4) 13 %
E 54425 (9) 13 %
E 7144/5 (4) 13 %
H III 12, 257/8 (15) 13 %
H II 27, 541 (8) 12 %
H II 49, 1048/50 (12) 12 %
H II 9, 226 (13) 12 %
E 7742/3 (22) 12 %
EÜS XI 1236 (75) 12 %
H, Kolga-Jaani 3, 225/6 (206) 12 %
H II 26, 341/2 (2) 12 %
H I 1, 148 (21) 12 %
E A 717/20 12 %
H II 2, 415/6 (547) 12 %
EÜS XII 1359 (103) 12 %
H III 5, 644 (17) 12 %
H II 20, 85 (34) 12 %
E, StK 3, 32 (8) 12 %
H I 7, 247/8 (12) 12 %
E 57666 11 %
EÜS VIII 1562 (49) 11 %
EÜS X 178/9 (8) 11 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 109/10 (42) 11 %
ERA II 122, 33 (11) 11 %
H I 5, 25 (41) 11 %
ERA II 39, 230/1 (5) 11 %
H III 7, 864 (3) 11 %
E 10022 11 %
H II 66, 414/5 (343) 11 %
H II 56, 483 (8) 11 %
H II 34, 557/8 (154) 11 %
EÜS X 2463 (48) 11 %
H II 27, 601 (19) 11 %
H II 49, 977 (26) 11 %
H IV 3, 660/1 (8) 11 %
E 59283 (4) 11 %
H IV 1, 111/2 (51) 11 %
E, StK 1, 25 (48) 11 %
H, R 7, 41/2 (26) 11 %
H II 30, 682 (7) 11 %
EÜS X 1967 (183) 11 %
H II 2, 117/8 (197) 11 %
EÜS III 566/9 (32) 11 %
H, R 6, 253 (2) 10 %
E 9987/8 (16) 10 %
H II 9, 788/9 (63) 10 %
AES, MT 43, 89 10 %
H II 50, 406 (8) 10 %
E, StK 3, 39 (15) 10 %
H II 66, 340/1 (261) 10 %
E 42930 10 %
H III 3, 226/7 (6) 10 %
ERA II 7, 442/3 (104) 10 %
H III 6, 143/4 (3) 10 %
H II 55, 703/4 (19) 10 %
ERA II 132, 442 (75) 10 %
H II 59, 584/5 (3) 10 %
H, Kolga-Jaani 3, 63/4 (54) 10 %
Leoke 3, 248 10 %
EKmS 4° 3, 418 (6) 10 %
H III 25, 293/4 (1) 10 %
E 51434/5 (21) 10 %
H II 24, 843/4 (3) 10 %
H III 9, 531 (8) 10 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 417 (5) 10 %
H II 20, 650/1 (10) 10 %
H II 9, 303 (11) 10 %
EÜS VIII 1601/2 (105) 10 %
H II 10, 110/1 (117) 10 %

Contains poems