hr0102090002
LäänemaaMihkli
Sakson, Kaarli (Karl)
1876

Metadata

COL: K. Sakson
ID: H, R 1, 209 (2)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad)
LOC: Mihkli khk.
TMP: 1876
TYP: Tule mulle
TYP_YHT: Tule mulle!

    1  Külatüdrukud õekesed
    2  Linapääda linnukesed
    3  Tulge mõningad minule
    4  Lubage minu nimele
    5  Mis teil viga mulle tulla
    6  Mulle tulles, mulle olles
    7  Olles elu otsani
    8  Tulles surmatunnini
    9  Ei mina sunni suure tööle
    10  Ei kässi käsikivile
    11  Vilja viin ma veskele
    12  Maksan mati möldrele
    13  Tusti tuimale seale
    14  Enne kui käsikivile
    15  Annan õlpu ametida
    16  Sui suuda andemaie
    17  Talvel tuppa tantsimaie
    18  Aastas aset tegemaie
    19  Päevas peada otsimaie.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H I 4, 613 (17) 76 %
H II 35, 255/6 (153) 22 %
H II 47, 216/7 (7) 21 %
EKmS 8° 1, 221/2 (3) 20 %
EÜS VIII 414 (139) 19 %
ERA II 41, 155 (17) 19 %
H II 20, 642 (54) 19 %
EKmS 4° 2, 810 (136) 18 %
H II 35, 134/5 (83) 18 %
H, R 1, 190/1 (3) 18 %
ERA II 16, 22 (23) 17 %
EKmS 4° 2, 309/10 (16) 17 %
H II 21, 723/4 (11) 17 %
EÜS X 2742 (345) 17 %
EÜS VIII 348 (20) 17 %
EKmS 8° 1, 191 (52) 17 %
ERA II 41, 205/7 (5) 17 %
H II 5, 283/4 (66) 16 %
H III 31, 33/4 (24) 16 %
E 31153 (2) 15 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 1/2 15 %
H II 47, 252 (2) 14 %
H II 17, 348 (34) 14 %
E 59213 (11) 14 %
H II 43, 786/7 (18) 14 %
H IV 1, 481/2 (19) 14 %
H II 56, 426/7 (116) 14 %
H III 21, 525/6 (9) 14 %
E 42815 (7) 14 %
EÜS V 491/2 (175) 14 %
H III 4, 377/8 (6) 13 %
EÜS VIII 387 (89) 13 %
H, Gr. Qu. 314/5 (5) 13 %
H, R 1, 172 (5) 13 %
H II 33, 742 (14) 13 %
EKmS 4° 2, 136 (8) 13 %
E, StK 34, 208/9 (2) 13 %
H II 38, 830/1 (13) 13 %
H II 56, 24/5 (16) 13 %
H II 1, 285 (422) 12 %
H II 18, 499 (78) 12 %
H III 9, 883 (6) 12 %
EKS 50, 2/3 (3) 11 %
EÜS VI 1384/6 (37) 11 %
EKmS 4° 4, 711/2 (17) 11 %
ERA II 39, 433/4 (5) 11 %
H I 4, 136 (16) 11 %
H I 4, 177 (12) 11 %
H II 50, 821/2 (101) 11 %
H II 24, 315 (82) 11 %
ERA II 210, 642/3 (5) 11 %
H II 66, 280/1 (197) 11 %
H IV 5, 131/5 (1) 11 %
EÜS X 195/7 (27) 11 %
H II 4, 673/4 (40) 11 %
E 18422 11 %
H III 22, 307 (3) 11 %
ERA II 17, 156 (94) 11 %
H II 49, 236 (3) 11 %
E 24889 (2) 11 %
H II 28, 315 (14) 10 %
H I 4, 150 (34) 10 %
ERA II 147, 84/5 (36) 10 %
H II 1, 145 (209) 10 %
H I 2, 83 (2) 10 %
ERA II 261, 18/9 (4) 10 %
E, StK 14, 190 (6) 10 %
EKS 1, 37 10 %
H III 23, 572/3 (6) 10 %
H II 25, 1087 (2) 10 %
EKmS 4° 2, 364 (77) 10 %
H, R 1, 225 (21) 10 %
H II 26, 220 (3) 10 %
H III 9, 155 (9) 10 %
E A 567/8 10 %
EÜS V 37 (41) 10 %
EKmS 4° 2, 802/3 (122) 10 %
H II 23, 658/9 (10) 10 %