hr0301160007
SaaremaaKaarma
Allas, Carl (Karl)
0

Metadata

COL: Carl Allas
ID: H, R 3, 116 (7)
LLIIK_YHT: Töölaulud (Lõikuslaulud)
LOC: Kaarma khk.
TYP: Sirise, sirbike
TYP_YHT: Sirbiviskamise laul

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 18199 (12) 48 %
H IV 7, 24/5 (1) 48 %
H I 7, 176 (7) 47 %
EÜS VI 1570 (327) 35 %
E, StK 35, 12 (11) 34 %
H II 21, 868 (11) 33 %
H III 1, 282 (16) 33 %
ERA II 183, 507 (84) 31 %
ERA II 183, 515 (112) 31 %
ERA II 172, 152 (8) 30 %
E 8843 (56) 29 %
EÜS I 1029 (15) 28 %
H II 15, 125 (2) 27 %
H III 12, 249 (7) 26 %
H II 2, 122 (209) 25 %
H II 9, 238 (21) 25 %
EÜS X 1446 (30) 24 %
H, Kolga-Jaani 3, 151/2 (126) 23 %
EÜS VIII 2315 (37) 21 %
H II 54, 452 (142) 21 %
EÜS X 2033 (281) 21 %
H II 33, 541 (10) 20 %
EÜS VIII 1758 (140) 19 %
H II 6, 186 (234) 19 %
H II 10, 164/5 (180) 18 %
ERA II 287, 136 (27) 18 %
H III 5, 17 (3) 18 %
E 64441 (1) 18 %
ERA II 23, 676 (c) 18 %
ERA II 254, 52 (19) 18 %
E 64988 (4) 17 %
ERA II 193, 183 (51) 17 %
E 52009 17 %
ERA II 1, 146 (5) 17 %
ERA II 13, 308 (2) 17 %
ERA II 30, 108 (1) 17 %
H IV 4, 871/2 (1) 17 %
ERA II 57, 208/9 (24) 17 %
H II 15, 193 (5) 17 %
E 61043 (4) 17 %
H III 9, 574 (45) 17 %
H III 9, 151 (8) 16 %
ERA II 58, 201/2 (1) 16 %
H I 1, 38 (4) 16 %
E A 635 (7) 16 %
H II 65, 364 (3) 16 %
H II 43, 706 (6) 16 %
E 66026/7 (40) 16 %
AES, MT 3, 9 (29) 16 %
ERA II 12, 420 (58) 15 %
Leoke 1, 182 15 %
ERA II 30, 32 (8) 15 %
ERA II 30, 151/2 (12) 15 %
EÜS V 748 (58) 15 %
ERA II 207, 520 (18) 15 %
EÜS X 1850 (10) 15 %
ERA II 30, 100 (12) 15 %
ERA II 196, 533/4 (19) 15 %
ERA II 191, 388/9 (20) 15 %
E, StK 31, 39 (41) 15 %
ERA II 141, 259 (23) 15 %
EÜS II 345 (61) 15 %
E 60870 (2) 15 %
E 54423/4 (5) 15 %
ERA II 147, 322 (41) 14 %
ERA II 299, 401 (139) 14 %
ERA II 41, 483 (4) 14 %
H II 2, 5 (7) 14 %
ERA II 11, 59 (1) 14 %
H, Asper 14 (25) 14 %
E 42948/9 14 %
H III 23, 330 (40) 14 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 3/6 (10) 13 %
E, StK 8, 338 (19) 13 %
H II 49, 960 (9) 13 %
H, Ostrov 176 (78) 13 %
E, StK 2, 91/2 (107) 13 %
EÜS VII 411 (178) 13 %
E 59677 (2) 13 %
ERA II 3, 489 (5) 13 %
ERA II 124, 421/2 (35) 13 %
H I 3, 41 (33) 12 %
E 52041 12 %
H, Ostrov 223/4 (58) 12 %
ERA II 7, 55/6 (7) 12 %
H II 55, 622 (51) 12 %
H II 18, 497 (70) 12 %
E X 17 (78) 11 %
H IV 1, 122 (62) 11 %
H II 50, 71 (4) 11 %
H II 2, 207 (312) 11 %
ERM 12, 118 11 %
ERA II 147, 728/9 (95) 11 %
EÜS II 660 (155) 10 %
ERA II 208, 53 (5) 10 %
H III 12, 532 (9) 10 %
H III 25, 110 (3) 10 %
EÜS I 900 (41) 10 %
ERA II 210, 543 (28) 10 %
H II 26, 365/6 (3) 10 %
H II 10, 536 (311) 10 %