tem1100110003
VirumaaSimuna
Viedebaum, Otto
1921

Metadata

COL: Otto Viedebaum
ID: TEM 11, 11 (3)
INF_NIMI: M. Krikman
LLIIK_YHT: Laulud abielust (Abielunaise põli - Abielunaise põli)
LOC: Simuna khk., Käru k.
TMP: 1921
TYP: Endine elu isakodus + Joodikul
TYP_YHT: Isa- ja mehekodus + Joodikust mees

Tüdrukupõlve tagasi vaates.

    2  Neitsikesed noorukesed
    3  Eks meid enne olnud hulka
    4  Olnud hulka palju parve
    5  Palju parve kelmi kimpu
    6  Kas meid viinud vihmahoogu
    7  Või on toonud tuulehoogu
    8  Või on meid rahe rabanud
    9  Või on pilved pillutanud
    10  Suur ma olen tuulel tuua
    11  Raske rahel rabada
    12  Pitk olen pilvel pillutada
    13  Meid on viidud viinalegi
    14  Kantud õllekannudelle
    15  Kui olin isa kodusa
    16  Kui olin ema kodusa
    17  Veersin venna põrmandale
    18  Olin kui uba ilusa
    19  Käisin kui käbi kenasti
    20  Oaõisi uhkesti
    21  Erneõisi valgesti
    22  Sain ma välja võõra alla
    23  Sain ma kolme kurja kohta
    24  Kurja äia, ämma kohta
    25  Joodiku mehe järele
    26  Ei tulnud joodik kõrtsistagi
    27  Lakart kõrtsi laua pealta
    28  Kui ep toonud permi tullestagi
    29  Õllepulka puusa peale
    30  Viinavitti vöö vahele
    31  Siis ma ei maksnud maasta rohtu
    32  Maasta rohtu puusta lehti
    33  Jala all seda mudada.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

TEM 12, 19/20 (14) 90 %
TEM 11, 1 (1) 87 %
E 54727 27 %
EKS 31, 17 27 %
E 51471 (85) 26 %
H I 2, 197 (50) 26 %
EKS 31, 26 26 %
H I 2, 197/8 (31) 26 %
H II 49, 1045/6 (9) 25 %
E 56333/5 (16) 24 %
ERA II 60, 139 (4) 24 %
ERA II 141, 424/5 (11) 23 %
H I 2, 332/3 (11) 22 %
AES, MT 4, 1 22 %
EKS 31, 56 (7) 21 %
H II 26, 971/2 (5) 20 %
H, Kolga-Jaani 3, 54/5 (48) 19 %
ERA I 2, 72/3 (16) 18 %
H III 16, 433 (6) 18 %
H IV 3, 707/8 (7) 18 %
H, Ostrov 171 (72) 17 %
H III 14, 717/8 (3) 17 %
EÜS IV 1556 (11) 16 %
H I 2, 336/7 (12) 16 %
H III 14, 850 (20) 16 %
ERA II 123, 309/10 (14) 16 %
H, Kolga-Jaani 3, 19 (16) 16 %
H III 10, 113/4 (20) 15 %
H, Kolga-Jaani 3, 246/7 (236) 14 %
H, Kolga-Jaani 2, 245/6 (153) 14 %
H II 55, 701/2 (16) 14 %
H, Gr. Qu. 150 (17) 14 %
H III 7, 891/2 (5) 14 %
H III 7, 802/3 (1) 14 %
H, R 7, 83/4 (56) 14 %
H II 33, 544/5 (18) 14 %
H II 43, 407 (24) 13 %
H II 43, 795/6 (29) 13 %
H I 2, 296 (6) 13 %
ERA II 200, 59 (98) 13 %
EÜS IX 544 (36) 13 %
H I 2, 336 (9) 12 %
H II 28, 265 (1) 12 %
H III 7, 47/8 (12) 12 %
Leoke 1, 119 (1) 12 %
E 15652 (133) 12 %
EÜS IX 489 (118) 12 %
EÜS VII 2517 (497) 12 %
H IV 7, 251/2 (13) 11 %
H III 3, 459 (1) 11 %
EÜS X 2279 (87) 11 %
EKmS 4° 5, 765 (13) 11 %
ERA II 198, 397/8 (11) 11 %
H II 10, 734/5 (19) 11 %
H II 15, 588 (86) 11 %
EKmS 8° 2, 245/6 (22) 11 %
E 52140 10 %
H II 55, 726/7 (8) 10 %
H III 8, 144/5 (7) 10 %
EKmS 4° 5, 495 (476) 10 %
H I 1, 325 (17) 10 %
Leoke 4, 297 10 %
H, Kolga-Jaani 2, 153/5 (85) 10 %
H, Kolga-Jaani 3, 239/40 (226) 10 %
H, Kolga-Jaani 3, 33/4 (31) 10 %
H, Kolga-Jaani 3, 155/6 (132) 10 %