tem1200070008
VirumaaSimuna
Kriikmann, M.
0

Metadata

COL: M. Kriikmann
ID: TEM 12, 7 (8)
LLIIK_YHT: Murelaulud (Vaeslaps)
LOC: Simuna khk., Käru, Peetsu
TYP: Võõrasema ootab koju
TYP_YHT: Oma ema ja võõrasema ootavad koju

Nüüd õlu liva vanemate kohta laulda
    3  Oh minu võerast memmekesta
    4  Kuulis mind kodu tulevad
    5  Välja otsasse olevad
    6  Taga laane laulevada
    7  Joosis tuppa ütelema:
    8  Üppa Ellu karga kaie
    9  Tantsi tammiku Mareta
    10  Viska väravid võruse
    11  Uksed umi lukkudessa
    12  Joo tuleb kuri koduje -
    13  Võttis pingi põrmandulta
    14  Kartis maha istuvada
    15  Võttis leva laua pealta
    16  Noa laua nurga pealta
    17  Kartis leba leikavada
    18  Võttis põhud põrmandalta
    19  Kartis maha eitevada
    20  Oh minu võerast memmekesta
    21  Ütles härja söögis söövad
    22  Vaadiõlut joogis joovad
    23  Mina mõistsin vasta kostsin:

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

TEM 11, 2 (5) 54 %
H II 43, 318/9 (10) 30 %
E 8449/50 (6) 30 %
H I 2, 195/6 (24) 28 %
H III 14, 777 (30) 24 %
ERA II 141, 311 (10) 21 %
EKS 31, 25 20 %
EKS 31, 30 20 %
H II 34, 347 (63) 19 %
ERA II 60, 137 (1) 19 %
H II 17, 693/4 (81) 18 %
H II 26, 1096/7 (6) 18 %
EÜS VIII 880/1 (551) 18 %
H II 49, 896/7 (2) 17 %
H III 28, 457/8 (3) 17 %
EKS 31, 30 17 %
H, Peet 114/6 (126) 17 %
H III 7, 911/2 (9) 17 %
H II 2, 462/3 (604) 17 %
H III 17, 13/4 (3) 16 %
H II 21, 83/4 (5) 16 %
EKmS 4° 4, 716/7 (23) 15 %
EÜS VI 1457/8 (142) 15 %
H III 5, 624/5 (2) 15 %
H II 29, 335/6 (6) 14 %
H III 7, 44/5 (9) 14 %
EÜS IX 1017/8 (118) 14 %
E 59519/20 (2) 14 %
H III 7, 90/1 (46) 14 %
H I 2, 232 (96) 13 %
H, R 4, 177 (1) 13 %
E 11052/4 (20) 13 %
EÜS VII 2679/80 (4b) 13 %
H II 14, 36 (48) 13 %
H, Kolga-Jaani 1, 28 (2) 13 %
H IV 1, 211/2 (133) 13 %
H II 2, 43 (69) 12 %
EÜS IV 1590/1 (49) 12 %
H, R 6, 161/2 (3) 12 %
EÜS IV 1655/6 (135) 12 %
EÜS VII 2036 (272) 12 %
EÜS X 2292/3 (107) 12 %
EÜS XII 539/43 (95) 12 %
EÜS VII 2443/4 (370) 12 %
H II 20, 175 (12) 12 %
ERA II 3, 657/8 (30) 12 %
H II 65, 351/2 (25) 12 %
H III 8, 803 (8) 12 %
E 9093/4 (6) 11 %
H I 2, 284/5 (15) 11 %
H II 1, 372 (530) 11 %
H II 10, 489/90 (255) 11 %
H II 24, 701/2 (2) 11 %
E 50627/9 (20) 11 %
H II 1, 269/70 (398) 11 %
EKS 31, 8 11 %
H II 30, 44/5 (12) 11 %
H, Kolga-Jaani 2, 204/7 (127) 11 %
H I 7, 53/4 (48) 11 %
H, Ostrov 98/9 (38) 11 %
H II 33, 538/9 (3) 11 %
H III 29, 151/3 (2) 11 %
EÜS IV 1555 (10) 11 %
H I 7, 52/3 (47) 11 %
ERA II 153, 403/4 (3) 10 %
H I 4, 197/8 (59) 10 %
H I 1, 11 (6) 10 %
EKmS 4° 3, 614 (22) 10 %
E 53669/70 10 %
H, Kolga-Jaani 3, 124/5 (91) 10 %
ERA II 41, 197/201 (2) 10 %
EÜS VII 2275/6 (14) 10 %
E 7194/5 (9) 10 %
H III 7, 89/90 (45) 10 %
E, StK 34, 214/6 (9) 10 %
H II 46, 313/5 (17) 10 %
H III 18, 878 (6) 10 %
E 39673/4 (10) 10 %
H II 24, 632/3 (11) 10 %
H III 18, 407/9 (2) 10 %
E 27338/40 (6) 10 %
ERA II 198, 113/4 (147) 10 %
EÜS VII 302/3 (55) 10 %
H II 57, 594/5 (6) 10 %
E A 185/8 (7) 10 %
EÜS VIII 1631/2 (153) 10 %
H II 16, 101 (109) 10 %
H II 9, 321 (7) 10 %
ERM 150, 25/9 (3) 10 %