eks3100160028
ViljandimaaKolga-Jaani
Kõrgesaar, Emilie
1911

Metadata

COL: Emilie Kõrgesar
ID: EKS 31, 16 (28)
INF_ELUL: 70 a.
INF_NIMI: Ann Kolts
LLIIK_YHT: Laulud laulust (Laulust ja laulikust) ; _
LOC: Kolga-Jaani khk., Võisiku v., Lalsi k., Sepa t.
TMP: 1911
TYP: Lauldud hobu + Sadul
TYP_YHT: Lauldud hobu ja sadul + _

    1  Läksin metsa kõndimaie.
    2  Mis ma leidsin metsastagi?
    3  Leidsin metsa metta täisa
    4  Puuääred punaõluta
    5  Võsa viirust viinasida.
    6  Kannuääred kalja täisa.
    7  Meksin metta meelta mööda
    8  Kalja kannu äärta mööda
    9  Jäin siis söödile magama.
    10  Nägin unda magadessagi:
    11  Oli mul hea hobune,
    12  Sajarublane sadula
    13  Kümnerublane kübara
    14  Pilliroopiitsakene.
    15  Tuli varas vaarikusta
    16  Viis ära hea hobuse,
    17  Sajarublase sadula
    18  Kümnerublase kübara
    19  Pilliroopiitsakese.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 141, 329 (25) 31 %
E 13054 (13) 27 %
H II 47, 591 (6) 27 %
H III 12, 203/4 (23) 26 %
EKmS 4° 2, 844/5 (180) 25 %
EÜS XII 337 (18) 25 %
H II 55, 730/2 (10) 25 %
H I 2, 39 (16) 24 %
H II 2, 642 (796) 23 %
H II 35, 429/30 (256) 22 %
H III 7, 915 (12) 22 %
H II 2, 206 (310) 19 %
EÜS XI 1220 (58) 18 %
EÜS XI 1236/7 (76) 18 %
H II 24, 910 (6) 18 %
H II 16, 146/8 (182) 18 %
H II 33, 42/3 (23) 18 %
H II 1, 331/2 (489) 18 %
H I 2, 33 (2) 17 %
H II 11, 535/6 (24) 17 %
H II 30, 352/3 (32) 17 %
H II 16, 717 (30) 17 %
H, R 6, 766/7 (49) 17 %
EÜS VI 1659/60 (109) 17 %
E 52792 (91) 16 %
EÜS VII 749 (30) 16 %
H II 9, 342/3 (14) 16 %
EÜS VII 2376/7 (202) 16 %
H II 49, 650 (3) 16 %
EÜS VII 1665/7 (219) 15 %
Veske kad., 145/6 (52) 15 %
H II 2, 391/2 (514) 15 %
H I 7, 104 (9) 15 %
ERM 40, 23/6 (28) 14 %
H II 4, 672 (37) 14 %
H II 9, 35 (4) 14 %
EÜS VII 1932/3 (135) 14 %
E 18807 (9) 14 %
H III 2, 441/3 (52) 14 %
H III 12, 658/61 (9) 14 %
EÜS III 582 (45) 13 %
H II 2, 262 (375) 13 %
EKmS 4° 1, 149/50 (230) 13 %
H IV 2, 88/90 (18) 13 %
E, StK 3, 83 (1) 13 %
EÜS VIII 1880/1 (117) 13 %
EÜS VIII 413/4 (138) 12 %
H, Gr. Qu. 361 (8) 12 %
H II 2, 498/9 (647) 12 %
H II 2, 102 (155) 12 %
EÜS IV 1554 (9) 12 %
ERA II 10, 713 (10) 12 %
EÜS VIII 1805 (21) 12 %
H III 1, 124 (4) 12 %
H II 17, 666 (66) 12 %
ERA II 141, 249 (11) 12 %
H II 2, 167/9 (273) 11 %
EKmS 4° 3, 375 (13) 11 %
EKmS 4° 5, 508 (497) 11 %
H, Peet 142/3 (152) 11 %
EÜS VIII 1752/3 (128) 11 %
H III 9, 181 (25) 11 %
EÜS VI 1060 (219) 11 %
H III 13, 483 (3) 11 %
E 18350 11 %
ERA II 6, 594 (31) 11 %
H, Peet 73 (78) 11 %
H II 43, 913/4 (33) 11 %
H II 24, 731 (4) 11 %
H II 21, 448 (12) 11 %
H, Peet 173/5 (184) 11 %
ERA II 3, 638 (7) 11 %
H II 11, 320/1 (87) 11 %
EÜS X 577/8 (18) 11 %
H II 20, 90 (50) 11 %
EÜS VII 246 (110) 10 %
H II 26, 162 (1) 10 %
H II 20, 176 (15) 10 %
H II 1, 362/4 (516) 10 %
H III 5, 314/5 (2) 10 %
H I 2, 90 (21) 10 %
H, R 6, 576/7 (5) 10 %
EKmS 4° 3, 427 (23) 10 %
ERA II 141, 316/7 (15) 10 %
H II 38, 83 (8) 10 %
EÜS VIII 1694 (29) 10 %
E, StK 26, 14 (17) 10 %
EKmS 4° 5, 554 (525) 10 %
EKmS 4° 3, 91/2 (19) 10 %
H, R 1, 185 (2) 10 %
E 35263 10 %
EKS 31, 8 (14) 10 %
ERA II 208, 78/9 (2) 10 %
H II 15, 808/9 (25) 10 %
H II 8, 819/20 (11) 10 %
H IV 4, 11/2 (4) 10 %
H II 29, 85 (6) 10 %
EÜS IV 1787 (283) 10 %