estk1501170082
PärnumaaKarksi
Johanson, Anna
1922

Metadata

COL: Anna Johanson, stud. phil.
ID: E, StK 15, 117 (82)
INF_NIMI: Reet Hennok
LLIIK_YHT: Laulud laulust (Laulust ja laulikust - Laulust ja laulikust)
LOC: Karksi khk. & v., Sepa t.
TMP: 1922
TYP: Kust laulud + Lauliku lapsepõli
TYP_YHT: Kust laulud saadud + Lauliku lapsepõlv

    1  Taas ma laulan tõisipidi
    2  Sõna ütlen ümber jälle
    3  Mitmes laits ma laululine
    4  Tõine sõsar sõnuline
    5  Kolmas kulla keeleline
    6  Esä mul söönu kure kurgu
    7  Ema lõhkun lõo lõõri
    8  Sest ep lait´s ma laululine
    9  Emä viis äll´u einamaale
    10  Einamaalt viis marjamaale
    11  Marjamaalt viis karjamaale
    12  Pand´s ta partsi kiiguteme
    13  Suvilindu liiguteme
    14  Partsil om pal´lu sõnuje
    15  Suvilinnul liia laulu
    16  Sest ep lait´s ma laululine
    17  Tõine sõsar sõnuline
    18  Kolmas kulla keeleline

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 60995/6 (3) 54 %
E 51703/4 (42) 49 %
E 45952 (5) 38 %
H I 7, 580 (19) 36 %
E 19327 (4) 35 %
AES, MT 186, 113 32 %
E A 463/4 (10) 31 %
H IV 4, 290/1 (16) 31 %
EÜS III 402 (89) 31 %
H II 23, 375/6 (12) 31 %
EKmS 4° 3, 163 (5) 30 %
H II 31, 860 (2) 29 %
TEM 4, 88/9 (47) 29 %
H II 23, 49/50 (20) 29 %
H II 23, 149 (4) 27 %
E 52755 26 %
H II 24, 250/1 (7) 26 %
H II 25, 162 (26) 26 %
E 53595 26 %
E 51480 (6) 25 %
EÜS XII 1039/41 (103) 25 %
H III 10, 574/5 (8) 24 %
H II 43, 476 (16) 24 %
ERA II 142, 435 (1) 23 %
H, Mapp 717 (3) 22 %
H II 59, 411/2 (1) 21 %
H II 31, 570 (24) 21 %
AES, MT 183, 1 21 %
H II 22, 581/2 (4) 20 %
H II 22, 129 (67) 20 %
H II 24, 251 (8) 20 %
H II 43, 20/1 (12) 19 %
ERA II 124, 94/5 (20) 19 %
H II 56, 401/2 (85) 19 %
E 51310/1 (19) 19 %
E 8610 (5) 19 %
H II 25, 773/4 (51) 18 %
E 63742 18 %
H II 44, 614 (48) 18 %
H II 25, 767/8 (34) 18 %
E 19917 (1) 17 %
ERA II 123, 301 (4) 16 %
H III 15, 224/5 (11) 16 %
H II 48, 41 (5) 15 %
H III 6, 909/10 (104) 15 %
E 56570/1 15 %
H III 21, 511 (1) 15 %
H III 11, 26 (10) 15 %
EÜS XII 1249/51 (27) 15 %
H II 36, 188/9 (242) 14 %
H I 7, 514 (8) 14 %
H II 31, 733 (1) 14 %
H III 13, 743/4 (7) 13 %
H II 50, 566 (1) 13 %
H II 51, 514 (5) 13 %
E 7070/1 (8) 12 %
H III 9, 771/2 (2) 12 %
E 58662 (2) 12 %
H II 43, 38 (33) 12 %
TEM 10, 36/7 (5) 12 %
ERA II 26, 341 (6) 12 %
H II 24, 247/8 (2) 12 %
H III 10, 637/8 (6) 12 %
EÜS IX 1449 (31) 12 %
EKmS 4° 5, 565/6 (2) 12 %
EKmS 8° 2, 256/8 (30) 12 %
H II 23, 543/5 (23) 12 %
EÜS XI 315 (128) 12 %
E 14878 (21) 11 %
ERA II 39, 420/1 (16) 11 %
EÜS VII 1012/3 (59) 11 %
E, StK 10, 442 (11) 11 %
H II 24, 249/50 (6) 11 %
H III 13, 696/7 (1) 11 %
ERA II 24, 601/2 (36) 11 %
E 21679 (2) 11 %
H II 21, 756 (36) 11 %
ERA II 198, 423 (10) 11 %
ERA II 30, 110 (6) 11 %
EÜS VII 1251 (59) 11 %
H III 8, 832 (9) 11 %
EKmS 8° 2, 63/8 (3) 11 %
E 61993/4 (5) 10 %
E 58663 10 %
H II 42, 813/4 (5) 10 %
H II 5, 519/20 (7) 10 %
H II 42, 718/9 (13) 10 %
H I 8, 423 (26) 10 %
H III 11, 597/9 (8) 10 %
Veske 6, 420/1 (62) 10 %
H, Kase 1a/2 (3) 10 %
H III 18, 447/9 (5) 10 %
H IV 5, 312/4 (2) 10 %